Rauzulu's Street
1984 Canada Cup
World Cup Hockey and Olympic Hockey pages on Rauzulu's Street:
World Hockey Main Page
Mens
World Hockey Championship Past Winners
Olympic
Games Past Hockey Champions
World Junior Tournament
Winners
World Cup of Hockey (Canada Cup)
1976
Canada Cup Recap
1981
Canada Cup Recap
1984
Canada Cup Recap
1987
Canada Cup Recap
1991
Canada Cup Recap
1996
World Cup Recap
2004 World Cup Recap
1984 Canada Cup |
|||||||
| Round Robin Standings | |||||||
| Country | GP | W | L | T | GF | GA | PTS |
| USSR | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | 10 |
| USA | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 7 |
| Sweden | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 16 | 6 |
| Canada | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 |
| West Germany | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 | 29 | 1 |
| CSSR | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 21 | 1 |
| Semi Finals | ||
Date
|
Venue
|
Game
Results
|
September
12
|
Edmonton
|
Sweden 9, USA 2
|
September
13
|
Calgary
|
Canada 3, USSR 2 (Overtime)
|
| Final | ||
September
16
|
Calgary
|
Canada 5, Sweden 2
|
September
18 |
Edmonton |
Canada 6, Sweden 5 |
| Leading Scorers | ||||||
| Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
| Wayne Gretzky | Canada | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Michel Goulet | Canada | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Paul Coffey | Canada | 8 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| Kent Nilsson | Sweden | 8 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| Hakan Loob | Sweden | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Mike Bossy | Canada | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| John Tonelli | Canada | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Thomas Steen | Sweden | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| Rick Middleton | Canada | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Vladimir Krutov | USSR | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Goaltending Leaders | |||||||||
| Goaltender | Team | GP | MINS | GA | SO | AVG. | W | L | T |
| Vladimir Myshkin | USSR | 4 | 252 | 6 | 1 | 1.43 | 3 | 1 | 0 |
| Pete Peeters | Canada | 4 | 234 | 13 | 0 | 3.33 | 3 | 1 | 0 |
Tournament MVP - John Tonelli, Canada
All Star Team
G - Vladimir Myshkin, USSR
D - Paul Coffey, Can
D - Rod Langway, USA
F - Wayne Gretzky, CAN
F - Sergei Makarov, USSR
F - John Tonelli, CAN