Golden State Warriors 2000-01 Season Review
National Basketball Association (NBA) |
National Basketball Association (NBA) Information |
Golden State Warriors 2000-01 Season Review
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Points |
OReb |
DReb |
Assists |
Steals |
TO |
Blocks |
Fouls |
|
| Team Stats | 7175 | 2937 | 2024 | 1428 | 964 | 282 | 7584 | 1345 | 2385 | 1788 | 742 | 1301 | 410 | 1727 |
| Opponents Stats | 6740 | 3179 | 2011 | 1529 | 1159 | 439 | 8326 | 1039 | 2693 | 2045 | 722 | 1348 | 493 | 1765 |
2000-01 Regular Season Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
| Mookie Blaylock | 69 | 2352 | 760 | 272 | 462 | 163 | 128 | 801 | 317 | 76 | 53 | 225 | 73 | 134 |
| Corie Blount | 38 | 918 | 259 | 315 | 51 | 29 | 55 | 247 | 107 | 68 | 43 | 8 | 2 | 90 |
| Chucky Brown | 6 | 74 | 24 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20 | 9 | 10 | 6 | 2 | 0 | 10 |
| John Coker | 6 | 32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vonteego Cummings | 66 | 1495 | 483 | 137 | 227 | 67 | 91 | 517 | 178 | 116 | 79 | 143 | 48 | 160 |
| Bill Curley | 15 | 177 | 60 | 37 | 3 | 6 | 14 | 43 | 24 | 15 | 11 | 1 | 1 | 41 |
| Erick Dampier | 43 | 1038 | 319 | 250 | 59 | 17 | 82 | 314 | 126 | 126 | 67 | 2 | 0 | 123 |
| Vinny Del Negro | 29 | 396 | 77 | 31 | 62 | 6 | 15 | 90 | 30 | 16 | 16 | 9 | 1 | 36 |
| Danny Fortson | 6 | 203 | 100 | 98 | 5 | 2 | 10 | 50 | 29 | 54 | 42 | 0 | 0 | 22 |
| Adonal Foyle | 58 | 1457 | 342 | 405 | 48 | 31 | 79 | 375 | 156 | 68 | 30 | 0 | 0 | 136 |
| Rubén Garcés | 3 | 11 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Garner | 8 | 149 | 19 | 12 | 18 | 7 | 9 | 37 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 18 |
| Larry Hughes | 50 | 1846 | 823 | 276 | 223 | 96 | 152 | 805 | 308 | 252 | 193 | 75 | 14 | 147 |
| Marc Jackson | 48 | 1410 | 633 | 361 | 59 | 34 | 93 | 508 | 237 | 192 | 154 | 23 | 5 | 138 |
| Antawn Jamison | 82 | 3394 | 2044 | 715 | 164 | 114 | 199 | 1812 | 800 | 534 | 382 | 205 | 62 | 225 |
| Adam Keefe | 67 | 836 | 168 | 209 | 36 | 28 | 40 | 159 | 64 | 63 | 39 | 3 | 1 | 102 |
| Randy Livingston | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paul McPherson | 22 | 287 | 150 | 31 | 22 | 13 | 24 | 120 | 62 | 34 | 24 | 6 | 2 | 32 |
| Chris Mills | 15 | 493 | 180 | 93 | 18 | 9 | 20 | 191 | 71 | 36 | 31 | 25 | 7 | 43 |
| Chris Mullin | 20 | 374 | 115 | 41 | 19 | 16 | 19 | 106 | 36 | 28 | 24 | 52 | 19 | 28 |
| Chris Porter | 51 | 1147 | 440 | 189 | 61 | 45 | 59 | 445 | 173 | 141 | 94 | 5 | 0 | 111 |
| Bob Sura | 53 | 1684 | 586 | 227 | 242 | 54 | 160 | 518 | 202 | 189 | 135 | 172 | 47 | 127 |
2000-01 Playoffs Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
Golden State Warriors 2000 - 01 Games
Game |
Date |
Location |
Opponent |
Outcome |
Points For |
Points Against |
| 1 | Tue, Oct 31, 2000 | Phoenix Suns | W | 96 | 94 | |
| 2 | Thu, Nov 2, 2000 | @ | Denver Nuggets | L | 97 | 101 |
| 3 | Sat, Nov 4, 2000 | San Antonio Spurs | L | 105 | 117 | |
| 4 | Wed, Nov 8, 2000 | @ | Sacramento Kings | L | 84 | 115 |
| 5 | Fri, Nov 10, 2000 | Sacramento Kings | L | 107 | 114 | |
| 6 | Sun, Nov 12, 2000 | Orlando Magic | L | 99 | 105 | |
| 7 | Tue, Nov 14, 2000 | @ | Cleveland Cavaliers | L | 86 | 96 |
| 8 | Wed, Nov 15, 2000 | @ | Minnesota Timberwolves | L | 90 | 92 |
| 9 | Fri, Nov 17, 2000 | @ | Indiana Pacers | W | 92 | 90 |
| 10 | Sun, Nov 19, 2000 | @ | New York Knicks | L | 71 | 88 |
| 11 | Tue, Nov 21, 2000 | Chicago Bulls | W | 89 | 77 | |
| 12 | Wed, Nov 22, 2000 | @ | Los Angeles Lakers | L | 91 | 111 |
| 13 | Fri, Nov 24, 2000 | @ | Phoenix Suns | L | 74 | 80 |
| 14 | Sat, Nov 25, 2000 | Minnesota Timberwolves | W | 114 | 93 | |
| 15 | Wed, Nov 29, 2000 | @ | Los Angeles Clippers | L | 83 | 106 |
| 16 | Thu, Nov 30, 2000 | Indiana Pacers | W | 99 | 95 | |
| 17 | Sat, Dec 2, 2000 | Dallas Mavericks | L | 78 | 97 | |
| 18 | Sun, Dec 3, 2000 | @ | Seattle SuperSonics | L | 102 | 118 |
| 19 | Wed, Dec 6, 2000 | Los Angeles Lakers | W | 125 | 122 | |
| 20 | Fri, Dec 8, 2000 | Toronto Raptors | L | 92 | 108 | |
| 21 | Sat, Dec 9, 2000 | @ | Utah Jazz | L | 114 | 125 |
| 22 | Tue, Dec 12, 2000 | Portland Trail Blazers | L | 93 | 101 | |
| 23 | Thu, Dec 14, 2000 | Houston Rockets | L | 95 | 98 | |
| 24 | Sat, Dec 16, 2000 | Miami Heat | L | 85 | 93 | |
| 25 | Tue, Dec 19, 2000 | Minnesota Timberwolves | W | 120 | 99 | |
| 26 | Fri, Dec 22, 2000 | @ | San Antonio Spurs | L | 87 | 105 |
| 27 | Sat, Dec 23, 2000 | @ | Houston Rockets | W | 95 | 87 |
| 28 | Wed, Dec 27, 2000 | Philadelphia 76ers | L | 110 | 118 | |
| 29 | Fri, Dec 29, 2000 | Utah Jazz | W | 100 | 89 | |
| 30 | Sat, Dec 30, 2000 | @ | Vancouver Grizzlies | W | 102 | 101 |
| 31 | Wed, Jan 3, 2001 | Denver Nuggets | L | 100 | 111 | |
| 32 | Fri, Jan 5, 2001 | @ | Boston Celtics | W | 100 | 88 |
| 33 | Sat, Jan 6, 2001 | @ | New Jersey Nets | L | 92 | 97 |
| 34 | Mon, Jan 8, 2001 | @ | Miami Heat | L | 78 | 88 |
| 35 | Thu, Jan 11, 2001 | @ | Atlanta Hawks | L | 96 | 107 |
| 36 | Sat, Jan 13, 2001 | @ | Orlando Magic | L | 94 | 111 |
| 37 | Mon, Jan 15, 2001 | Cleveland Cavaliers | L | 101 | 107 | |
| 38 | Thu, Jan 18, 2001 | Houston Rockets | L | 104 | 112 | |
| 39 | Fri, Jan 19, 2001 | @ | Phoenix Suns | W | 103 | 95 |
| 40 | Sun, Jan 21, 2001 | Boston Celtics | W | 94 | 91 | |
| 41 | Tue, Jan 23, 2001 | @ | Utah Jazz | L | 78 | 100 |
| 42 | Wed, Jan 24, 2001 | New Jersey Nets | W | 109 | 87 | |
| 43 | Fri, Jan 26, 2001 | Seattle SuperSonics | L | 105 | 107 | |
| 44 | Mon, Jan 29, 2001 | Charlotte Hornets | L | 85 | 93 | |
| 45 | Tue, Jan 30, 2001 | @ | Sacramento Kings | L | 79 | 105 |
| 46 | Sat, Feb 3, 2001 | @ | Dallas Mavericks | L | 95 | 101 |
| 47 | Mon, Feb 5, 2001 | @ | San Antonio Spurs | L | 85 | 109 |
| 48 | Wed, Feb 7, 2001 | Los Angeles Clippers | W | 89 | 88 | |
| 49 | Tue, Feb 13, 2001 | Phoenix Suns | L | 83 | 93 | |
| 50 | Thu, Feb 15, 2001 | @ | Vancouver Grizzlies | L | 89 | 99 |
| 51 | Fri, Feb 16, 2001 | Vancouver Grizzlies | L | 79 | 92 | |
| 52 | Sun, Feb 18, 2001 | Atlanta Hawks | L | 91 | 98 | |
| 53 | Tue, Feb 20, 2001 | @ | Toronto Raptors | L | 102 | 113 |
| 54 | Thu, Feb 22, 2001 | @ | Charlotte Hornets | L | 91 | 93 |
| 55 | Fri, Feb 23, 2001 | @ | Minnesota Timberwolves | L | 83 | 122 |
| 56 | Sun, Feb 25, 2001 | @ | Milwaukee Bucks | L | 95 | 122 |
| 57 | Mon, Feb 26, 2001 | @ | Chicago Bulls | W | 84 | 78 |
| 58 | Wed, Feb 28, 2001 | Sacramento Kings | L | 101 | 122 | |
| 59 | Sat, Mar 3, 2001 | @ | Portland Trail Blazers | L | 91 | 122 |
| 60 | Sun, Mar 4, 2001 | @ | Los Angeles Lakers | L | 95 | 110 |
| 61 | Tue, Mar 6, 2001 | Los Angeles Lakers | L | 85 | 97 | |
| 62 | Fri, Mar 9, 2001 | @ | Dallas Mavericks | L | 73 | 102 |
| 63 | Sat, Mar 10, 2001 | @ | Houston Rockets | L | 81 | 86 |
| 64 | Mon, Mar 12, 2001 | Denver Nuggets | L | 79 | 84 | |
| 65 | Wed, Mar 14, 2001 | Utah Jazz | L | 83 | 102 | |
| 66 | Fri, Mar 16, 2001 | @ | Los Angeles Clippers | L | 76 | 94 |
| 67 | Sun, Mar 18, 2001 | Seattle SuperSonics | L | 99 | 104 | |
| 68 | Wed, Mar 21, 2001 | Washington Wizards | L | 94 | 99 | |
| 69 | Sat, Mar 24, 2001 | Detroit Pistons | W | 103 | 95 | |
| 70 | Mon, Mar 26, 2001 | New York Knicks | L | 87 | 89 | |
| 71 | Thu, Mar 29, 2001 | @ | Washington Wizards | L | 100 | 116 |
| 72 | Fri, Mar 30, 2001 | @ | Philadelphia 76ers | L | 89 | 102 |
| 73 | Sun, Apr 1, 2001 | @ | Detroit Pistons | L | 87 | 104 |
| 74 | Wed, Apr 4, 2001 | Milwaukee Bucks | L | 78 | 108 | |
| 75 | Fri, Apr 6, 2001 | Portland Trail Blazers | L | 91 | 122 | |
| 76 | Sun, Apr 8, 2001 | San Antonio Spurs | L | 76 | 84 | |
| 77 | Tue, Apr 10, 2001 | @ | Portland Trail Blazers | L | 88 | 116 |
| 78 | Wed, Apr 11, 2001 | @ | Seattle SuperSonics | L | 101 | 107 |
| 79 | Fri, Apr 13, 2001 | @ | Denver Nuggets | L | 92 | 108 |
| 80 | Sat, Apr 14, 2001 | Los Angeles Clippers | L | 94 | 106 | |
| 81 | Mon, Apr 16, 2001 | Dallas Mavericks | L | 101 | 110 | |
| 82 | Wed, Apr 18, 2001 | Vancouver Grizzlies | L | 81 | 95 |
Rauzulu's Street
Basketball Section