Houston Rockets 1989-90 Season Review
National Basketball Association (NBA) |
National Basketball Association (NBA) Information |
Houston Rockets 1989-90 Season Review
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Points |
OReb |
DReb |
Assists |
Steals |
TO |
Blocks |
Fouls |
|
| Team Stats | 7250 | 3483 | 2267 | 1633 | 491 | 153 | 8752 | 1217 | 2638 | 2194 | 809 | 1513 | 551 | 1934 |
| Opponents Stats | 7322 | 3399 | 2256 | 1671 | 556 | 163 | 8632 | 1175 | 2460 | 2010 | 790 | 1428 | 392 | 1819 |
1989-90 Regular Season Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
| Anthony Bowie | 66 | 918 | 284 | 118 | 96 | 42 | 59 | 293 | 119 | 54 | 40 | 21 | 6 | 80 |
| Adrian Caldwell | 51 | 331 | 97 | 109 | 7 | 11 | 32 | 76 | 42 | 28 | 13 | 0 | 0 | 69 |
| Derrick Chievous | 41 | 492 | 244 | 75 | 27 | 23 | 40 | 178 | 90 | 87 | 61 | 8 | 3 | 59 |
| Byron Dinkins | 33 | 362 | 115 | 40 | 75 | 19 | 37 | 109 | 44 | 30 | 26 | 9 | 1 | 30 |
| Sleepy Floyd | 82 | 2630 | 1000 | 198 | 600 | 94 | 204 | 803 | 362 | 232 | 187 | 234 | 89 | 159 |
| Buck Johnson | 82 | 2832 | 1215 | 381 | 252 | 104 | 167 | 1019 | 504 | 270 | 205 | 17 | 2 | 321 |
| Lewis Lloyd | 19 | 113 | 67 | 18 | 11 | 3 | 16 | 51 | 29 | 16 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| John Lucas | 49 | 938 | 286 | 90 | 238 | 45 | 85 | 291 | 109 | 55 | 42 | 87 | 26 | 59 |
| Vernon Maxwell | 30 | 869 | 374 | 87 | 150 | 42 | 72 | 321 | 142 | 116 | 77 | 53 | 13 | 69 |
| Tim McCormick | 18 | 116 | 30 | 27 | 3 | 3 | 10 | 29 | 10 | 19 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| Chuck Nevitt | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hakeem Olajuwon | 82 | 3124 | 1995 | 1149 | 234 | 174 | 316 | 1609 | 806 | 536 | 382 | 6 | 1 | 314 |
| Larry Smith | 74 | 1300 | 222 | 452 | 69 | 56 | 70 | 213 | 101 | 55 | 20 | 2 | 0 | 203 |
| Otis Thorpe | 82 | 2947 | 1401 | 734 | 261 | 66 | 229 | 998 | 547 | 446 | 307 | 10 | 0 | 270 |
| Mitchell Wiggins | 66 | 1852 | 1024 | 286 | 104 | 85 | 87 | 853 | 416 | 237 | 192 | 3 | 0 | 165 |
| Mike Woodson | 61 | 972 | 394 | 88 | 66 | 42 | 49 | 405 | 160 | 86 | 62 | 41 | 12 | 100 |
1989-90 Playoffs Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
| Anthony Bowie | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian Caldwell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sleepy Floyd | 4 | 172 | 74 | 15 | 41 | 5 | 15 | 64 | 30 | 17 | 11 | 12 | 3 | 5 |
| Buck Johnson | 4 | 148 | 51 | 16 | 9 | 6 | 4 | 48 | 20 | 13 | 11 | 1 | 0 | 16 |
| Vernon Maxwell | 4 | 159 | 79 | 12 | 17 | 5 | 6 | 81 | 30 | 21 | 11 | 26 | 8 | 12 |
| Tim McCormick | 3 | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Hakeem Olajuwon | 4 | 161 | 74 | 46 | 8 | 10 | 11 | 70 | 31 | 17 | 12 | 0 | 0 | 19 |
| Larry Smith | 4 | 73 | 12 | 13 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Otis Thorpe | 4 | 164 | 80 | 33 | 7 | 5 | 9 | 45 | 27 | 38 | 26 | 0 | 0 | 12 |
| Mitchell Wiggins | 4 | 51 | 16 | 13 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Mike Woodson | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Houston Rockets 1989 - 90 Games
Game |
Date |
Location |
Opponent |
Outcome |
Points For |
Points Against |
| 1 | Fri, Nov 3, 1989 | @ | Los Angeles Clippers | L | 88 | 102 |
| 2 | Sat, Nov 4, 1989 | @ | Golden State Warriors | W | 132 | 105 |
| 3 | Tue, Nov 7, 1989 | Portland Trail Blazers | W | 109 | 86 | |
| 4 | Thu, Nov 9, 1989 | Denver Nuggets | L | 127 | 128 | |
| 5 | Sat, Nov 11, 1989 | Utah Jazz | W | 100 | 92 | |
| 6 | Tue, Nov 14, 1989 | @ | Miami Heat | L | 99 | 101 |
| 7 | Thu, Nov 16, 1989 | Los Angeles Clippers | W | 94 | 82 | |
| 8 | Sat, Nov 18, 1989 | @ | Denver Nuggets | L | 111 | 141 |
| 9 | Sun, Nov 19, 1989 | Miami Heat | W | 132 | 94 | |
| 10 | Tue, Nov 21, 1989 | @ | New York Knicks | L | 106 | 114 |
| 11 | Wed, Nov 22, 1989 | @ | Boston Celtics | L | 97 | 109 |
| 12 | Fri, Nov 24, 1989 | @ | Charlotte Hornets | W | 85 | 81 |
| 13 | Sat, Nov 25, 1989 | @ | Cleveland Cavaliers | W | 85 | 75 |
| 14 | Tue, Nov 28, 1989 | Los Angeles Lakers | W | 110 | 104 | |
| 15 | Thu, Nov 30, 1989 | Charlotte Hornets | W | 113 | 101 | |
| 16 | Sat, Dec 2, 1989 | Dallas Mavericks | L | 103 | 106 | |
| 17 | Tue, Dec 5, 1989 | @ | Seattle SuperSonics | L | 123 | 133 |
| 18 | Fri, Dec 8, 1989 | New Jersey Nets | L | 94 | 99 | |
| 19 | Sat, Dec 9, 1989 | @ | Utah Jazz | L | 90 | 104 |
| 20 | Tue, Dec 12, 1989 | Phoenix Suns | W | 105 | 83 | |
| 21 | Thu, Dec 14, 1989 | @ | San Antonio Spurs | L | 100 | 104 |
| 22 | Fri, Dec 15, 1989 | @ | Phoenix Suns | L | 96 | 121 |
| 23 | Sun, Dec 17, 1989 | Orlando Magic | W | 109 | 94 | |
| 24 | Tue, Dec 19, 1989 | @ | Portland Trail Blazers | L | 100 | 119 |
| 25 | Wed, Dec 20, 1989 | @ | Golden State Warriors | L | 112 | 118 |
| 26 | Fri, Dec 22, 1989 | Sacramento Kings | W | 103 | 92 | |
| 27 | Tue, Dec 26, 1989 | @ | Milwaukee Bucks | L | 96 | 103 |
| 28 | Wed, Dec 27, 1989 | @ | Minnesota Timberwolves | L | 91 | 108 |
| 29 | Fri, Dec 29, 1989 | @ | Indiana Pacers | L | 97 | 103 |
| 30 | Sat, Dec 30, 1989 | @ | Charlotte Hornets | L | 92 | 111 |
| 31 | Wed, Jan 3, 1990 | Indiana Pacers | W | 117 | 103 | |
| 32 | Sat, Jan 6, 1990 | Philadelphia 76ers | W | 124 | 119 | |
| 33 | Tue, Jan 9, 1990 | Seattle SuperSonics | W | 97 | 90 | |
| 34 | Thu, Jan 11, 1990 | @ | Sacramento Kings | W | 90 | 87 |
| 35 | Fri, Jan 12, 1990 | @ | Los Angeles Lakers | L | 98 | 107 |
| 36 | Mon, Jan 15, 1990 | @ | Seattle SuperSonics | L | 101 | 105 |
| 37 | Wed, Jan 17, 1990 | Cleveland Cavaliers | W | 107 | 98 | |
| 38 | Sat, Jan 20, 1990 | Washington Bullets | W | 127 | 107 | |
| 39 | Mon, Jan 22, 1990 | Denver Nuggets | W | 116 | 104 | |
| 40 | Tue, Jan 23, 1990 | @ | Utah Jazz | L | 94 | 102 |
| 41 | Thu, Jan 25, 1990 | Los Angeles Clippers | W | 102 | 101 | |
| 42 | Sat, Jan 27, 1990 | Dallas Mavericks | L | 92 | 99 | |
| 43 | Wed, Jan 31, 1990 | @ | Dallas Mavericks | L | 91 | 98 |
| 44 | Thu, Feb 1, 1990 | Chicago Bulls | W | 139 | 112 | |
| 45 | Sat, Feb 3, 1990 | @ | Phoenix Suns | L | 105 | 130 |
| 46 | Tue, Feb 6, 1990 | Minnesota Timberwolves | W | 108 | 101 | |
| 47 | Thu, Feb 8, 1990 | Atlanta Hawks | L | 108 | 110 | |
| 48 | Tue, Feb 13, 1990 | Boston Celtics | L | 94 | 107 | |
| 49 | Thu, Feb 15, 1990 | New York Knicks | W | 124 | 105 | |
| 50 | Sat, Feb 17, 1990 | San Antonio Spurs | L | 102 | 104 | |
| 51 | Mon, Feb 19, 1990 | @ | Chicago Bulls | L | 102 | 107 |
| 52 | Tue, Feb 20, 1990 | @ | Minnesota Timberwolves | L | 92 | 97 |
| 53 | Fri, Feb 23, 1990 | @ | New Jersey Nets | W | 125 | 115 |
| 54 | Sat, Feb 24, 1990 | @ | Atlanta Hawks | L | 96 | 104 |
| 55 | Tue, Feb 27, 1990 | @ | Detroit Pistons | L | 102 | 106 |
| 56 | Thu, Mar 1, 1990 | Phoenix Suns | W | 112 | 104 | |
| 57 | Sat, Mar 3, 1990 | Golden State Warriors | W | 129 | 109 | |
| 58 | Mon, Mar 5, 1990 | @ | San Antonio Spurs | W | 109 | 105 |
| 59 | Tue, Mar 6, 1990 | Los Angeles Lakers | W | 112 | 95 | |
| 60 | Thu, Mar 8, 1990 | Seattle SuperSonics | W | 111 | 97 | |
| 61 | Sat, Mar 10, 1990 | Dallas Mavericks | W | 105 | 95 | |
| 62 | Tue, Mar 13, 1990 | @ | Denver Nuggets | L | 114 | 117 |
| 63 | Thu, Mar 15, 1990 | @ | Sacramento Kings | W | 92 | 86 |
| 64 | Fri, Mar 16, 1990 | @ | Los Angeles Clippers | L | 95 | 118 |
| 65 | Sun, Mar 18, 1990 | @ | Portland Trail Blazers | L | 96 | 109 |
| 66 | Tue, Mar 20, 1990 | Portland Trail Blazers | L | 110 | 120 | |
| 67 | Thu, Mar 22, 1990 | Detroit Pistons | W | 115 | 110 | |
| 68 | Sat, Mar 24, 1990 | Golden State Warriors | L | 97 | 102 | |
| 69 | Mon, Mar 26, 1990 | San Antonio Spurs | W | 113 | 95 | |
| 70 | Thu, Mar 29, 1990 | Milwaukee Bucks | W | 120 | 94 | |
| 71 | Sat, Mar 31, 1990 | Minnesota Timberwolves | W | 106 | 98 | |
| 72 | Tue, Apr 3, 1990 | @ | Philadelphia 76ers | L | 112 | 133 |
| 73 | Fri, Apr 6, 1990 | @ | Washington Bullets | L | 110 | 121 |
| 74 | Sun, Apr 8, 1990 | @ | Orlando Magic | W | 146 | 123 |
| 75 | Tue, Apr 10, 1990 | @ | Charlotte Hornets | W | 115 | 112 |
| 76 | Thu, Apr 12, 1990 | Charlotte Hornets | W | 117 | 110 | |
| 77 | Sat, Apr 14, 1990 | @ | Utah Jazz | W | 103 | 99 |
| 78 | Sun, Apr 15, 1990 | @ | Los Angeles Lakers | L | 102 | 113 |
| 79 | Tue, Apr 17, 1990 | Sacramento Kings | W | 112 | 97 | |
| 80 | Thu, Apr 19, 1990 | Denver Nuggets | L | 127 | 130 | |
| 81 | Fri, Apr 20, 1990 | @ | Dallas Mavericks | L | 120 | 121 |
| 82 | Sun, Apr 22, 1990 | Utah Jazz | W | 100 | 88 |
Rauzulu's Street
Basketball Section