Los Angeles Lakers 1999-00 Season Review
National Basketball Association (NBA) |
National Basketball Association (NBA) Information |
Los Angeles Lakers 1999-00 Season Review
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Points |
OReb |
DReb |
Assists |
Steals |
TO |
Blocks |
Fouls |
|
| Team Stats | 6836 | 3137 | 2368 | 1649 | 1047 | 344 | 8267 | 1117 | 2738 | 1921 | 613 | 1143 | 534 | 1841 |
| Opponents Stats | 6824 | 2838 | 2045 | 1518 | 1142 | 372 | 7566 | 1007 | 2531 | 1597 | 627 | 1196 | 345 | 2099 |
1999-00 Regular Season Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
| Kobe Bryant | 66 | 2524 | 1485 | 416 | 323 | 106 | 182 | 1183 | 554 | 403 | 331 | 144 | 46 | 220 |
| John Celestand | 16 | 185 | 37 | 11 | 20 | 7 | 16 | 45 | 15 | 6 | 5 | 9 | 2 | 22 |
| Derek Fisher | 78 | 1803 | 491 | 143 | 216 | 80 | 75 | 483 | 167 | 145 | 105 | 166 | 52 | 150 |
| Rick Fox | 82 | 1473 | 534 | 198 | 138 | 52 | 87 | 498 | 206 | 78 | 63 | 181 | 59 | 203 |
| Devean George | 49 | 345 | 155 | 75 | 12 | 10 | 21 | 144 | 56 | 41 | 27 | 47 | 16 | 54 |
| A.C. Green | 82 | 1929 | 413 | 486 | 80 | 53 | 53 | 387 | 173 | 95 | 66 | 4 | 1 | 127 |
| Ron Harper | 80 | 2042 | 557 | 337 | 270 | 85 | 132 | 531 | 212 | 147 | 100 | 106 | 33 | 164 |
| Robert Horry | 76 | 1685 | 436 | 361 | 118 | 84 | 73 | 363 | 159 | 113 | 89 | 94 | 29 | 189 |
| Sam Jacobson | 3 | 18 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Travis Knight | 63 | 410 | 109 | 129 | 23 | 6 | 26 | 118 | 46 | 28 | 17 | 0 | 0 | 88 |
| Tyronn Lue | 8 | 146 | 48 | 12 | 17 | 3 | 9 | 39 | 19 | 8 | 6 | 8 | 4 | 17 |
| Shaquille O'Neal | 79 | 3163 | 2344 | 1078 | 299 | 36 | 223 | 1665 | 956 | 824 | 432 | 1 | 0 | 255 |
| Glen Rice | 80 | 2530 | 1272 | 327 | 176 | 47 | 114 | 980 | 421 | 396 | 346 | 229 | 84 | 179 |
| John Salley | 45 | 303 | 71 | 65 | 26 | 8 | 18 | 69 | 25 | 28 | 21 | 0 | 0 | 67 |
| Brian Shaw | 74 | 1249 | 305 | 216 | 201 | 35 | 75 | 322 | 123 | 54 | 41 | 58 | 18 | 105 |
1999-00 Playoffs Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
| Kobe Bryant | 22 | 857 | 465 | 98 | 97 | 32 | 55 | 394 | 174 | 126 | 95 | 64 | 22 | 89 |
| Derek Fisher | 21 | 322 | 99 | 22 | 41 | 11 | 9 | 79 | 34 | 25 | 19 | 29 | 12 | 30 |
| Rick Fox | 23 | 331 | 100 | 38 | 28 | 9 | 16 | 73 | 33 | 21 | 16 | 39 | 18 | 68 |
| Devean George | 9 | 45 | 22 | 10 | 2 | 1 | 3 | 19 | 7 | 11 | 6 | 10 | 2 | 5 |
| A.C. Green | 23 | 429 | 90 | 96 | 13 | 14 | 9 | 90 | 37 | 23 | 16 | 0 | 0 | 44 |
| Ron Harper | 23 | 643 | 198 | 85 | 73 | 23 | 28 | 181 | 78 | 47 | 33 | 39 | 9 | 63 |
| Robert Horry | 23 | 618 | 175 | 123 | 58 | 20 | 30 | 145 | 59 | 57 | 40 | 59 | 17 | 88 |
| Travis Knight | 14 | 48 | 18 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Shaquille O'Neal | 23 | 1000 | 707 | 355 | 71 | 13 | 56 | 505 | 286 | 296 | 135 | 0 | 0 | 67 |
| Glen Rice | 23 | 766 | 285 | 92 | 48 | 15 | 36 | 228 | 93 | 89 | 71 | 67 | 28 | 50 |
| John Salley | 18 | 78 | 17 | 22 | 4 | 1 | 4 | 13 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| Brian Shaw | 22 | 408 | 119 | 51 | 67 | 11 | 17 | 107 | 45 | 16 | 13 | 48 | 16 | 46 |
Los Angeles Lakers 1999 - 00 Games
Game |
Date |
Location |
Opponent |
Outcome |
Points For |
Points Against |
| 1 | Tue, Nov 2, 1999 | @ | Utah Jazz | W | 91 | 84 |
| 2 | Wed, Nov 3, 1999 | Vancouver Grizzlies | W | 103 | 88 | |
| 3 | Sat, Nov 6, 1999 | @ | Portland Trail Blazers | L | 82 | 97 |
| 4 | Sun, Nov 7, 1999 | Dallas Mavericks | W | 105 | 97 | |
| 5 | Tue, Nov 9, 1999 | @ | Dallas Mavericks | W | 123 | 101 |
| 6 | Wed, Nov 10, 1999 | @ | Houston Rockets | W | 89 | 88 |
| 7 | Fri, Nov 12, 1999 | Houston Rockets | L | 81 | 97 | |
| 8 | Sun, Nov 14, 1999 | Atlanta Hawks | W | 93 | 88 | |
| 9 | Mon, Nov 15, 1999 | @ | Phoenix Suns | W | 91 | 82 |
| 10 | Thu, Nov 18, 1999 | @ | Denver Nuggets | L | 82 | 93 |
| 11 | Fri, Nov 19, 1999 | Chicago Bulls | W | 103 | 95 | |
| 12 | Sun, Nov 21, 1999 | Toronto Raptors | L | 102 | 111 | |
| 13 | Wed, Nov 24, 1999 | Utah Jazz | W | 90 | 82 | |
| 14 | Fri, Nov 26, 1999 | New Jersey Nets | W | 103 | 80 | |
| 15 | Tue, Nov 30, 1999 | @ | Seattle SuperSonics | W | 101 | 77 |
| 16 | Wed, Dec 1, 1999 | Golden State Warriors | W | 93 | 75 | |
| 17 | Fri, Dec 3, 1999 | Portland Trail Blazers | W | 93 | 80 | |
| 18 | Sun, Dec 5, 1999 | Orlando Magic | W | 117 | 100 | |
| 19 | Tue, Dec 7, 1999 | Washington Wizards | W | 91 | 80 | |
| 20 | Wed, Dec 8, 1999 | @ | Sacramento Kings | L | 91 | 103 |
| 21 | Sat, Dec 11, 1999 | @ | Vancouver Grizzlies | W | 106 | 94 |
| 22 | Sun, Dec 12, 1999 | Detroit Pistons | W | 101 | 93 | |
| 23 | Tue, Dec 14, 1999 | Los Angeles Clippers | W | 95 | 68 | |
| 24 | Thu, Dec 16, 1999 | @ | Atlanta Hawks | W | 95 | 88 |
| 25 | Fri, Dec 17, 1999 | @ | Minnesota Timberwolves | W | 97 | 88 |
| 26 | Sun, Dec 19, 1999 | @ | Toronto Raptors | W | 94 | 88 |
| 27 | Mon, Dec 20, 1999 | @ | Boston Celtics | W | 99 | 90 |
| 28 | Sat, Dec 25, 1999 | San Antonio Spurs | W | 99 | 93 | |
| 29 | Mon, Dec 27, 1999 | Dallas Mavericks | W | 108 | 106 | |
| 30 | Wed, Dec 29, 1999 | Phoenix Suns | W | 103 | 87 | |
| 31 | Tue, Jan 4, 2000 | @ | Los Angeles Clippers | W | 122 | 98 |
| 32 | Wed, Jan 5, 2000 | Los Angeles Clippers | W | 118 | 101 | |
| 33 | Fri, Jan 7, 2000 | Charlotte Hornets | W | 87 | 83 | |
| 34 | Sat, Jan 8, 2000 | @ | Seattle SuperSonics | W | 110 | 100 |
| 35 | Mon, Jan 10, 2000 | Denver Nuggets | W | 130 | 95 | |
| 36 | Wed, Jan 12, 2000 | @ | Milwaukee Bucks | W | 103 | 94 |
| 37 | Fri, Jan 14, 2000 | @ | Indiana Pacers | L | 102 | 111 |
| 38 | Sat, Jan 15, 2000 | @ | Minnesota Timberwolves | W | 104 | 91 |
| 39 | Mon, Jan 17, 2000 | Seattle SuperSonics | L | 81 | 82 | |
| 40 | Wed, Jan 19, 2000 | Cleveland Cavaliers | W | 95 | 86 | |
| 41 | Sat, Jan 22, 2000 | Portland Trail Blazers | L | 91 | 95 | |
| 42 | Mon, Jan 24, 2000 | @ | Utah Jazz | L | 101 | 105 |
| 43 | Fri, Jan 28, 2000 | Milwaukee Bucks | W | 117 | 89 | |
| 44 | Sun, Jan 30, 2000 | @ | Houston Rockets | L | 83 | 89 |
| 45 | Tue, Feb 1, 2000 | @ | San Antonio Spurs | L | 81 | 105 |
| 46 | Fri, Feb 4, 2000 | Utah Jazz | W | 113 | 67 | |
| 47 | Mon, Feb 7, 2000 | Denver Nuggets | W | 106 | 98 | |
| 48 | Wed, Feb 9, 2000 | Minnesota Timberwolves | W | 114 | 81 | |
| 49 | Tue, Feb 15, 2000 | @ | Chicago Bulls | W | 88 | 76 |
| 50 | Wed, Feb 16, 2000 | @ | Charlotte Hornets | W | 92 | 85 |
| 51 | Fri, Feb 18, 2000 | @ | Orlando Magic | W | 107 | 99 |
| 52 | Sun, Feb 20, 2000 | @ | Philadelphia 76ers | W | 87 | 84 |
| 53 | Tue, Feb 22, 2000 | @ | New Jersey Nets | W | 97 | 89 |
| 54 | Wed, Feb 23, 2000 | @ | Cleveland Cavaliers | W | 116 | 98 |
| 55 | Fri, Feb 25, 2000 | Boston Celtics | W | 109 | 96 | |
| 56 | Sun, Feb 27, 2000 | Houston Rockets | W | 101 | 85 | |
| 57 | Tue, Feb 29, 2000 | @ | Portland Trail Blazers | W | 90 | 87 |
| 58 | Wed, Mar 1, 2000 | Vancouver Grizzlies | W | 103 | 91 | |
| 59 | Fri, Mar 3, 2000 | Indiana Pacers | W | 107 | 92 | |
| 60 | Sun, Mar 5, 2000 | Miami Heat | W | 93 | 80 | |
| 61 | Mon, Mar 6, 2000 | @ | Los Angeles Clippers | W | 123 | 103 |
| 62 | Thu, Mar 9, 2000 | @ | Golden State Warriors | W | 109 | 92 |
| 63 | Sun, Mar 12, 2000 | Sacramento Kings | W | 109 | 106 | |
| 64 | Mon, Mar 13, 2000 | @ | Denver Nuggets | W | 118 | 108 |
| 65 | Thu, Mar 16, 2000 | @ | Washington Wizards | L | 102 | 109 |
| 66 | Fri, Mar 17, 2000 | @ | Detroit Pistons | W | 110 | 82 |
| 67 | Sun, Mar 19, 2000 | @ | New York Knicks | W | 92 | 85 |
| 68 | Mon, Mar 20, 2000 | @ | Miami Heat | W | 100 | 89 |
| 69 | Wed, Mar 22, 2000 | Golden State Warriors | W | 119 | 96 | |
| 70 | Fri, Mar 24, 2000 | Phoenix Suns | W | 109 | 101 | |
| 71 | Sun, Mar 26, 2000 | @ | Sacramento Kings | W | 90 | 89 |
| 72 | Wed, Mar 29, 2000 | @ | Vancouver Grizzlies | W | 108 | 99 |
| 73 | Fri, Mar 31, 2000 | Philadelphia 76ers | W | 100 | 88 | |
| 74 | Sun, Apr 2, 2000 | New York Knicks | W | 106 | 82 | |
| 75 | Tue, Apr 4, 2000 | @ | Phoenix Suns | W | 84 | 83 |
| 76 | Wed, Apr 5, 2000 | @ | Golden State Warriors | W | 111 | 104 |
| 77 | Sat, Apr 8, 2000 | San Antonio Spurs | L | 80 | 98 | |
| 78 | Mon, Apr 10, 2000 | Seattle SuperSonics | W | 106 | 103 | |
| 79 | Fri, Apr 14, 2000 | Sacramento Kings | W | 121 | 114 | |
| 80 | Sun, Apr 16, 2000 | Minnesota Timberwolves | W | 101 | 95 | |
| 81 | Tue, Apr 18, 2000 | @ | Dallas Mavericks | L | 102 | 112 |
| 82 | Wed, Apr 19, 2000 | @ | San Antonio Spurs | L | 98 | 103 |
Rauzulu's Street
Basketball Section