Minnesota Timberwolves 2001-02 Season Review
National Basketball Association (NBA) |
National Basketball Association (NBA) Information |
Minnesota Timberwolves 2001-02 Season Review
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Points |
OReb |
DReb |
Assists |
Steals |
TO |
Blocks |
Fouls |
|
| Team Stats | 6887 | 3175 | 1754 | 1399 | 1047 | 396 | 8145 | 1059 | 2562 | 1993 | 524 | 1097 | 427 | 1739 |
| Opponents Stats | 6654 | 2962 | 1958 | 1452 | 1321 | 492 | 7868 | 912 | 2326 | 1855 | 542 | 1097 | 407 | 1676 |
2001-02 Regular Season Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
| William Avery | 28 | 258 | 71 | 24 | 36 | 7 | 19 | 90 | 26 | 19 | 13 | 35 | 6 | 17 |
| Chauncey Billups | 82 | 2355 | 1027 | 226 | 450 | 66 | 138 | 823 | 348 | 234 | 207 | 315 | 124 | 169 |
| Terrell Brandon | 32 | 962 | 397 | 93 | 264 | 52 | 43 | 365 | 155 | 84 | 83 | 23 | 4 | 49 |
| Maurice Evans | 10 | 45 | 21 | 4 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Kevin Garnett | 81 | 3175 | 1714 | 981 | 422 | 96 | 229 | 1401 | 659 | 448 | 359 | 116 | 37 | 184 |
| Dean Garrett | 29 | 152 | 28 | 47 | 4 | 5 | 7 | 40 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Marc Jackson | 22 | 326 | 102 | 85 | 7 | 6 | 18 | 99 | 38 | 32 | 26 | 1 | 0 | 44 |
| Felipe López | 67 | 581 | 169 | 80 | 39 | 18 | 36 | 156 | 59 | 55 | 37 | 33 | 14 | 73 |
| Sam Mitchell | 74 | 726 | 244 | 82 | 45 | 12 | 26 | 227 | 98 | 49 | 38 | 35 | 10 | 79 |
| Rasho Nesterović | 82 | 2218 | 687 | 534 | 75 | 45 | 94 | 657 | 324 | 71 | 39 | 1 | 0 | 262 |
| Robert Pack | 16 | 252 | 62 | 23 | 49 | 13 | 20 | 68 | 25 | 15 | 11 | 4 | 1 | 32 |
| Anthony Peeler | 82 | 2060 | 737 | 206 | 177 | 61 | 76 | 684 | 288 | 58 | 50 | 283 | 111 | 137 |
| Joe Smith | 72 | 1922 | 767 | 453 | 82 | 39 | 86 | 581 | 297 | 206 | 171 | 3 | 2 | 250 |
| Wally Szczerbiak | 82 | 3117 | 1531 | 391 | 257 | 66 | 181 | 1200 | 609 | 272 | 226 | 191 | 87 | 188 |
| Gary Trent | 64 | 1140 | 478 | 270 | 60 | 21 | 58 | 381 | 193 | 144 | 92 | 2 | 0 | 160 |
| Loren Woods | 60 | 516 | 110 | 122 | 22 | 17 | 36 | 96 | 33 | 60 | 44 | 2 | 0 | 60 |
2001-02 Playoffs Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
| Chauncey Billups | 3 | 134 | 66 | 15 | 17 | 3 | 9 | 51 | 23 | 20 | 14 | 15 | 6 | 14 |
| Kevin Garnett | 3 | 130 | 72 | 56 | 15 | 5 | 12 | 56 | 24 | 32 | 23 | 2 | 1 | 11 |
| Marc Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Felipe López | 3 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Sam Mitchell | 3 | 34 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Rasho Nesterović | 3 | 92 | 34 | 20 | 3 | 1 | 4 | 31 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Robert Pack | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Anthony Peeler | 3 | 67 | 27 | 13 | 2 | 4 | 6 | 20 | 9 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 |
| Joe Smith | 3 | 43 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| Wally Szczerbiak | 3 | 131 | 60 | 21 | 6 | 2 | 8 | 44 | 21 | 18 | 16 | 9 | 2 | 8 |
| Gary Trent | 3 | 48 | 19 | 9 | 1 | 0 | 3 | 16 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Minnesota Timberwolves 2001 - 02 Games
Game |
Date |
Location |
Opponent |
Outcome |
Points For |
Points Against |
| 1 | Tue, Oct 30, 2001 | Philadelphia 76ers | W | 83 | 74 | |
| 2 | Fri, Nov 2, 2001 | Memphis Grizzlies | W | 111 | 102 | |
| 3 | Sat, Nov 3, 2001 | @ | Houston Rockets | W | 90 | 88 |
| 4 | Tue, Nov 6, 2001 | New York Knicks | W | 104 | 94 | |
| 5 | Thu, Nov 8, 2001 | Chicago Bulls | W | 127 | 74 | |
| 6 | Sat, Nov 10, 2001 | @ | Milwaukee Bucks | W | 98 | 82 |
| 7 | Tue, Nov 13, 2001 | Cleveland Cavaliers | L | 103 | 107 | |
| 8 | Fri, Nov 16, 2001 | @ | Indiana Pacers | W | 120 | 113 |
| 9 | Sat, Nov 17, 2001 | Orlando Magic | W | 103 | 95 | |
| 10 | Tue, Nov 20, 2001 | @ | Miami Heat | W | 80 | 73 |
| 11 | Wed, Nov 21, 2001 | @ | Orlando Magic | L | 106 | 117 |
| 12 | Sat, Nov 24, 2001 | San Antonio Spurs | W | 99 | 94 | |
| 13 | Tue, Nov 27, 2001 | @ | Seattle SuperSonics | L | 102 | 112 |
| 14 | Wed, Nov 28, 2001 | @ | Los Angeles Clippers | L | 75 | 94 |
| 15 | Sat, Dec 1, 2001 | @ | Los Angeles Lakers | L | 76 | 102 |
| 16 | Tue, Dec 4, 2001 | Seattle SuperSonics | W | 108 | 83 | |
| 17 | Thu, Dec 6, 2001 | @ | Memphis Grizzlies | W | 105 | 80 |
| 18 | Sat, Dec 8, 2001 | Houston Rockets | W | 107 | 97 | |
| 19 | Tue, Dec 11, 2001 | Golden State Warriors | W | 107 | 86 | |
| 20 | Wed, Dec 12, 2001 | @ | Utah Jazz | W | 98 | 87 |
| 21 | Fri, Dec 14, 2001 | Sacramento Kings | W | 114 | 94 | |
| 22 | Sat, Dec 15, 2001 | @ | Dallas Mavericks | L | 117 | 125 |
| 23 | Tue, Dec 18, 2001 | Dallas Mavericks | L | 103 | 107 | |
| 24 | Wed, Dec 19, 2001 | @ | New Jersey Nets | L | 112 | 117 |
| 25 | Fri, Dec 21, 2001 | Charlotte Hornets | W | 94 | 89 | |
| 26 | Sat, Dec 22, 2001 | @ | Chicago Bulls | W | 95 | 74 |
| 27 | Wed, Dec 26, 2001 | @ | Denver Nuggets | W | 94 | 91 |
| 28 | Fri, Dec 28, 2001 | @ | Sacramento Kings | L | 111 | 125 |
| 29 | Sun, Dec 30, 2001 | @ | Portland Trail Blazers | W | 95 | 93 |
| 30 | Wed, Jan 2, 2002 | Milwaukee Bucks | W | 95 | 77 | |
| 31 | Fri, Jan 4, 2002 | Utah Jazz | W | 93 | 86 | |
| 32 | Sat, Jan 5, 2002 | @ | Atlanta Hawks | W | 112 | 96 |
| 33 | Mon, Jan 7, 2002 | Detroit Pistons | W | 109 | 93 | |
| 34 | Wed, Jan 9, 2002 | Seattle SuperSonics | W | 111 | 106 | |
| 35 | Fri, Jan 11, 2002 | Los Angeles Lakers | W | 120 | 102 | |
| 36 | Sat, Jan 12, 2002 | @ | Washington Wizards | W | 108 | 100 |
| 37 | Tue, Jan 15, 2002 | Los Angeles Clippers | W | 97 | 83 | |
| 38 | Fri, Jan 18, 2002 | @ | Phoenix Suns | L | 100 | 103 |
| 39 | Sat, Jan 19, 2002 | @ | Golden State Warriors | W | 105 | 102 |
| 40 | Mon, Jan 21, 2002 | Washington Wizards | W | 105 | 101 | |
| 41 | Wed, Jan 23, 2002 | @ | Detroit Pistons | L | 83 | 104 |
| 42 | Fri, Jan 25, 2002 | @ | Toronto Raptors | L | 100 | 107 |
| 43 | Sat, Jan 26, 2002 | Atlanta Hawks | W | 103 | 80 | |
| 44 | Tue, Jan 29, 2002 | @ | Cleveland Cavaliers | L | 81 | 114 |
| 45 | Wed, Jan 30, 2002 | @ | Philadelphia 76ers | L | 91 | 96 |
| 46 | Fri, Feb 1, 2002 | @ | Boston Celtics | W | 98 | 95 |
| 47 | Sun, Feb 3, 2002 | Sacramento Kings | L | 107 | 112 | |
| 48 | Mon, Feb 4, 2002 | @ | San Antonio Spurs | L | 83 | 113 |
| 49 | Wed, Feb 6, 2002 | Portland Trail Blazers | W | 113 | 103 | |
| 50 | Wed, Feb 13, 2002 | Phoenix Suns | W | 107 | 92 | |
| 51 | Fri, Feb 15, 2002 | Denver Nuggets | L | 98 | 99 | |
| 52 | Sun, Feb 17, 2002 | Miami Heat | W | 93 | 80 | |
| 53 | Tue, Feb 19, 2002 | @ | Dallas Mavericks | W | 117 | 100 |
| 54 | Thu, Feb 21, 2002 | @ | Houston Rockets | L | 83 | 89 |
| 55 | Sat, Feb 23, 2002 | @ | San Antonio Spurs | W | 112 | 88 |
| 56 | Mon, Feb 25, 2002 | @ | Charlotte Hornets | W | 97 | 92 |
| 57 | Wed, Feb 27, 2002 | Los Angeles Lakers | W | 112 | 101 | |
| 58 | Fri, Mar 1, 2002 | San Antonio Spurs | L | 77 | 85 | |
| 59 | Sat, Mar 2, 2002 | @ | Utah Jazz | W | 116 | 105 |
| 60 | Tue, Mar 5, 2002 | @ | Seattle SuperSonics | L | 83 | 97 |
| 61 | Wed, Mar 6, 2002 | @ | Portland Trail Blazers | L | 78 | 85 |
| 62 | Fri, Mar 8, 2002 | @ | Phoenix Suns | L | 76 | 81 |
| 63 | Mon, Mar 11, 2002 | Los Angeles Clippers | L | 99 | 108 | |
| 64 | Wed, Mar 13, 2002 | Houston Rockets | L | 95 | 96 | |
| 65 | Fri, Mar 15, 2002 | Indiana Pacers | L | 85 | 98 | |
| 66 | Sun, Mar 17, 2002 | Utah Jazz | L | 89 | 96 | |
| 67 | Tue, Mar 19, 2002 | Toronto Raptors | W | 112 | 80 | |
| 68 | Thu, Mar 21, 2002 | @ | Memphis Grizzlies | W | 95 | 93 |
| 69 | Sat, Mar 23, 2002 | Portland Trail Blazers | L | 99 | 108 | |
| 70 | Tue, Mar 26, 2002 | Golden State Warriors | L | 106 | 115 | |
| 71 | Thu, Mar 28, 2002 | Dallas Mavericks | W | 113 | 111 | |
| 72 | Fri, Mar 29, 2002 | @ | New York Knicks | W | 98 | 77 |
| 73 | Sun, Mar 31, 2002 | New Jersey Nets | W | 86 | 85 | |
| 74 | Wed, Apr 3, 2002 | Memphis Grizzlies | W | 92 | 81 | |
| 75 | Thu, Apr 4, 2002 | @ | Denver Nuggets | L | 87 | 88 |
| 76 | Sat, Apr 6, 2002 | Phoenix Suns | W | 108 | 104 | |
| 77 | Mon, Apr 8, 2002 | @ | Golden State Warriors | W | 100 | 93 |
| 78 | Tue, Apr 9, 2002 | @ | Sacramento Kings | L | 103 | 122 |
| 79 | Thu, Apr 11, 2002 | @ | Los Angeles Lakers | L | 83 | 96 |
| 80 | Sat, Apr 13, 2002 | @ | Los Angeles Clippers | W | 101 | 98 |
| 81 | Mon, Apr 15, 2002 | Boston Celtics | L | 90 | 93 | |
| 82 | Wed, Apr 17, 2002 | Denver Nuggets | W | 104 | 90 |
Rauzulu's Street
Basketball Section