Phoenix Suns 2001-02 Season Review
National Basketball Association (NBA) |
National Basketball Association (NBA) Information |
Phoenix Suns 2001-02 Season Review
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Points |
OReb |
DReb |
Assists |
Steals |
TO |
Blocks |
Fouls |
|
| Team Stats | 6934 | 3097 | 1630 | 1250 | 1096 | 358 | 7802 | 1072 | 2430 | 1838 | 668 | 1205 | 401 | 1785 |
| Opponents Stats | 6663 | 2957 | 2013 | 1511 | 1208 | 433 | 7858 | 1030 | 2493 | 1821 | 685 | 1265 | 475 | 1521 |
2001-02 Regular Season Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
| Charlie Bell | 5 | 42 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| Jud Buechler | 6 | 54 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| Joe Crispin | 15 | 129 | 69 | 10 | 24 | 4 | 9 | 56 | 23 | 8 | 8 | 35 | 15 | 8 |
| Vinny Del Negro | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Delk | 41 | 877 | 435 | 124 | 81 | 31 | 40 | 416 | 166 | 67 | 56 | 147 | 47 | 60 |
| Alton Ford | 53 | 452 | 164 | 107 | 7 | 6 | 32 | 118 | 61 | 57 | 42 | 0 | 0 | 99 |
| Tom Gugliotta | 44 | 1129 | 285 | 221 | 77 | 39 | 61 | 301 | 127 | 37 | 28 | 9 | 3 | 116 |
| Anfernee Hardaway | 80 | 2462 | 959 | 350 | 324 | 122 | 189 | 931 | 389 | 195 | 158 | 83 | 23 | 184 |
| Joe Johnson | 29 | 913 | 277 | 118 | 105 | 26 | 43 | 288 | 121 | 27 | 21 | 42 | 14 | 55 |
| Dan Majerle | 65 | 1180 | 300 | 176 | 90 | 48 | 35 | 289 | 99 | 39 | 23 | 235 | 79 | 104 |
| Stephon Marbury | 82 | 3187 | 1674 | 266 | 666 | 77 | 284 | 1413 | 625 | 452 | 353 | 248 | 71 | 186 |
| Shawn Marion | 81 | 3109 | 1547 | 803 | 162 | 149 | 144 | 1395 | 654 | 226 | 191 | 122 | 48 | 214 |
| Bo Outlaw | 73 | 1768 | 342 | 335 | 122 | 61 | 85 | 278 | 153 | 84 | 35 | 2 | 1 | 182 |
| Milt Palacio | 28 | 272 | 79 | 23 | 29 | 9 | 16 | 79 | 30 | 23 | 18 | 7 | 1 | 23 |
| Rodney Rogers | 50 | 1254 | 629 | 241 | 72 | 50 | 66 | 534 | 249 | 99 | 82 | 140 | 49 | 148 |
| Daniel Santiago | 3 | 24 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jake Tsakalidis | 67 | 1582 | 491 | 374 | 23 | 23 | 78 | 400 | 190 | 159 | 111 | 1 | 0 | 193 |
| Jake Voskuhl | 59 | 900 | 296 | 250 | 18 | 11 | 48 | 193 | 107 | 109 | 82 | 0 | 0 | 139 |
| John Wallace | 46 | 490 | 231 | 85 | 29 | 11 | 29 | 214 | 93 | 46 | 40 | 13 | 5 | 60 |
2001-02 Playoffs Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
Phoenix Suns 2001 - 02 Games
Game |
Date |
Location |
Opponent |
Outcome |
Points For |
Points Against |
| 1 | Tue, Oct 30, 2001 | Denver Nuggets | L | 96 | 99 | |
| 2 | Thu, Nov 1, 2001 | @ | Golden State Warriors | W | 107 | 101 |
| 3 | Fri, Nov 2, 2001 | @ | Los Angeles Lakers | L | 94 | 117 |
| 4 | Sun, Nov 4, 2001 | Houston Rockets | L | 100 | 103 | |
| 5 | Tue, Nov 6, 2001 | Memphis Grizzlies | W | 113 | 101 | |
| 6 | Thu, Nov 8, 2001 | Atlanta Hawks | W | 108 | 80 | |
| 7 | Sat, Nov 10, 2001 | @ | Los Angeles Clippers | L | 102 | 111 |
| 8 | Tue, Nov 13, 2001 | @ | Seattle SuperSonics | W | 92 | 91 |
| 9 | Wed, Nov 14, 2001 | Orlando Magic | L | 92 | 93 | |
| 10 | Fri, Nov 16, 2001 | Los Angeles Lakers | W | 95 | 83 | |
| 11 | Sun, Nov 18, 2001 | Toronto Raptors | L | 81 | 87 | |
| 12 | Wed, Nov 21, 2001 | New York Knicks | W | 96 | 72 | |
| 13 | Fri, Nov 23, 2001 | @ | Memphis Grizzlies | W | 103 | 89 |
| 14 | Sat, Nov 24, 2001 | @ | Dallas Mavericks | L | 104 | 119 |
| 15 | Mon, Nov 26, 2001 | @ | Utah Jazz | W | 111 | 104 |
| 16 | Wed, Nov 28, 2001 | Milwaukee Bucks | W | 104 | 84 | |
| 17 | Fri, Nov 30, 2001 | Utah Jazz | W | 98 | 76 | |
| 18 | Sat, Dec 1, 2001 | @ | Portland Trail Blazers | W | 97 | 83 |
| 19 | Mon, Dec 3, 2001 | Golden State Warriors | W | 110 | 93 | |
| 20 | Wed, Dec 5, 2001 | @ | New Jersey Nets | L | 87 | 106 |
| 21 | Fri, Dec 7, 2001 | @ | Boston Celtics | L | 102 | 109 |
| 22 | Sun, Dec 9, 2001 | @ | Toronto Raptors | W | 91 | 90 |
| 23 | Wed, Dec 12, 2001 | Sacramento Kings | W | 114 | 88 | |
| 24 | Fri, Dec 14, 2001 | San Antonio Spurs | L | 93 | 105 | |
| 25 | Sat, Dec 15, 2001 | @ | Denver Nuggets | L | 98 | 106 |
| 26 | Tue, Dec 18, 2001 | Los Angeles Clippers | L | 92 | 96 | |
| 27 | Sat, Dec 22, 2001 | Portland Trail Blazers | W | 102 | 90 | |
| 28 | Sun, Dec 23, 2001 | @ | Sacramento Kings | L | 101 | 133 |
| 29 | Wed, Dec 26, 2001 | @ | Houston Rockets | W | 97 | 91 |
| 30 | Thu, Dec 27, 2001 | Boston Celtics | W | 84 | 82 | |
| 31 | Sat, Dec 29, 2001 | Denver Nuggets | W | 109 | 92 | |
| 32 | Wed, Jan 2, 2002 | Philadelphia 76ers | L | 81 | 102 | |
| 33 | Fri, Jan 4, 2002 | @ | Los Angeles Lakers | L | 86 | 118 |
| 34 | Sat, Jan 5, 2002 | Sacramento Kings | L | 112 | 118 | |
| 35 | Tue, Jan 8, 2002 | @ | Utah Jazz | L | 84 | 98 |
| 36 | Thu, Jan 10, 2002 | Memphis Grizzlies | L | 96 | 102 | |
| 37 | Sat, Jan 12, 2002 | Miami Heat | W | 108 | 74 | |
| 38 | Sun, Jan 13, 2002 | @ | Sacramento Kings | L | 100 | 103 |
| 39 | Wed, Jan 16, 2002 | Portland Trail Blazers | L | 99 | 108 | |
| 40 | Fri, Jan 18, 2002 | Minnesota Timberwolves | W | 103 | 100 | |
| 41 | Tue, Jan 22, 2002 | @ | Milwaukee Bucks | W | 92 | 81 |
| 42 | Thu, Jan 24, 2002 | @ | New York Knicks | L | 91 | 96 |
| 43 | Sat, Jan 26, 2002 | @ | Washington Wizards | L | 102 | 112 |
| 44 | Tue, Jan 29, 2002 | Chicago Bulls | W | 91 | 90 | |
| 45 | Thu, Jan 31, 2002 | @ | Portland Trail Blazers | L | 97 | 105 |
| 46 | Fri, Feb 1, 2002 | Golden State Warriors | W | 104 | 98 | |
| 47 | Sun, Feb 3, 2002 | @ | Golden State Warriors | W | 98 | 97 |
| 48 | Wed, Feb 6, 2002 | @ | Seattle SuperSonics | L | 79 | 90 |
| 49 | Tue, Feb 12, 2002 | @ | Detroit Pistons | W | 99 | 71 |
| 50 | Wed, Feb 13, 2002 | @ | Minnesota Timberwolves | L | 92 | 107 |
| 51 | Fri, Feb 15, 2002 | Washington Wizards | L | 96 | 97 | |
| 52 | Sun, Feb 17, 2002 | Dallas Mavericks | L | 92 | 105 | |
| 53 | Tue, Feb 19, 2002 | Seattle SuperSonics | L | 91 | 103 | |
| 54 | Thu, Feb 21, 2002 | @ | Memphis Grizzlies | W | 78 | 72 |
| 55 | Fri, Feb 22, 2002 | @ | Chicago Bulls | L | 83 | 91 |
| 56 | Sun, Feb 24, 2002 | San Antonio Spurs | W | 92 | 83 | |
| 57 | Tue, Feb 26, 2002 | @ | San Antonio Spurs | L | 91 | 99 |
| 58 | Thu, Feb 28, 2002 | Indiana Pacers | W | 107 | 100 | |
| 59 | Sat, Mar 2, 2002 | Houston Rockets | L | 97 | 104 | |
| 60 | Tue, Mar 5, 2002 | @ | Dallas Mavericks | L | 77 | 81 |
| 61 | Wed, Mar 6, 2002 | New Jersey Nets | W | 89 | 87 | |
| 62 | Fri, Mar 8, 2002 | Minnesota Timberwolves | W | 81 | 76 | |
| 63 | Sun, Mar 10, 2002 | Charlotte Hornets | L | 82 | 88 | |
| 64 | Tue, Mar 12, 2002 | @ | Miami Heat | L | 78 | 90 |
| 65 | Wed, Mar 13, 2002 | @ | Orlando Magic | L | 114 | 119 |
| 66 | Fri, Mar 15, 2002 | @ | Atlanta Hawks | L | 89 | 104 |
| 67 | Sat, Mar 16, 2002 | @ | Charlotte Hornets | L | 76 | 87 |
| 68 | Thu, Mar 21, 2002 | Detroit Pistons | L | 82 | 95 | |
| 69 | Sat, Mar 23, 2002 | @ | Los Angeles Clippers | W | 97 | 94 |
| 70 | Mon, Mar 25, 2002 | Cleveland Cavaliers | W | 102 | 96 | |
| 71 | Wed, Mar 27, 2002 | Los Angeles Lakers | W | 118 | 106 | |
| 72 | Fri, Mar 29, 2002 | Los Angeles Clippers | L | 94 | 96 | |
| 73 | Sat, Mar 30, 2002 | @ | Houston Rockets | W | 90 | 88 |
| 74 | Tue, Apr 2, 2002 | @ | Cleveland Cavaliers | L | 96 | 101 |
| 75 | Wed, Apr 3, 2002 | @ | Philadelphia 76ers | L | 83 | 89 |
| 76 | Fri, Apr 5, 2002 | @ | Indiana Pacers | L | 87 | 97 |
| 77 | Sat, Apr 6, 2002 | @ | Minnesota Timberwolves | L | 104 | 108 |
| 78 | Tue, Apr 9, 2002 | Seattle SuperSonics | W | 99 | 92 | |
| 79 | Thu, Apr 11, 2002 | Utah Jazz | L | 96 | 97 | |
| 80 | Sat, Apr 13, 2002 | @ | Denver Nuggets | L | 94 | 98 |
| 81 | Tue, Apr 16, 2002 | @ | San Antonio Spurs | L | 71 | 95 |
| 82 | Wed, Apr 17, 2002 | Dallas Mavericks | W | 89 | 76 |
Rauzulu's Street
Basketball Section