Houston Rockets 2001-02 Season Review
National Basketball Association (NBA) |
National Basketball Association (NBA) Information |
Houston Rockets 2001-02 Season Review
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Points |
OReb |
DReb |
Assists |
Steals |
TO |
Blocks |
Fouls |
|
| Team Stats | 6629 | 2837 | 1893 | 1402 | 1480 | 496 | 7572 | 1025 | 2411 | 1482 | 537 | 1156 | 445 | 1476 |
| Opponents Stats | 6875 | 3191 | 1623 | 1221 | 1028 | 370 | 7973 | 1045 | 2507 | 1838 | 576 | 988 | 415 | 1647 |
2001-02 Regular Season Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
| Tierre Brown | 40 | 403 | 123 | 42 | 70 | 19 | 40 | 115 | 49 | 28 | 21 | 12 | 4 | 26 |
| Kelvin Cato | 75 | 1917 | 493 | 525 | 29 | 40 | 53 | 326 | 190 | 194 | 113 | 1 | 0 | 208 |
| Jason Collier | 25 | 365 | 106 | 82 | 9 | 6 | 13 | 95 | 41 | 32 | 24 | 1 | 0 | 40 |
| Steve Francis | 57 | 2343 | 1234 | 401 | 362 | 71 | 221 | 1007 | 420 | 422 | 326 | 210 | 68 | 172 |
| Eddie Griffin | 73 | 1896 | 642 | 416 | 53 | 17 | 47 | 666 | 244 | 86 | 64 | 273 | 90 | 117 |
| Dan Langhi | 34 | 434 | 107 | 67 | 14 | 8 | 9 | 125 | 49 | 11 | 8 | 4 | 1 | 25 |
| Cuttino Mobley | 74 | 3116 | 1606 | 300 | 187 | 109 | 180 | 1358 | 595 | 314 | 267 | 377 | 149 | 189 |
| Terence Morris | 68 | 1110 | 255 | 211 | 64 | 21 | 45 | 289 | 111 | 28 | 18 | 78 | 15 | 72 |
| Moochie Norris | 82 | 2249 | 665 | 246 | 403 | 81 | 156 | 631 | 251 | 169 | 127 | 134 | 36 | 130 |
| Glen Rice | 20 | 606 | 172 | 47 | 31 | 12 | 24 | 167 | 65 | 30 | 24 | 64 | 18 | 34 |
| Kenny Thomas | 72 | 2484 | 1015 | 516 | 137 | 85 | 143 | 829 | 396 | 336 | 223 | 16 | 0 | 195 |
| Óscar Torres | 65 | 1075 | 389 | 122 | 40 | 25 | 49 | 341 | 135 | 105 | 82 | 126 | 37 | 64 |
| Walt Williams | 48 | 1117 | 450 | 162 | 69 | 18 | 53 | 396 | 166 | 51 | 40 | 183 | 78 | 106 |
| Kevin Willis | 52 | 865 | 315 | 299 | 14 | 25 | 41 | 284 | 125 | 87 | 65 | 1 | 0 | 98 |
2001-02 Playoffs Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
Houston Rockets 2001 - 02 Games
Game |
Date |
Location |
Opponent |
Outcome |
Points For |
Points Against |
| 1 | Tue, Oct 30, 2001 | Atlanta Hawks | W | 89 | 84 | |
| 2 | Thu, Nov 1, 2001 | Los Angeles Clippers | W | 98 | 92 | |
| 3 | Sat, Nov 3, 2001 | Minnesota Timberwolves | L | 88 | 90 | |
| 4 | Sun, Nov 4, 2001 | @ | Phoenix Suns | W | 103 | 100 |
| 5 | Tue, Nov 6, 2001 | Denver Nuggets | W | 99 | 93 | |
| 6 | Thu, Nov 8, 2001 | Philadelphia 76ers | W | 77 | 72 | |
| 7 | Fri, Nov 9, 2001 | @ | Denver Nuggets | L | 81 | 108 |
| 8 | Tue, Nov 13, 2001 | @ | San Antonio Spurs | L | 86 | 90 |
| 9 | Thu, Nov 15, 2001 | Los Angeles Lakers | L | 97 | 98 | |
| 10 | Sat, Nov 17, 2001 | Dallas Mavericks | W | 124 | 87 | |
| 11 | Mon, Nov 19, 2001 | @ | Sacramento Kings | L | 77 | 113 |
| 12 | Tue, Nov 20, 2001 | @ | Portland Trail Blazers | W | 94 | 87 |
| 13 | Fri, Nov 23, 2001 | @ | Seattle SuperSonics | L | 81 | 99 |
| 14 | Sun, Nov 25, 2001 | @ | Los Angeles Clippers | L | 83 | 90 |
| 15 | Tue, Nov 27, 2001 | Sacramento Kings | L | 84 | 89 | |
| 16 | Fri, Nov 30, 2001 | @ | Memphis Grizzlies | L | 85 | 102 |
| 17 | Sat, Dec 1, 2001 | San Antonio Spurs | L | 75 | 85 | |
| 18 | Mon, Dec 3, 2001 | @ | New York Knicks | L | 86 | 89 |
| 19 | Tue, Dec 4, 2001 | @ | Chicago Bulls | L | 75 | 103 |
| 20 | Thu, Dec 6, 2001 | Washington Wizards | L | 82 | 85 | |
| 21 | Sat, Dec 8, 2001 | @ | Minnesota Timberwolves | L | 97 | 107 |
| 22 | Sun, Dec 9, 2001 | @ | Detroit Pistons | L | 77 | 105 |
| 23 | Tue, Dec 11, 2001 | Cleveland Cavaliers | L | 102 | 107 | |
| 24 | Thu, Dec 13, 2001 | @ | Indiana Pacers | L | 106 | 108 |
| 25 | Sat, Dec 15, 2001 | Miami Heat | L | 73 | 76 | |
| 26 | Tue, Dec 18, 2001 | Portland Trail Blazers | L | 92 | 101 | |
| 27 | Thu, Dec 20, 2001 | Los Angeles Lakers | L | 101 | 107 | |
| 28 | Sat, Dec 22, 2001 | Milwaukee Bucks | W | 115 | 110 | |
| 29 | Wed, Dec 26, 2001 | Phoenix Suns | L | 91 | 97 | |
| 30 | Fri, Dec 28, 2001 | @ | Golden State Warriors | W | 100 | 93 |
| 31 | Sun, Dec 30, 2001 | @ | Los Angeles Lakers | L | 90 | 114 |
| 32 | Thu, Jan 3, 2002 | Detroit Pistons | W | 99 | 97 | |
| 33 | Sat, Jan 5, 2002 | Indiana Pacers | L | 79 | 81 | |
| 34 | Tue, Jan 8, 2002 | New York Knicks | W | 88 | 86 | |
| 35 | Thu, Jan 10, 2002 | @ | Utah Jazz | L | 79 | 83 |
| 36 | Sat, Jan 12, 2002 | Denver Nuggets | W | 98 | 86 | |
| 37 | Tue, Jan 15, 2002 | @ | Philadelphia 76ers | L | 106 | 112 |
| 38 | Wed, Jan 16, 2002 | @ | Toronto Raptors | L | 103 | 109 |
| 39 | Fri, Jan 18, 2002 | @ | Boston Celtics | W | 104 | 101 |
| 40 | Sat, Jan 19, 2002 | @ | New Jersey Nets | L | 90 | 99 |
| 41 | Mon, Jan 21, 2002 | @ | Atlanta Hawks | L | 91 | 95 |
| 42 | Tue, Jan 22, 2002 | Dallas Mavericks | L | 107 | 113 | |
| 43 | Thu, Jan 24, 2002 | New Jersey Nets | L | 98 | 103 | |
| 44 | Sat, Jan 26, 2002 | @ | Charlotte Hornets | W | 111 | 104 |
| 45 | Tue, Jan 29, 2002 | Golden State Warriors | W | 100 | 96 | |
| 46 | Thu, Jan 31, 2002 | @ | Dallas Mavericks | L | 91 | 95 |
| 47 | Fri, Feb 1, 2002 | Charlotte Hornets | L | 72 | 73 | |
| 48 | Mon, Feb 4, 2002 | Utah Jazz | W | 104 | 97 | |
| 49 | Wed, Feb 6, 2002 | @ | Cleveland Cavaliers | L | 109 | 111 |
| 50 | Tue, Feb 12, 2002 | Memphis Grizzlies | W | 85 | 78 | |
| 51 | Sat, Feb 16, 2002 | Orlando Magic | L | 100 | 109 | |
| 52 | Mon, Feb 18, 2002 | @ | Washington Wizards | W | 102 | 89 |
| 53 | Wed, Feb 20, 2002 | @ | Milwaukee Bucks | L | 76 | 115 |
| 54 | Thu, Feb 21, 2002 | Minnesota Timberwolves | W | 89 | 83 | |
| 55 | Sat, Feb 23, 2002 | Boston Celtics | W | 99 | 89 | |
| 56 | Tue, Feb 26, 2002 | Los Angeles Clippers | L | 84 | 94 | |
| 57 | Sat, Mar 2, 2002 | @ | Phoenix Suns | W | 104 | 97 |
| 58 | Sun, Mar 3, 2002 | @ | Los Angeles Lakers | L | 79 | 95 |
| 59 | Tue, Mar 5, 2002 | Toronto Raptors | W | 112 | 109 | |
| 60 | Thu, Mar 7, 2002 | @ | San Antonio Spurs | L | 97 | 99 |
| 61 | Fri, Mar 8, 2002 | Golden State Warriors | L | 95 | 108 | |
| 62 | Sun, Mar 10, 2002 | Utah Jazz | W | 95 | 92 | |
| 63 | Tue, Mar 12, 2002 | Seattle SuperSonics | W | 101 | 98 | |
| 64 | Wed, Mar 13, 2002 | @ | Minnesota Timberwolves | W | 96 | 95 |
| 65 | Sat, Mar 16, 2002 | Chicago Bulls | L | 112 | 114 | |
| 66 | Mon, Mar 18, 2002 | @ | Los Angeles Clippers | L | 86 | 93 |
| 67 | Tue, Mar 19, 2002 | @ | Sacramento Kings | L | 87 | 110 |
| 68 | Fri, Mar 22, 2002 | @ | Seattle SuperSonics | L | 82 | 112 |
| 69 | Sun, Mar 24, 2002 | @ | Golden State Warriors | W | 116 | 104 |
| 70 | Tue, Mar 26, 2002 | @ | Utah Jazz | L | 105 | 109 |
| 71 | Thu, Mar 28, 2002 | Sacramento Kings | L | 74 | 101 | |
| 72 | Sat, Mar 30, 2002 | Phoenix Suns | L | 88 | 90 | |
| 73 | Tue, Apr 2, 2002 | Seattle SuperSonics | W | 100 | 98 | |
| 74 | Thu, Apr 4, 2002 | San Antonio Spurs | L | 78 | 102 | |
| 75 | Fri, Apr 5, 2002 | @ | Memphis Grizzlies | L | 81 | 99 |
| 76 | Mon, Apr 8, 2002 | @ | Orlando Magic | L | 74 | 83 |
| 77 | Tue, Apr 9, 2002 | @ | Miami Heat | L | 117 | 120 |
| 78 | Thu, Apr 11, 2002 | @ | Dallas Mavericks | W | 98 | 95 |
| 79 | Fri, Apr 12, 2002 | Portland Trail Blazers | L | 79 | 80 | |
| 80 | Sun, Apr 14, 2002 | Memphis Grizzlies | L | 95 | 98 | |
| 81 | Tue, Apr 16, 2002 | @ | Denver Nuggets | L | 70 | 101 |
| 82 | Wed, Apr 17, 2002 | @ | Portland Trail Blazers | L | 79 | 92 |
Rauzulu's Street
Basketball Section