Miami Heat 2000-01 Season Review
National Basketball Association (NBA) |
National Basketball Association (NBA) Information |
Miami Heat 2000-01 Season Review
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Points |
OReb |
DReb |
Assists |
Steals |
TO |
Blocks |
Fouls |
|
| Team Stats | 6258 | 2694 | 1874 | 1423 | 1384 | 478 | 7289 | 813 | 2435 | 1630 | 633 | 1122 | 304 | 1726 |
| Opponents Stats | 6261 | 2701 | 1818 | 1339 | 1087 | 360 | 7101 | 914 | 2528 | 1421 | 598 | 1275 | 424 | 1824 |
2000-01 Regular Season Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
| Bruce Bowen | 82 | 2685 | 623 | 245 | 132 | 83 | 74 | 581 | 211 | 161 | 98 | 307 | 103 | 269 |
| Anthony Carter | 72 | 1630 | 461 | 180 | 268 | 73 | 119 | 480 | 195 | 103 | 65 | 40 | 6 | 154 |
| Duane Causwell | 31 | 384 | 76 | 83 | 5 | 8 | 23 | 85 | 32 | 25 | 12 | 0 | 0 | 67 |
| Cedric Ceballos | 27 | 393 | 186 | 80 | 13 | 10 | 23 | 158 | 73 | 33 | 29 | 33 | 11 | 42 |
| Ricky Davis | 7 | 70 | 32 | 7 | 11 | 5 | 5 | 29 | 12 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 |
| Todd Fuller | 10 | 77 | 28 | 18 | 1 | 3 | 3 | 35 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| Brian Grant | 82 | 2771 | 1250 | 718 | 101 | 60 | 170 | 1010 | 484 | 354 | 282 | 1 | 0 | 293 |
| A.C. Green | 82 | 1411 | 367 | 313 | 39 | 30 | 45 | 324 | 144 | 111 | 79 | 6 | 0 | 119 |
| Tim Hardaway | 77 | 2613 | 1150 | 204 | 483 | 90 | 189 | 1042 | 408 | 181 | 145 | 517 | 189 | 155 |
| Eddie House | 50 | 550 | 251 | 42 | 52 | 13 | 35 | 247 | 104 | 35 | 24 | 55 | 19 | 58 |
| Eddie Jones | 63 | 2282 | 1094 | 292 | 171 | 110 | 135 | 871 | 388 | 270 | 228 | 238 | 90 | 183 |
| Don MacLean | 8 | 76 | 31 | 18 | 4 | 5 | 10 | 20 | 10 | 12 | 9 | 2 | 2 | 9 |
| Dan Majerle | 53 | 1306 | 267 | 166 | 88 | 53 | 35 | 259 | 87 | 44 | 36 | 181 | 57 | 98 |
| Anthony Mason | 80 | 3254 | 1290 | 770 | 248 | 80 | 179 | 954 | 460 | 474 | 370 | 0 | 0 | 231 |
| Alonzo Mourning | 13 | 306 | 177 | 101 | 12 | 4 | 28 | 141 | 73 | 55 | 31 | 1 | 0 | 24 |
| Jamal Robinson | 6 | 72 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2000-01 Playoffs Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
| Bruce Bowen | 3 | 58 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
| Anthony Carter | 3 | 69 | 18 | 6 | 11 | 2 | 10 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Duane Causwell | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cedric Ceballos | 3 | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Brian Grant | 3 | 84 | 30 | 24 | 1 | 0 | 6 | 24 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| A.C. Green | 3 | 21 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Tim Hardaway | 2 | 36 | 5 | 2 | 9 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Eddie House | 3 | 64 | 38 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 16 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 |
| Eddie Jones | 3 | 108 | 57 | 18 | 7 | 3 | 7 | 44 | 22 | 7 | 6 | 16 | 7 | 9 |
| Dan Majerle | 3 | 71 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 5 | 4 | 2 | 14 | 4 | 7 |
| Anthony Mason | 3 | 98 | 16 | 9 | 4 | 1 | 7 | 13 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| Alonzo Mourning | 3 | 91 | 35 | 16 | 3 | 0 | 5 | 25 | 12 | 19 | 11 | 0 | 0 | 9 |
Miami Heat 2000 - 01 Games
Game |
Date |
Location |
Opponent |
Outcome |
Points For |
Points Against |
| 1 | Wed, Nov 1, 2000 | Orlando Magic | W | 105 | 79 | |
| 2 | Fri, Nov 3, 2000 | @ | Charlotte Hornets | L | 79 | 83 |
| 3 | Sat, Nov 4, 2000 | Philadelphia 76ers | L | 82 | 84 | |
| 4 | Wed, Nov 8, 2000 | Seattle SuperSonics | W | 87 | 81 | |
| 5 | Fri, Nov 10, 2000 | @ | Utah Jazz | W | 87 | 80 |
| 6 | Sat, Nov 11, 2000 | @ | Phoenix Suns | L | 82 | 84 |
| 7 | Tue, Nov 14, 2000 | Charlotte Hornets | W | 89 | 86 | |
| 8 | Wed, Nov 15, 2000 | @ | New Jersey Nets | L | 91 | 93 |
| 9 | Fri, Nov 17, 2000 | @ | Philadelphia 76ers | L | 73 | 94 |
| 10 | Sat, Nov 18, 2000 | Portland Trail Blazers | W | 86 | 80 | |
| 11 | Wed, Nov 22, 2000 | Cleveland Cavaliers | L | 67 | 86 | |
| 12 | Fri, Nov 24, 2000 | @ | Cleveland Cavaliers | L | 80 | 85 |
| 13 | Sat, Nov 25, 2000 | Houston Rockets | L | 80 | 91 | |
| 14 | Tue, Nov 28, 2000 | Milwaukee Bucks | L | 101 | 102 | |
| 15 | Wed, Nov 29, 2000 | @ | New York Knicks | W | 84 | 81 |
| 16 | Fri, Dec 1, 2000 | Utah Jazz | L | 92 | 94 | |
| 17 | Sat, Dec 2, 2000 | @ | Washington Wizards | W | 93 | 90 |
| 18 | Tue, Dec 5, 2000 | @ | Atlanta Hawks | W | 100 | 92 |
| 19 | Wed, Dec 6, 2000 | Denver Nuggets | W | 95 | 78 | |
| 20 | Fri, Dec 8, 2000 | Atlanta Hawks | W | 80 | 76 | |
| 21 | Sun, Dec 10, 2000 | @ | Sacramento Kings | L | 97 | 101 |
| 22 | Tue, Dec 12, 2000 | @ | Denver Nuggets | W | 96 | 85 |
| 23 | Wed, Dec 13, 2000 | @ | Los Angeles Clippers | W | 94 | 88 |
| 24 | Fri, Dec 15, 2000 | @ | Seattle SuperSonics | L | 81 | 99 |
| 25 | Sat, Dec 16, 2000 | @ | Golden State Warriors | W | 93 | 85 |
| 26 | Tue, Dec 19, 2000 | Los Angeles Lakers | L | 79 | 81 | |
| 27 | Wed, Dec 20, 2000 | @ | Charlotte Hornets | L | 56 | 65 |
| 28 | Fri, Dec 22, 2000 | Cleveland Cavaliers | W | 103 | 95 | |
| 29 | Sat, Dec 23, 2000 | @ | New Jersey Nets | W | 86 | 80 |
| 30 | Wed, Dec 27, 2000 | Indiana Pacers | W | 91 | 79 | |
| 31 | Fri, Dec 29, 2000 | Washington Wizards | W | 98 | 91 | |
| 32 | Sat, Dec 30, 2000 | @ | Detroit Pistons | W | 110 | 102 |
| 33 | Tue, Jan 2, 2001 | @ | San Antonio Spurs | L | 72 | 80 |
| 34 | Thu, Jan 4, 2001 | New Jersey Nets | W | 81 | 78 | |
| 35 | Sat, Jan 6, 2001 | Boston Celtics | W | 112 | 86 | |
| 36 | Mon, Jan 8, 2001 | Golden State Warriors | W | 88 | 78 | |
| 37 | Wed, Jan 10, 2001 | @ | Boston Celtics | L | 76 | 88 |
| 38 | Sat, Jan 13, 2001 | @ | Indiana Pacers | L | 71 | 87 |
| 39 | Sun, Jan 14, 2001 | Chicago Bulls | W | 90 | 81 | |
| 40 | Tue, Jan 16, 2001 | Detroit Pistons | W | 93 | 85 | |
| 41 | Thu, Jan 18, 2001 | @ | Portland Trail Blazers | L | 74 | 85 |
| 42 | Fri, Jan 19, 2001 | @ | Vancouver Grizzlies | W | 97 | 86 |
| 43 | Sun, Jan 21, 2001 | @ | Los Angeles Lakers | W | 103 | 92 |
| 44 | Wed, Jan 24, 2001 | Toronto Raptors | W | 103 | 83 | |
| 45 | Sat, Jan 27, 2001 | @ | Orlando Magic | W | 81 | 59 |
| 46 | Tue, Jan 30, 2001 | @ | Houston Rockets | W | 103 | 85 |
| 47 | Thu, Feb 1, 2001 | @ | Dallas Mavericks | L | 91 | 95 |
| 48 | Fri, Feb 2, 2001 | @ | Atlanta Hawks | W | 91 | 80 |
| 49 | Sun, Feb 4, 2001 | New York Knicks | L | 100 | 103 | |
| 50 | Tue, Feb 6, 2001 | Indiana Pacers | W | 102 | 89 | |
| 51 | Tue, Feb 13, 2001 | Los Angeles Clippers | W | 101 | 99 | |
| 52 | Thu, Feb 15, 2001 | @ | Toronto Raptors | W | 98 | 91 |
| 53 | Sat, Feb 17, 2001 | @ | Chicago Bulls | L | 82 | 89 |
| 54 | Tue, Feb 20, 2001 | @ | New York Knicks | L | 74 | 76 |
| 55 | Wed, Feb 21, 2001 | Phoenix Suns | L | 85 | 100 | |
| 56 | Sat, Feb 24, 2001 | New Jersey Nets | W | 75 | 70 | |
| 57 | Tue, Feb 27, 2001 | Washington Wizards | W | 103 | 95 | |
| 58 | Wed, Feb 28, 2001 | @ | Philadelphia 76ers | L | 69 | 79 |
| 59 | Fri, Mar 2, 2001 | @ | Detroit Pistons | W | 97 | 93 |
| 60 | Sun, Mar 4, 2001 | @ | Cleveland Cavaliers | W | 91 | 79 |
| 61 | Mon, Mar 5, 2001 | Detroit Pistons | W | 87 | 84 | |
| 62 | Wed, Mar 7, 2001 | Dallas Mavericks | L | 86 | 93 | |
| 63 | Fri, Mar 9, 2001 | Minnesota Timberwolves | W | 86 | 79 | |
| 64 | Sun, Mar 11, 2001 | @ | New York Knicks | L | 83 | 86 |
| 65 | Mon, Mar 12, 2001 | @ | Minnesota Timberwolves | L | 77 | 94 |
| 66 | Wed, Mar 14, 2001 | Sacramento Kings | W | 114 | 104 | |
| 67 | Sat, Mar 17, 2001 | Vancouver Grizzlies | W | 95 | 81 | |
| 68 | Wed, Mar 21, 2001 | Chicago Bulls | W | 109 | 81 | |
| 69 | Sun, Mar 25, 2001 | San Antonio Spurs | W | 88 | 83 | |
| 70 | Tue, Mar 27, 2001 | Toronto Raptors | L | 92 | 101 | |
| 71 | Thu, Mar 29, 2001 | @ | Milwaukee Bucks | L | 96 | 104 |
| 72 | Sat, Mar 31, 2001 | @ | Chicago Bulls | W | 97 | 90 |
| 73 | Tue, Apr 3, 2001 | Boston Celtics | L | 77 | 82 | |
| 74 | Wed, Apr 4, 2001 | @ | Washington Wizards | W | 86 | 84 |
| 75 | Fri, Apr 6, 2001 | Charlotte Hornets | W | 81 | 76 | |
| 76 | Sun, Apr 8, 2001 | New York Knicks | W | 81 | 76 | |
| 77 | Tue, Apr 10, 2001 | Philadelphia 76ers | W | 83 | 81 | |
| 78 | Wed, Apr 11, 2001 | @ | Boston Celtics | W | 102 | 97 |
| 79 | Fri, Apr 13, 2001 | @ | Toronto Raptors | L | 82 | 94 |
| 80 | Sun, Apr 15, 2001 | Orlando Magic | L | 73 | 90 | |
| 81 | Tue, Apr 17, 2001 | Milwaukee Bucks | W | 91 | 89 | |
| 82 | Wed, Apr 18, 2001 | @ | Orlando Magic | W | 103 | 91 |
Rauzulu's Street
Basketball Section