Washington Wizards 2001-02 Season Review
National Basketball Association (NBA) |
National Basketball Association (NBA) Information |
Washington Wizards 2001-02 Season Review
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Points |
OReb |
DReb |
Assists |
Steals |
TO |
Blocks |
Fouls |
|
| Team Stats | 6664 | 2938 | 1866 | 1428 | 786 | 305 | 7609 | 1055 | 2393 | 1715 | 570 | 1068 | 354 | 1763 |
| Opponents Stats | 6534 | 2953 | 1849 | 1396 | 1191 | 422 | 7724 | 960 | 2376 | 1818 | 573 | 1095 | 414 | 1713 |
2001-02 Regular Season Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
| Courtney Alexander | 56 | 1325 | 549 | 148 | 86 | 35 | 60 | 474 | 223 | 121 | 98 | 18 | 5 | 113 |
| Kwame Brown | 57 | 817 | 258 | 198 | 43 | 16 | 43 | 243 | 94 | 99 | 70 | 1 | 0 | 105 |
| Hubert Davis | 51 | 1231 | 365 | 77 | 107 | 28 | 44 | 326 | 146 | 21 | 16 | 126 | 57 | 58 |
| Richard Hamilton | 63 | 2203 | 1260 | 216 | 171 | 38 | 132 | 1084 | 472 | 337 | 300 | 42 | 16 | 136 |
| Brendan Haywood | 62 | 1266 | 315 | 322 | 29 | 21 | 50 | 221 | 109 | 160 | 97 | 0 | 0 | 158 |
| Popeye Jones | 79 | 1920 | 554 | 578 | 127 | 50 | 88 | 508 | 222 | 130 | 106 | 11 | 4 | 209 |
| Michael Jordan | 60 | 2093 | 1375 | 339 | 310 | 85 | 162 | 1324 | 551 | 333 | 263 | 53 | 10 | 119 |
| Christian Laettner | 57 | 1441 | 404 | 301 | 151 | 60 | 85 | 362 | 168 | 76 | 66 | 10 | 2 | 129 |
| Tyronn Lue | 71 | 1458 | 555 | 122 | 246 | 49 | 96 | 520 | 222 | 63 | 48 | 141 | 63 | 120 |
| Tyrone Nesby | 70 | 1498 | 443 | 318 | 91 | 61 | 49 | 421 | 183 | 93 | 64 | 47 | 13 | 164 |
| Bobby Simmons | 30 | 343 | 112 | 52 | 17 | 13 | 14 | 95 | 43 | 30 | 22 | 14 | 4 | 31 |
| Etan Thomas | 47 | 618 | 203 | 181 | 6 | 17 | 26 | 151 | 81 | 74 | 41 | 0 | 0 | 76 |
| Jahidi White | 71 | 1346 | 383 | 444 | 17 | 25 | 65 | 279 | 150 | 154 | 83 | 0 | 0 | 163 |
| Chris Whitney | 82 | 2171 | 833 | 152 | 314 | 72 | 85 | 656 | 274 | 175 | 154 | 323 | 131 | 182 |
2001-02 Playoffs Scoring
Name |
Games |
Minutes |
Pts |
Reb |
Asst |
Steals |
TO |
FGA |
FGM |
FTA |
FTM |
3PA |
3PM |
Fouls |
Washington Wizards 2001 - 02 Games
Game |
Date |
Location |
Opponent |
Outcome |
Points For |
Points Against |
| 1 | Tue, Oct 30, 2001 | @ | New York Knicks | L | 91 | 93 |
| 2 | Thu, Nov 1, 2001 | @ | Atlanta Hawks | W | 98 | 88 |
| 3 | Sat, Nov 3, 2001 | Philadelphia 76ers | W | 90 | 76 | |
| 4 | Sun, Nov 4, 2001 | @ | Detroit Pistons | L | 78 | 100 |
| 5 | Wed, Nov 7, 2001 | @ | Boston Celtics | L | 95 | 104 |
| 6 | Fri, Nov 9, 2001 | Golden State Warriors | L | 100 | 109 | |
| 7 | Sun, Nov 11, 2001 | Seattle SuperSonics | L | 84 | 99 | |
| 8 | Wed, Nov 14, 2001 | Milwaukee Bucks | L | 98 | 107 | |
| 9 | Fri, Nov 16, 2001 | Utah Jazz | L | 92 | 101 | |
| 10 | Tue, Nov 20, 2001 | Charlotte Hornets | L | 88 | 95 | |
| 11 | Thu, Nov 22, 2001 | @ | Indiana Pacers | L | 103 | 110 |
| 12 | Sat, Nov 24, 2001 | Boston Celtics | W | 88 | 84 | |
| 13 | Tue, Nov 27, 2001 | @ | Cleveland Cavaliers | L | 75 | 94 |
| 14 | Wed, Nov 28, 2001 | @ | Philadelphia 76ers | W | 94 | 87 |
| 15 | Fri, Nov 30, 2001 | @ | Miami Heat | W | 84 | 75 |
| 16 | Sat, Dec 1, 2001 | Orlando Magic | L | 87 | 96 | |
| 17 | Tue, Dec 4, 2001 | @ | San Antonio Spurs | L | 88 | 103 |
| 18 | Thu, Dec 6, 2001 | @ | Houston Rockets | W | 85 | 82 |
| 19 | Sat, Dec 8, 2001 | @ | Dallas Mavericks | W | 102 | 95 |
| 20 | Tue, Dec 11, 2001 | @ | Memphis Grizzlies | W | 91 | 81 |
| 21 | Wed, Dec 12, 2001 | Miami Heat | W | 82 | 80 | |
| 22 | Fri, Dec 14, 2001 | New York Knicks | W | 96 | 80 | |
| 23 | Sun, Dec 16, 2001 | @ | Toronto Raptors | W | 93 | 88 |
| 24 | Wed, Dec 19, 2001 | Atlanta Hawks | W | 103 | 76 | |
| 25 | Fri, Dec 21, 2001 | @ | Orlando Magic | W | 93 | 75 |
| 26 | Sat, Dec 22, 2001 | @ | New York Knicks | W | 87 | 86 |
| 27 | Wed, Dec 26, 2001 | @ | Charlotte Hornets | L | 93 | 99 |
| 28 | Thu, Dec 27, 2001 | @ | Indiana Pacers | L | 81 | 108 |
| 29 | Sat, Dec 29, 2001 | Charlotte Hornets | W | 107 | 90 | |
| 30 | Mon, Dec 31, 2001 | New Jersey Nets | W | 98 | 76 | |
| 31 | Fri, Jan 4, 2002 | Chicago Bulls | W | 89 | 83 | |
| 32 | Tue, Jan 8, 2002 | Los Angeles Clippers | W | 96 | 88 | |
| 33 | Fri, Jan 11, 2002 | @ | Milwaukee Bucks | L | 86 | 105 |
| 34 | Sat, Jan 12, 2002 | Minnesota Timberwolves | L | 100 | 108 | |
| 35 | Tue, Jan 15, 2002 | San Antonio Spurs | L | 91 | 96 | |
| 36 | Wed, Jan 16, 2002 | @ | New Jersey Nets | L | 67 | 111 |
| 37 | Sat, Jan 19, 2002 | @ | Chicago Bulls | W | 77 | 69 |
| 38 | Mon, Jan 21, 2002 | @ | Minnesota Timberwolves | L | 101 | 105 |
| 39 | Tue, Jan 22, 2002 | Philadelphia 76ers | L | 84 | 91 | |
| 40 | Thu, Jan 24, 2002 | Cleveland Cavaliers | W | 94 | 85 | |
| 41 | Sat, Jan 26, 2002 | Phoenix Suns | W | 112 | 102 | |
| 42 | Tue, Jan 29, 2002 | Detroit Pistons | L | 86 | 89 | |
| 43 | Thu, Jan 31, 2002 | @ | Cleveland Cavaliers | W | 93 | 92 |
| 44 | Fri, Feb 1, 2002 | Atlanta Hawks | W | 97 | 90 | |
| 45 | Sun, Feb 3, 2002 | Indiana Pacers | W | 109 | 89 | |
| 46 | Tue, Feb 5, 2002 | Toronto Raptors | W | 99 | 94 | |
| 47 | Thu, Feb 7, 2002 | Sacramento Kings | W | 108 | 101 | |
| 48 | Tue, Feb 12, 2002 | @ | Los Angeles Lakers | L | 94 | 103 |
| 49 | Thu, Feb 14, 2002 | @ | Sacramento Kings | L | 93 | 109 |
| 50 | Fri, Feb 15, 2002 | @ | Phoenix Suns | W | 97 | 96 |
| 51 | Mon, Feb 18, 2002 | Houston Rockets | L | 89 | 102 | |
| 52 | Wed, Feb 20, 2002 | @ | Detroit Pistons | L | 90 | 97 |
| 53 | Thu, Feb 21, 2002 | New Jersey Nets | L | 82 | 93 | |
| 54 | Sat, Feb 23, 2002 | Miami Heat | L | 95 | 97 | |
| 55 | Sun, Feb 24, 2002 | @ | Miami Heat | L | 80 | 92 |
| 56 | Wed, Feb 27, 2002 | Portland Trail Blazers | L | 101 | 105 | |
| 57 | Fri, Mar 1, 2002 | @ | Chicago Bulls | L | 81 | 90 |
| 58 | Sun, Mar 3, 2002 | Orlando Magic | W | 107 | 102 | |
| 59 | Tue, Mar 5, 2002 | Chicago Bulls | W | 115 | 90 | |
| 60 | Thu, Mar 7, 2002 | Detroit Pistons | L | 92 | 95 | |
| 61 | Fri, Mar 8, 2002 | @ | Orlando Magic | L | 96 | 99 |
| 62 | Sun, Mar 10, 2002 | @ | Boston Celtics | L | 91 | 98 |
| 63 | Mon, Mar 11, 2002 | Boston Celtics | L | 99 | 104 | |
| 64 | Wed, Mar 13, 2002 | @ | Los Angeles Clippers | L | 75 | 96 |
| 65 | Fri, Mar 15, 2002 | @ | Seattle SuperSonics | W | 103 | 98 |
| 66 | Sat, Mar 16, 2002 | @ | Portland Trail Blazers | L | 80 | 95 |
| 67 | Mon, Mar 18, 2002 | @ | Golden State Warriors | W | 99 | 96 |
| 68 | Wed, Mar 20, 2002 | @ | Denver Nuggets | W | 107 | 75 |
| 69 | Thu, Mar 21, 2002 | @ | Utah Jazz | L | 79 | 94 |
| 70 | Sun, Mar 24, 2002 | @ | Toronto Raptors | L | 91 | 92 |
| 71 | Tue, Mar 26, 2002 | Denver Nuggets | W | 103 | 87 | |
| 72 | Fri, Mar 29, 2002 | Milwaukee Bucks | W | 107 | 98 | |
| 73 | Sun, Mar 31, 2002 | Dallas Mavericks | L | 103 | 110 | |
| 74 | Tue, Apr 2, 2002 | Los Angeles Lakers | L | 93 | 113 | |
| 75 | Wed, Apr 3, 2002 | @ | Milwaukee Bucks | L | 90 | 105 |
| 76 | Fri, Apr 5, 2002 | @ | Charlotte Hornets | L | 91 | 97 |
| 77 | Sat, Apr 6, 2002 | Memphis Grizzlies | W | 88 | 85 | |
| 78 | Tue, Apr 9, 2002 | @ | New Jersey Nets | L | 88 | 101 |
| 79 | Wed, Apr 10, 2002 | Philadelphia 76ers | W | 90 | 77 | |
| 80 | Fri, Apr 12, 2002 | @ | Philadelphia 76ers | L | 91 | 100 |
| 81 | Sun, Apr 14, 2002 | Indiana Pacers | L | 80 | 86 | |
| 82 | Tue, Apr 16, 2002 | New York Knicks | W | 116 | 112 |
Rauzulu's Street
Basketball Section