Football Hall of Fame Members
NFL Contact Information |
National Football League (NFL) Information |
Football Hall of Fame Members
![]() |
The Pro Football Hall of Fame includes players, coaches, donors, and contributors (owners, general managers, team or league officials, other non-players) who have made outstanding contributions to professional football. Initially a charter class of seventeen was selected in 1963 when the Football Hall of Fame was opened. Enshrinees are selected by a 48-person selection committee which meets each year at the time and location of the Super Bowl. The rules of the committee stipulate that between four and eight individuals are selected each year. Any person may nominate an individual to the hall, provided the nominee has been retired for at least five years. In addition, a nine-member seniors committee submits two nominees each year whose contributions came prior to 1985. In 2020, a special Blue-Ribbon Panel selected an additional 15 new members, known as the Centennial Slate, to celebrate the 100th anniversary of the National Football League (NFL). The Football Hall of Fame is located in Canton, Ohio. |
Hall of Fame - Player
| Year Inducted | Name | Position | Type | Team(s) |
| 2026 | Drew Brees | QB | Player | 2001-2005 SD, 2006-2020 NO |
| 2026 | Roger Craig | RB | Player | 1983-1990 SF, 1991 LAR, 1992-1993 Min |
| 2026 | Larry Fitzgerald | WR | Player | 2004-2020 Ari |
| 2026 | Luke Kuechly | LB | Player | 2012-2019 Car |
| 2026 | Adam Vinatieri | K | Player | 1996-2005 NE, 2006-2019 Ind |
| 2025 | Eric Allen | DB | Player | 1988-1994 Phi, 1995-1997 NO, 1998-2001 Oak |
| 2025 | Jared Allen | DE | Player | 2004-2007 KC, 2008-2013 Min, 2014-2015 Chi, 2015 Car |
| 2025 | Antonio Gates | TE | Player | 2003-2016 SD, 2017-2018 LAC |
| 2025 | Sterling Sharpe | WR | Player | 1988-1994 GB |
| 2024 | Dwight Freeney | DE | Player | 2002-2012 Ind, 2013-2014 SD, 2015 Ari, 2016 Atl, 2017 Sea, 2017 Det |
| 2024 | Randy Gradishar | LB | Player | 1974-1983 Den |
| 2024 | Devin Hester | WR | Player | 2006-2013 Chi, 2014-2015 Atl, 2016 Bal, 2016 Sea |
| 2024 | Andre Johnson | WR | Player | 2003-2014 Hou, 2015 Ind, 2016 Ten |
| 2024 | Steve McMichael | DT | Player | 1980 NE, 1981-1993 Chi, 1994 GB |
| 2024 | Julius Peppers | DE | Player | 2002-2009 Car, 2010-2013 Chi, 2014-2016 GB, 2017-2018 Car |
| 2024 | Patrick Willis | LB | Player | 2007-2014 SF |
| 2023 | Ronde Barber | DB | Player | 1997-2012 TB |
| 2023 | Chuck Howley | LB | Player | 1958-1959 Chi, 1961-1973 Dal |
| 2023 | Joe Klecko | DT | Player | 1977-1987 NYJ, 1988 Ind |
| 2023 | Darrelle Revis | DB | Player | 2007-2012 NYJ, 2013 TB, 2014 NE, 2015-2016 NYJ, 2017 KC |
| 2023 | Ken Riley | DB | Player | 1969-1983 Cin |
| 2023 | Joe Thomas | OT | Player | 2007-2017 Cle |
| 2023 | Zach Thomas | LB | Player | 1996-2007 Mia, 2008 Dal |
| 2023 | Demarcus Ware | LB | Player | 2005-2013 Dal, 2014-2016 Den |
| 2022 | Tony Boselli | OT | Player | 1995-2001 Jax, 2002 Hou |
| 2022 | Cliff Branch | WR | Player | 1972-1981 Oak, 1982-1985 LAR |
| 2022 | LeRoy Butler | DB | Player | 1990-2001 GB |
| 2022 | Sam Mills | LB | Player | 1986-1994 NO, 1995-1997 Car |
| 2022 | Richard Seymour | DE | Player | 2001-2008 NE, 2009-2012 Oak |
| 2022 | Bryant Young | DT | Player | 1994-2007 SF |
| 2021 | Alan Faneca | OG | Player | 1998-2007 Pit, 2008-2009 NYJ, 2010 Ari |
| 2021 | Calvin Johnson | WR | Player | 2007-2015 Det |
| 2021 | John Lynch | DB | Player | 1993-2003 TB, 2004-2007 Den |
| 2021 | Peyton Manning | QB | Player | 1998-2011 Ind, 2012-2015 Den |
| 2021 | Drew Pearson | WR | Player | 1973-1983 Dal |
| 2021 | Charles Woodson | DB | Player | 1998-2005 Oak, 2006-2012 GB, 2013-2015 Oak |
| 2020 | Steve Atwater | DB | Player | 1989-1998 Den, 1999 NYJ |
| 2020 | Isaac Bruce | WR | Player | 1994 LA, 1995-2007 Stl, 2008-2009 SF |
| 2020 | Harold Carmichael | WR | Player | 1971-1983 Phi, 1984 Dal |
| 2020 | Jim Covert | OT | Player | 1983-1990 Chi |
| 2020 | Bobby Dillon | DB | Player | 1952-1959 GB |
| 2020 | Cliff Harris | DB | Player | 1970-1979 Dal |
| 2020 | Winston Hill | OT | Player | 1963-1976 NYJ, 1977 LA |
| 2020 | Steve Hutchinson | OG | Player | 2001-2005 Sea, 2006-2011 Min, 2012 Ten |
| 2020 | Edgerrin James | RB | Player | 1999-2005 Ind, 2006-2008 Ari, 2009 Sea |
| 2020 | Alex Karras | DT | Player | 1958-1962,1964-1970 Det |
| 2020 | Troy Polamalu | DB | Player | 2003-2014 Pit |
| 2020 | Donnie Shell | DB | Player | 1974-1987 Pit |
| 2020 | Duke Slater | OT | Player | 1922 RI, 1922 Mil, 1923-1925 RI, 1926-1931 ChiC |
| 2020 | Mac Speedie | OE | Player | 1950-1952 Cle |
| 2020 | Ed Sprinkle | DE | Player | 1944-1955 Chi |
| 2019 | Champ Bailey | DB | Player | 1999-2003 Was, 2004-2013 Den |
| 2019 | Tony Gonzalez | TE | Player | 1997-2008 KC, 2009-2013 Atl |
| 2019 | Ty Law | DB | Player | 1995-2004 NE, 2005 NYJ, 2006-2007 KC, 2008 NYJ, 2009 Den |
| 2019 | Kevin Mawae | C | Player | 1994-1997 Sea, 1998-2005 NYJ, 2006-2009 Ten |
| 2019 | Ed Reed | DB | Player | 2002-2012 Bal, 2013 Hou, 2013 NYJ |
| 2019 | Johnny Robinson | DB | Player | 1960-1962 DalT, 1963-1971 KC |
| 2018 | Robert Brazile | LB | Player | 1975-1984 Hou |
| 2018 | Brian Dawkins | DB | Player | 1996-2008 Phi, 2009-2011 Den |
| 2018 | Jerry Kramer | OG | Player | 1958-1968 GB |
| 2018 | Ray Lewis | LB | Player | 1996-2012 Bal |
| 2018 | Randy Moss | WR | Player | 1998-2004 Min, 2005-2006 Oak, 2007-2010 NE, 2010 Min, 2010 Ten, 2012 SF |
| 2018 | Terrell Owens | WR | Player | 1996-2003 SF, 2004-2005 Phi, 2006-2008 Dal, 2009 Buf, 2010 Cin |
| 2018 | Brian Urlacher | LB | Player | 2000-2012 Chi |
| 2017 | Morten Andersen | K | Player | 1982-1994 NO, 1995-2000 Atl, 2001 NYG, 2002-2003 KC, 2004 Min, 2006-2007 Atl |
| 2017 | Terrell Davis | RB | Player | 1995-2001 Den |
| 2017 | Kenny Easley | DB | Player | 1981-1987 Sea |
| 2017 | Jason Taylor | DE | Player | 1997-2007 Mia, 2008 Was, 2009 Mia, 2010 NYJ, 2011 Mia |
| 2017 | LaDainian Tomlinson | RB | Player | 2001-2009 SD, 2010-2011 NYJ |
| 2017 | Kurt Warner | QB | Player | 1998-2003 Stl, 2004 NYG, 2005-2009 Ari |
| 2016 | Brett Favre | QB | Player | 1991 Atl, 1992-2007 GB, 2008 NYJ, 2009-2010 Min |
| 2016 | Kevin Greene | LB | Player | 1985-1992 LA, 1993-1995 Pit, 1996 Car, 1997 SF, 1998-1999 Car |
| 2016 | Marvin Harrison | WR | Player | 1996-2008 Ind |
| 2016 | Orlando Pace | OT | Player | 1997-2008 Stl, 2009 Chi |
| 2016 | Ken Stabler | QB | Player | 1970-1979 Oak, 1980-1981 Hou, 1982-1984 NO |
| 2016 | Dick Stanfel | OG | Player | 1952-1955 Det, 1956-1958 Was |
| 2015 | Jerome Bettis | RB | Player | 1993-1994 LA, 1995 Stl, 1996-2005 Pit |
| 2015 | Tim Brown | WR | Player | 1988-1994 LAR, 1995-2003 Oak, 2004 TB |
| 2015 | Charles Haley | DE | Player | 1986-1991 SF, 1992-1996 Dal, 1998-1999 SF |
| 2015 | Junior Seau | LB | Player | 1990-2002 SD, 2003-2005 Mia, 2006-2009 NE |
| 2015 | Will Shields | OG | Player | 1993-2006 KC |
| 2015 | Mick Tingelhoff | C | Player | 1962-1978 Min |
| 2014 | Derrick Brooks | LB | Player | 1995-2008 TB |
| 2014 | Ray Guy | P | Player | 1973-1981 Oak, 1982-1986 LAR |
| 2014 | Claude Humphrey | DE | Player | 1968-1974,1976-1978 Atl, 1979-1981 Phi |
| 2014 | Walter Jones | OT | Player | 1997-2009 Sea |
| 2014 | Andre Reed | WR | Player | 1985-1999 Buf, 2000 Was |
| 2014 | Michael Strahan | DE | Player | 1993-2007 NYG |
| 2014 | Aeneas Williams | DB | Player | 1991-1993 Pho, 1994-2000 Ari, 2001-2004 Stl |
| 2013 | Larry Allen | OG | Player | 1994-2005 Dal, 2006-2007 SF |
| 2013 | Cris Carter | WR | Player | 1987-1989 Phi, 1990-2001 Min, 2002 Mia |
| 2013 | Curley Culp | DT | Player | 1968-1974 KC, 1974-1980 Hou, 1980-1981 Det |
| 2013 | Jonathan Ogden | OT | Player | 1996-2007 Bal |
| 2013 | Dave Robinson | LB | Player | 1963-1972 GB, 1973-1974 Was |
| 2013 | Warren Sapp | DT | Player | 1995-2003 TB, 2004-2007 Oak |
| 2012 | Jack Butler | DB | Player | 1951-1959 Pit |
| 2012 | Dermontti Dawson | C | Player | 1988-2000 Pit |
| 2012 | Chris Doleman | DE | Player | 1985-1993 Min, 1994-1995 Atl, 1996-1998 SF, 1999 Min |
| 2012 | Cortez Kennedy | DT | Player | 1990-2000 Sea |
| 2012 | Curtis Martin | RB | Player | 1995-1997 NE, 1998-2005 NYJ |
| 2012 | Willie Roaf | OT | Player | 1993-2001 NO, 2002-2005 KC |
| 2011 | Richard Dent | DE | Player | 1983-1993 Chi, 1994 SF, 1995 Chi, 1996 Ind, 1997 Phi |
| 2011 | Marshall Faulk | RB | Player | 1994-1998 Ind, 1999-2005 Stl |
| 2011 | Chris Hanburger | LB | Player | 1965-1978 Was |
| 2011 | Les Richter | LB | Player | 1954-1962 LA |
| 2011 | Deion Sanders | DB | Player | 1989-1993 Atl, 1994 SF, 1995-1999 Dal, 2000 Was, 2004-2005 Bal |
| 2011 | Shannon Sharpe | TE | Player | 1990-1999 Den, 2000-2001 Bal, 2002-2003 Den |
| 2010 | Russ Grimm | OG | Player | 1981-1991 Was |
| 2010 | Rickey Jackson | LB | Player | 1981-1993 NO, 1994-1995 SF |
| 2010 | Dick LeBeau | DB | Player | 1959-1972 Det |
| 2010 | Floyd Little | RB | Player | 1967-1975 Den |
| 2010 | John Randle | DT | Player | 1990-2000 Min, 2001-2003 Sea |
| 2010 | Jerry Rice | WR | Player | 1985-2000 SF, 2001-2004 Oak, 2004 Sea |
| 2010 | Emmitt Smith | RB | Player | 1990-2002 Dal, 2003-2004 Ari |
| 2009 | Bob Hayes | WR | Player | 1965-1974 Dal, 1975 SF |
| 2009 | Randall McDaniel | OG | Player | 1988-1999 Min, 2000-2001 TB |
| 2009 | Bruce Smith | DE | Player | 1985-1999 Buf, 2000-2003 Was |
| 2009 | Derrick Thomas | LB | Player | 1989-1999 KC |
| 2009 | Rod Woodson | DB | Player | 1987-1996 Pit, 1997 SF, 1998-2001 Bal, 2002-2003 Oak |
| 2008 | Fred Dean | DE | Player | 1975-1981 SD, 1981-1985 SF |
| 2008 | Darrell Green | DB | Player | 1983-2002 Was |
| 2008 | Art Monk | WR | Player | 1980-1993 Was, 1994 NYJ, 1995 Phi |
| 2008 | Emmitt Thomas | DB | Player | 1966-1978 KC |
| 2008 | Andre Tippett | LB | Player | 1982-1988,1990-1993 NE |
| 2008 | Gary Zimmerman | OT | Player | 1986-1992 Min, 1993-1997 Den |
| 2007 | Gene Hickerson | OG | Player | 1958-1960,1962-1973 Cle |
| 2007 | Michael Irvin | WR | Player | 1988-1999 Dal |
| 2007 | Bruce Matthews | OG | Player | 1983-1996 Hou, 1997-2001 Ten |
| 2007 | Charlie Sanders | TE | Player | 1968-1977 Det |
| 2007 | Thurman Thomas | RB | Player | 1988-1999 Buf, 2000 Mia |
| 2007 | Roger Wehrli | DB | Player | 1969-1982 Stl |
| 2006 | Troy Aikman | QB | Player | 1989-2000 Dal |
| 2006 | Harry Carson | LB | Player | 1976-1988 NYG |
| 2006 | Warren Moon | QB | Player | 1984-1993 Hou, 1994-1996 Min, 1997-1998 Sea, 1999-2000 KC |
| 2006 | Reggie White | DE | Player | 1985-1992 Phi, 1993-1998 GB, 2000 Car |
| 2006 | Rayfield Wright | OT | Player | 1967-1979 Dal |
| 2005 | Benny Friedman | RB | Player | 1927 Cle, 1928 Det, 1929-1931 NYG, 1932-1934 Bkn |
| 2005 | Dan Marino | QB | Player | 1983-1999 Mia |
| 2005 | Fritz Pollard | RB | Player | 1920-1921 Akr, 1922 Mil, 1923,1925 Ham, 1925 Akr, 1925 Prov, 1926 Akr |
| 2005 | Steve Young | QB | Player | 1985-1986 TB, 1987-1999 SF |
| 2004 | Bob Brown | OT | Player | 1964-1968 Phi, 1969-1970 LA, 1971-1973 Oak |
| 2004 | Carl Eller | DE | Player | 1964-1978 Min, 1979 Sea |
| 2004 | John Elway | QB | Player | 1983-1998 Den |
| 2004 | Barry Sanders | RB | Player | 1989-1998 Det |
| 2003 | Marcus Allen | RB | Player | 1982-1992 LAR, 1993-1997 KC |
| 2003 | Elvin Bethea | DE | Player | 1968-1983 Hou |
| 2003 | Joe DeLamielleure | OG | Player | 1973-1979 Buf, 1980-1984 Cle, 1985 Buf |
| 2003 | James Lofton | WR | Player | 1978-1986 GB, 1987-1988 LAR, 1989-1992 Buf, 1993 LA, 1993 Phi |
| 2002 | Dave Casper | TE | Player | 1974-1980 Oak, 1980-1983 Hou, 1983 Min, 1984 LAR |
| 2002 | Dan Hampton | DT | Player | 1979-1990 Chi |
| 2002 | Jim Kelly | QB | Player | 1986-1996 Buf |
| 2002 | John Stallworth | WR | Player | 1974-1987 Pit |
| 2001 | Nick Buoniconti | LB | Player | 1962-1968 Bos, 1969-1974,1976 Mia |
| 2001 | Mike Munchak | OG | Player | 1982-1993 Hou |
| 2001 | Jackie Slater | OT | Player | 1976-1994 LA, 1995 Stl |
| 2001 | Lynn Swann | WR | Player | 1974-1982 Pit |
| 2001 | Ron Yary | OT | Player | 1968-1981 Min, 1982 LA |
| 2001 | Jack Youngblood | DE | Player | 1971-1984 LA |
| 2000 | Howie Long | DE | Player | 1981 Oak, 1982-1993 LAR |
| 2000 | Ronnie Lott | DB | Player | 1981-1990 SF, 1991-1992 LAR, 1993-1994 NYJ |
| 2000 | Joe Montana | QB | Player | 1979-1990,1992 SF, 1993-1994 KC |
| 2000 | Dave Wilcox | LB | Player | 1964-1974 SF |
| 1999 | Eric Dickerson | RB | Player | 1983-1987 LA, 1987-1991 Ind, 1992 LAR, 1993 Atl |
| 1999 | Tom Mack | OG | Player | 1966-1978 LA |
| 1999 | Ozzie Newsome | TE | Player | 1978-1990 Cle |
| 1999 | Billy Shaw | OG | Player | 1961-1969 Buf |
| 1999 | Lawrence Taylor | LB | Player | 1981-1993 NYG |
| 1998 | Paul Krause | DB | Player | 1964-1967 Was, 1968-1979 Min |
| 1998 | Tommy McDonald | WR | Player | 1957-1963 Phi, 1964 Dal, 1965-1966 LA, 1967 Atl, 1968 Cle |
| 1998 | Anthony Munoz | OT | Player | 1980-1992 Cin |
| 1998 | Mike Singletary | LB | Player | 1981-1992 Chi |
| 1998 | Dwight Stephenson | C | Player | 1980-1987 Mia |
| 1997 | Mike Haynes | DB | Player | 1976-1982 NE, 1983-1989 LAR |
| 1997 | Mike Webster | C | Player | 1974-1988 Pit, 1989-1990 KC |
| 1996 | Lou Creekmur | OT | Player | 1950-1959 Det |
| 1996 | Dan Dierdorf | OT | Player | 1971-1983 Stl |
| 1996 | Charlie Joiner | WR | Player | 1969-1972 Hou, 1972-1975 Cin, 1976-1986 SD |
| 1996 | Mel Renfro | DB | Player | 1964-1977 Dal |
| 1995 | Henry Jordan | DT | Player | 1957-1958 Cle, 1959-1969 GB |
| 1995 | Steve Largent | WR | Player | 1976-1989 Sea |
| 1995 | Lee Roy Selmon | DE | Player | 1976-1984 TB |
| 1995 | Kellen Winslow | TE | Player | 1979-1987 SD |
| 1994 | Tony Dorsett | RB | Player | 1977-1987 Dal, 1988 Den |
| 1994 | Jimmy Johnson | DB | Player | 1961-1976 SF |
| 1994 | Leroy Kelly | RB | Player | 1964-1973 Cle |
| 1994 | Jackie Smith | TE | Player | 1963-1977 Stl, 1978 Dal |
| 1994 | Randy White | DT | Player | 1975-1988 Dal |
| 1993 | Dan Fouts | QB | Player | 1973-1987 SD |
| 1993 | Larry Little | OG | Player | 1967-1968 SD, 1969-1980 Mia |
| 1993 | Walter Payton | RB | Player | 1975-1987 Chi |
| 1992 | Lem Barney | DB | Player | 1967-1977 Det |
| 1992 | John Mackey | TE | Player | 1963-1971 Bal, 1972 SD |
| 1992 | John Riggins | RB | Player | 1971-1975 NYJ, 1976-1979,1981-1985 Was |
| 1991 | Earl Campbell | RB | Player | 1978-1984 Hou, 1984-1985 NO |
| 1991 | John Hannah | OG | Player | 1973-1985 NE |
| 1991 | Stan Jones | OG | Player | 1954-1965 Chi, 1966 Was |
| 1991 | Jan Stenerud | K | Player | 1967-1979 KC, 1980-1983 GB, 1984-1985 Min |
| 1990 | Buck Buchanan | DT | Player | 1963-1975 KC |
| 1990 | Bob Griese | QB | Player | 1967-1980 Mia |
| 1990 | Franco Harris | RB | Player | 1972-1983 Pit, 1984 Sea |
| 1990 | Ted Hendricks | LB | Player | 1969-1973 Bal, 1974 GB, 1975-1981 Oak, 1982-1983 LAR |
| 1990 | Jack Lambert | LB | Player | 1974-1984 Pit |
| 1990 | Bob St. Clair | OT | Player | 1953-1963 SF |
| 1989 | Mel Blount | DB | Player | 1970-1983 Pit |
| 1989 | Terry Bradshaw | QB | Player | 1970-1983 Pit |
| 1989 | Art Shell | OT | Player | 1968-1981 Oak, 1982 LAR |
| 1989 | Willie Wood | DB | Player | 1960-1971 GB |
| 1988 | Fred Biletnikoff | WR | Player | 1965-1978 Oak |
| 1988 | Mike Ditka | TE | Player | 1961-1966 Chi, 1967-1968 Phi, 1969-1972 Dal |
| 1988 | Jack Ham | LB | Player | 1971-1982 Pit |
| 1988 | Alan Page | DT | Player | 1967-1978 Min, 1978-1981 Chi |
| 1987 | Larry Csonka | RB | Player | 1968-1974 Mia, 1976-1978 NYG, 1979 Mia |
| 1987 | Len Dawson | QB | Player | 1957-1959 Pit, 1960-1961 Cle, 1962 DalT, 1963-1975 KC |
| 1987 | Joe Greene | DT | Player | 1969-1981 Pit |
| 1987 | John Henry Johnson | RB | Player | 1954-1956 SF, 1957-1959 Det, 1960-1965 Pit, 1966 Hou |
| 1987 | Jim Langer | C | Player | 1970-1979 Mia, 1980-1981 Min |
| 1987 | Don Maynard | WR | Player | 1958 NYG, 1960-1962 NYT, 1963-1972 NYJ, 1973 Stl |
| 1987 | Gene Upshaw | OG | Player | 1967-1981 Oak |
| 1986 | Paul Hornung | RB | Player | 1957-1962,1964-1966 GB |
| 1986 | Ken Houston | DB | Player | 1967-1972 Hou, 1973-1980 Was |
| 1986 | Willie Lanier | LB | Player | 1967-1977 KC |
| 1986 | Fran Tarkenton | QB | Player | 1961-1966 Min, 1967-1971 NYG, 1972-1978 Min |
| 1986 | Doak Walker | RB | Player | 1950-1955 Det |
| 1985 | Frank Gatski | C | Player | 1950-1956 Cle, 1957 Det |
| 1985 | Joe Namath | QB | Player | 1965-1976 NYJ, 1977 LA |
| 1985 | O.J. Simpson | RB | Player | 1969-1977 Buf, 1978-1979 SF |
| 1985 | Roger Staubach | QB | Player | 1969-1979 Dal |
| 1984 | Willie Brown | DB | Player | 1963-1966 Den, 1967-1978 Oak |
| 1984 | Mike McCormack | OT | Player | 1951 NYY, 1954-1962 Cle |
| 1984 | Charley Taylor | WR | Player | 1964-1975,1977 Was |
| 1984 | Arnie Weinmeister | DT | Player | 1950-1953 NYG |
| 1983 | Bobby Bell | LB | Player | 1963-1974 KC |
| 1983 | Sonny Jurgensen | QB | Player | 1957-1963 Phi, 1964-1974 Was |
| 1983 | Bobby Mitchell | WR | Player | 1958-1961 Cle, 1962-1968 Was |
| 1983 | Paul Warfield | WR | Player | 1964-1969 Cle, 1970-1974 Mia, 1976-1977 Cle |
| 1982 | Doug Atkins | DE | Player | 1953-1954 Cle, 1955-1966 Chi, 1967-1969 NO |
| 1982 | Sam Huff | LB | Player | 1956-1963 NYG, 1964-1967,1969 Was |
| 1982 | George Musso | OG | Player | 1933-1944 Chi |
| 1982 | Merlin Olsen | DT | Player | 1962-1976 LA |
| 1981 | Red Badgro | OE | Player | 1927-1928 NYY, 1930-1935 NYG, 1936 Bkn |
| 1981 | George Blanda | QB | Player | 1949 Chi, 1950 Bal, 1950-1958 Chi, 1960-1966 Hou, 1967-1975 Oak |
| 1981 | Willie Davis | DE | Player | 1958-1959 Cle, 1960-1969 GB |
| 1981 | Jim Ringo | C | Player | 1953-1963 GB, 1964-1967 Phi |
| 1980 | Herb Adderley | DB | Player | 1961-1969 GB, 1970-1972 Dal |
| 1980 | Deacon Jones | DE | Player | 1961-1971 LA, 1972-1973 SD, 1974 Was |
| 1980 | Bob Lilly | DT | Player | 1961-1974 Dal |
| 1980 | Jim Otto | C | Player | 1960-1974 Oak |
| 1979 | Dick Butkus | LB | Player | 1965-1973 Chi |
| 1979 | Yale Lary | DB | Player | 1952-1953,1956-1964 Det |
| 1979 | Ron Mix | OT | Player | 1960 LAC, 1961-1969 SD, 1971 Oak |
| 1979 | Johnny Unitas | QB | Player | 1956-1972 Bal, 1973 SD |
| 1978 | Lance Alworth | WR | Player | 1962-1970 SD, 1971-1972 Dal |
| 1978 | Tuffy Leemans | RB | Player | 1936-1943 NYG |
| 1978 | Ray Nitschke | LB | Player | 1958-1972 GB |
| 1978 | Larry Wilson | DB | Player | 1960-1972 Stl |
| 1977 | Frank Gifford | WR | Player | 1952-1960,1962-1964 NYG |
| 1977 | Forrest Gregg | OT | Player | 1956,1958-1970 GB, 1971 Dal |
| 1977 | Gale Sayers | RB | Player | 1965-1971 Chi |
| 1977 | Bart Starr | QB | Player | 1956-1971 GB |
| 1977 | Bill Willis | DG | Player | 1950-1953 Cle |
| 1976 | Len Ford | DE | Player | 1950-1957 Cle, 1958 GB |
| 1976 | Jim Taylor | RB | Player | 1958-1966 GB, 1967 NO |
| 1975 | Rosey Brown | OT | Player | 1953-1965 NYG |
| 1975 | George Connor | OT | Player | 1948-1955 Chi |
| 1975 | Dante Lavelli | OE | Player | 1950-1956 Cle |
| 1975 | Lenny Moore | RB | Player | 1956-1967 Bal |
| 1974 | Tony Canadeo | RB | Player | 1941-1944,1946-1952 GB |
| 1974 | Bill George | LB | Player | 1952-1965 Chi, 1966 LA |
| 1974 | Lou Groza | OT | Player | 1950-1959,1961-1967 Cle |
| 1974 | Dick Lane | DB | Player | 1952-1953 LA, 1954-1959 ChiC, 1960-1965 Det |
| 1973 | Raymond Berry | OE | Player | 1955-1967 Bal |
| 1973 | Jim Parker | OT | Player | 1957-1967 Bal |
| 1973 | Joe Schmidt | LB | Player | 1953-1965 Det |
| 1972 | Gino Marchetti | DE | Player | 1952 DalT, 1953-1964,1966 Bal |
| 1972 | Ollie Matson | RB | Player | 1952,1954-1958 ChiC, 1959-1962 LA, 1963 Det, 1964-1966 Phi |
| 1972 | Ace Parker | RB | Player | 1937-1941 Bkn, 1945 BosY |
| 1971 | Jim Brown | RB | Player | 1957-1965 Cle |
| 1971 | Bill Hewitt | OE | Player | 1932-1936 Chi, 1937-1939 Phi, 1943 PhPt |
| 1971 | Frank Kinard | OT | Player | 1938-1944 Bkn |
| 1971 | Andy Robustelli | DE | Player | 1951-1955 LA, 1956-1964 NYG |
| 1971 | Y.A. Tittle | QB | Player | 1950 Bal, 1951-1960 SF, 1961-1964 NYG |
| 1971 | Norm Van Brocklin | QB | Player | 1949-1957 LA, 1958-1960 Phi |
| 1970 | Jack Christiansen | DB | Player | 1951-1958 Det |
| 1970 | Tom Fears | OE | Player | 1948-1956 LA |
| 1970 | Hugh McElhenny | RB | Player | 1952-1960 SF, 1961-1962 Min, 1963 NYG, 1964 Det |
| 1970 | Pete Pihos | OE | Player | 1947-1955 Phi |
| 1969 | Turk Edwards | OT | Player | 1932-1936 Bos, 1937-1940 Was |
| 1969 | Leo Nomellini | DT | Player | 1950-1963 SF |
| 1969 | Joe Perry | RB | Player | 1950-1960 SF, 1961-1962 Bal, 1963 SF |
| 1969 | Ernie Stautner | DT | Player | 1950-1963 Pit |
| 1968 | Cliff Battles | RB | Player | 1932-1936 Bos, 1937 Was |
| 1968 | Art Donovan | DT | Player | 1950 Bal, 1951 NYY, 1952 DalT, 1953-1961 Bal |
| 1968 | Elroy Hirsch | OE | Player | 1949-1957 LA |
| 1968 | Wayne Millner | OE | Player | 1936 Bos, 1937-1941,1945 Was |
| 1968 | Marion Motley | RB | Player | 1950-1953 Cle, 1955 Pit |
| 1968 | Charlie Trippi | RB | Player | 1947-1955 ChiC |
| 1968 | Alex Wojciechowicz | C | Player | 1938-1946 Det, 1946-1950 Phi |
| 1967 | Chuck Bednarik | LB | Player | 1949-1962 Phi |
| 1967 | Bobby Layne | QB | Player | 1948 Chi, 1949 NYB, 1950-1958 Det, 1958-1962 Pit |
| 1967 | Ken Strong | RB | Player | 1929-1932 SI, 1933-1935,1939,1944-1947 NYG |
| 1967 | Joe Stydahar | OT | Player | 1936-1942,1945-1946 Chi |
| 1967 | Emlen Tunnell | DB | Player | 1948-1958 NYG, 1959-1961 GB |
| 1966 | Bill Dudley | RB | Player | 1942,1945-1946 Pit, 1947-1949 Det, 1950-1951,1953 Was |
| 1966 | Joe Guyon | RB | Player | 1920 Can, 1921 Was, 1921 Cle, 1922-1923 Oor, 1924 RI, 1925 KC, 1927 NYG |
| 1966 | Arnie Herber | RB | Player | 1930-1940 GB, 1944-1945 NYG |
| 1966 | Walt Kiesling | OG | Player | 1926-1927 Dul, 1928 Pot, 1929-1933 ChiC, 1934 Chi, 1935-1936 GB, 1937-1938 Pit |
| 1966 | George McAfee | RB | Player | 1940-1941,1945-1950 Chi |
| 1966 | Bulldog Turner | C | Player | 1940-1952 Chi |
| 1965 | Paddy Driscoll | RB | Player | 1920 ChiC, 1920 Dec, 1921-1925 ChiC, 1926-1929 Chi |
| 1965 | Dan Fortmann | OG | Player | 1936-1943 Chi |
| 1965 | Otto Graham | QB | Player | 1950-1955 Cle |
| 1965 | Sid Luckman | QB | Player | 1939-1950 Chi |
| 1965 | Steve Van Buren | RB | Player | 1944-1951 Phi |
| 1965 | Bob Waterfield | QB | Player | 1945 Cle, 1946-1952 LA |
| 1964 | Ed Healey | OT | Player | 1920-1922 RI, 1922-1927 Chi |
| 1964 | Clarke Hinkle | RB | Player | 1932-1941 GB |
| 1964 | Link Lyman | OT | Player | 1922-1923 Can, 1924 Cle, 1925 Can, 1925 Fra, 1926-1928,1930-1931,1933-1934 Chi |
| 1964 | Mike Michalske | OG | Player | 1927-1928 NYY, 1929-1935,1937 GB |
| 1964 | George Trafton | C | Player | 1920 Dec, 1921,1923-1932 Chi |
| 1963 | Sammy Baugh | QB | Player | 1937-1952 Was |
| 1963 | Dutch Clark | RB | Player | 1931-1932 Port, 1934-1938 Det |
| 1963 | Red Grange | RB | Player | 1925 Chi, 1927 NYY, 1929-1934 Chi |
| 1963 | Mel Hein | C | Player | 1931-1945 NYG |
| 1963 | Pete Henry | OT | Player | 1920-1923,1925-1926 Can, 1927 NYG, 1927-1928 Pot |
| 1963 | Cal Hubbard | OT | Player | 1927-1928 NYG, 1929-1933,1935 GB, 1936 Pit, 1936 NYG |
| 1963 | Don Hutson | OE | Player | 1935-1945 GB |
| 1963 | Johnny McNally | RB | Player | 1925 Mil, 1926-1927 Dul, 1928 Pot, 1929-1933 GB, 1934 Pit, 1935-1936 GB, 1937-1938 Pit |
