Chicago Bears 2000 - 01 Season Review ****
![]() | Chicago Bears Seasons |
Chicago Bears 2000 - 01 Season Review
| Team | League | Wins | Loses | Ties | PF | PA |
| Chicago Bears | NFL | 5 | 11 | 0 | 216 | 355 |
Chicago Bears 2000 - 01 Exhibition Games
| Day - Date |
W/L |
Location |
Opponent |
Points For |
Points Against |
| Sat - 8/5/2000 | W | East Rutherford, NJ | New York Giants | 20 | 8 |
| Sat - 8/12/2000 | W | Chicago, IL | Cleveland Browns | 19 | 6 |
| Sat - 8/19/2000 | L | Cincinnati, OH | Cincinnati Bengals | 20 | 24 |
| Fri - 8/25/2000 | L | Chicago, IL | Tennessee Titans | 28 | 34 |
Chicago Bears 2000 - 01 Regular Season Games
| Day - Date |
W/L |
Location |
Opponent |
Points For |
Points Against |
| Sun - 9/3/2000 | L | Minneapolis, MN | Minnesota Vikings | 27 | 30 |
| Sun - 9/10/2000 | L | Tampa, FL | Tampa Bay Buccaneers | 0 | 41 |
| Sun - 9/17/2000 | L | Chicago, IL | New York Giants | 7 | 14 |
| Sun - 9/24/2000 | L | Chicago, IL | Detroit Lions | 14 | 21 |
| Sun - 10/1/2000 | W | Green Bay, WI | Green Bay Packers | 27 | 24 |
| Sun - 10/8/2000 | L | Chicago, IL | New Orleans Saints | 10 | 31 |
| Sun - 10/15/2000 | L | Chicago, IL | Minnesota Vikings | 16 | 28 |
| Sun - 10/22/2000 | L | Philadelphia, PA | Philadelphia Eagles | 9 | 13 |
| Sun - 11/5/2000 | W | Chicago, IL | Indianapolis Colts | 27 | 24 |
| Sun - 11/12/2000 | L | Orchard Park, NY | Buffalo Bills | 3 | 20 |
| Sun - 11/19/2000 | W | Chicago, IL | Tampa Bay Buccaneers | 13 | 10 |
| Sun - 11/26/2000 | L | East Rutherford, NJ | New York Jets | 10 | 17 |
| Sun - 12/3/2000 | L | Chicago, IL | Green Bay Packers | 6 | 28 |
| Sun - 12/10/2000 | W | Chicago, IL | New England Patriots | 24 | 17 |
| Sun - 12/17/2000 | L | San Francisco, CA | San Francisco 49ers | 0 | 17 |
| Sun - 12/24/2000 | W | Pontiac, MI | Detroit Lions | 23 | 20 |
Chicago Bears 2000 - 01 Playoff Games
| Game | Day - Date |
W/L |
Location |
Opponent |
Points For |
Points Against |
Chicago Bears 2000 - 01 Draft
| Year | Name | Rnd | Pick | Pos | College |
| 2000 | Brian Urlacher | 1 | 9 | LB | New Mexico |
| 2000 | Mike Brown | 2 | 39 | DB | Nebraska |
| 2000 | Dez White | 3 | 69 | WR | Georgia Tech |
| 2000 | Dustin Lyman | 3 | 87 | TE | Wake Forest |
| 2000 | Reggie Austin | 4 | 125 | DB | Wake Forest |
| 2000 | Frank Murphy | 6 | 170 | RB | Kansas State |
| 2000 | Paul Edinger | 6 | 174 | K | Michigan State |
| 2000 | James Cotton | 7 | 223 | DE | Ohio State |
| 2000 | Mike Green | 7 | 254 | DB | Northwestern State (Louisiana) |
Rauzulu's Street
Football Section