Pittsburgh Steelers 1948 - 49 Season Review ****
![]() | Pittsburgh Steelers Seasons |
Pittsburgh Steelers 1948 - 49 Season Review
| Team | League | Wins | Loses | Ties | PF | PA |
| Pittsburgh Steelers | NFC | 4 | 8 | 0 | 200 | 243 |
Pittsburgh Steelers 1948 - 49 Exhibition Games
| Day - Date |
W/L |
Location |
Opponent |
Points For |
Points Against |
| Sun - 8/22/1948 | L | PIttsburgh, PA | Chicago Bears | 14 | 28 |
| Sun - 9/5/1948 | L | Green Bay, WI | Green Bay Packers | 7 | 9 |
| Sun - 9/12/1948 | L | PIttsburgh, PA | Detroit Lions | 10 | 38 |
| Sun - 9/19/1948 | L | Chicago, IL | Chicago Cardinals | 14 | 35 |
Pittsburgh Steelers 1948 - 49 Regular Season Games
| Day - Date |
W/L |
Location |
Opponent |
Points For |
Points Against |
| Sun - 9/26/1948 | L | Washington, DC | Washington Redskins | 14 | 17 |
| Sun - 10/3/1948 | W | Pittsburgh, PA | Boston Yanks | 24 | 14 |
| Sun - 10/10/1948 | W | Pittsburgh, PA | Washington Redskins | 10 | 7 |
| Sun - 10/17/1948 | L | Boston, MA | Boston Yanks | 7 | 13 |
| Sun - 10/24/1948 | L | New York, NY | New York Giants | 27 | 34 |
| Sun - 10/31/1948 | L | Pittsburgh, PA | Philadelphia Eagles | 7 | 34 |
| Sun - 11/7/1948 | W | Pittsburgh, PA | Green Bay Packers | 38 | 7 |
| Sun - 11/14/1948 | L | Pittsburgh, PA | Chicago Cardinals | 7 | 24 |
| Sun - 11/21/1948 | L | Detroit, MI | Detroit Lions | 14 | 17 |
| Sun - 11/28/1948 | L | Philadelphia, PA | Philadelphia Eagles | 0 | 17 |
| Sun - 12/5/1948 | W | Pittsburgh, PA | New York Giants | 38 | 28 |
| Sun - 12/12/1948 | L | Los Angeles, CA | Los Angeles Rams | 14 | 31 |
Pittsburgh Steelers 1948 - 49 Playoff Games
| Game | Day - Date |
W/L |
Location |
Opponent |
Points For |
Points Against |
Pittsburgh Steelers 1948 - 49 Draft
| Year | Name | Rnd | Pick | Pos | College |
| 1948 | Danny Edwards | 1 | 9 | E | Georgia |
| 1948 | Jerry Nuzum | 3 | 20 | B | New Mexico State |
| 1948 | John Wozniak | 5 | 34 | G | Alabama |
| 1948 | Joe Gasparella | 6 | 43 | B | Notre Dame |
| 1948 | Phil O'Reilly | 6 | 45 | T | Purdue |
| 1948 | Bill Luongo | 7 | 52 | B | Pennsylvania |
| 1948 | Jim Cooper | 8 | 64 | C | North Texas |
| 1948 | Ed Ryan | 9 | 73 | E | St. Mary's (California) |
| 1948 | Dick Deranek | 10 | 82 | B | Indiana |
| 1948 | Paul Redfield | 11 | 94 | T | Colgate |
| 1948 | George Papach | 12 | 103 | B | Purdue |
| 1948 | Tom Finical | 13 | 112 | E | Princeton |
| 1948 | Clayton Lane | 14 | 124 | T | New Hampshire |
| 1948 | Dick Mazuca | 15 | 133 | G | Canisius |
| 1948 | Bill McPeak | 16 | 142 | E | Pittsburgh |
| 1948 | Frank Messoline | 17 | 154 | B | Scranton |
| 1948 | Tom Lane | 18 | 163 | T | Muhlenberg |
| 1948 | Pete Barbolak | 19 | 172 | T | Purdue |
| 1948 | Fred Folger | 20 | 184 | B | Duke |
| 1948 | Charley Snyder | 21 | 193 | T | Marshall |
| 1948 | Tally Stevens | 22 | 202 | E | Utah |
| 1948 | Dyke Norman | 23 | 214 | C | Washington & Lee |
| 1948 | Floyd Simmons | 24 | 223 | B | Notre Dame |
| 1948 | Paul Hausser | 25 | 232 | T | Wichita State |
| 1948 | Bob Ramsey | 26 | 244 | B | Southern Methodist |
| 1948 | Felton Whitlow | 27 | 253 | T | North Texas |
| 1948 | Dinky Bowen | 28 | 262 | B | Georgia Tech |
| 1948 | Abe Gibron | 29 | 274 | G | Purdue |
| 1948 | Bruce Hilkene | 30 | 283 | T | Michigan |
| 1948 | Ted Zuchowski | 31 | 290 | T | Toledo |
| 1948 | Tony DiMatteo | 32 | 299 | B | Pittsburgh |
Rauzulu's Street
Football Section