1992 - 93 NBA Season Review
National Basketball Association (NBA) |
National Basketball Association (NBA) Information |
1992 - 93 NBA Regular Season Standings
| Wins | Loses | Win % | GB | PF | PA | ||
Atlantic Division | |||||||
| New York Knicks | 60 | 22 | 0.732 | 101.6 | 95.4 | ||
| Boston Celtics | 48 | 34 | 0.585 | 12 | 103.7 | 102.8 | |
| New Jersey Nets | 43 | 39 | 0.524 | 17 | 102.8 | 101.6 | |
| Orlando Magic | 41 | 41 | 0.500 | 19 | 105.5 | 104.2 | |
| Miami Heat | 36 | 46 | 0.439 | 24 | 103.6 | 104.7 | |
| Philadelphia 76ers | 26 | 56 | 0.317 | 34 | 104.3 | 110.1 | |
| Washington Bullets | 22 | 60 | 0.268 | 38 | 101.9 | 108.9 | |
Central Division | |||||||
| Chicago Bulls | 57 | 25 | 0.695 | 105.2 | 98.9 | ||
| Cleveland Cavaliers | 54 | 28 | 0.659 | 3 | 107.7 | 101.3 | |
| Charlotte Hornets | 44 | 38 | 0.537 | 13 | 110.1 | 110.4 | |
| Atlanta Hawks | 43 | 39 | 0.524 | 14 | 107.5 | 108.4 | |
| Indiana Pacers | 41 | 41 | 0.500 | 16 | 107.8 | 106.1 | |
| Detroit Pistons | 40 | 42 | 0.488 | 17 | 100.6 | 102.0 | |
| Milwaukee Bucks | 28 | 54 | 0.341 | 29 | 102.3 | 106.1 |
| Wins | Loses | Win % | GB | PF | PA | ||
Midwest Division | |||||||
| Houston Rockets | 55 | 27 | 0.671 | 104.0 | 99.8 | ||
| San Antonio Spurs | 49 | 33 | 0.598 | 6 | 105.5 | 102.8 | |
| Utah Jazz | 47 | 35 | 0.573 | 8 | 106.2 | 104.0 | |
| Denver Nuggets | 36 | 46 | 0.439 | 19 | 105.2 | 106.9 | |
| Minnesota Timberwolves | 19 | 63 | 0.232 | 36 | 98.1 | 105.9 | |
| Dallas Mavericks | 11 | 71 | 0.134 | 44 | 99.3 | 114.5 | |
Pacific Division | |||||||
| Phoenix Suns | 62 | 20 | 0.756 | 113.4 | 106.7 | ||
| Seattle SuperSonics | 55 | 27 | 0.671 | 7 | 108.3 | 101.3 | |
| Portland Trail Blazers | 51 | 31 | 0.622 | 11 | 108.5 | 105.4 | |
| Los Angeles Clippers | 41 | 41 | 0.500 | 21 | 107.1 | 106.8 | |
| Los Angeles Lakers | 39 | 43 | 0.476 | 23 | 104.2 | 105.5 | |
| Golden State Warriors | 34 | 48 | 0.415 | 28 | 109.9 | 110.9 | |
| Sacramento Kings | 25 | 57 | 0.305 | 37 | 107.9 | 111.1 |
1992 - 93 NBA Playoffs
| Finals Chicago Bulls over Phoenix Suns (4-2) Wed, June 9 - Chicago Bulls 100 @ Phoenix Suns 92 Fri, June 11 - Chicago Bulls 111 @ Phoenix Suns 108 Sun, June 13 - Phoenix Suns 129 @ Chicago Bulls 121 Wed, June 16 - Phoenix Suns 105 @ Chicago Bulls 111 Fri, June 18 - Phoenix Suns 108 @ Chicago Bulls 98 Sun, June 20 - Chicago Bulls 99 @ Phoenix Suns 98 | |
Eastern Conference Finals Chicago Bulls over New York Knicks (4-2) Sun, May 23 - Chicago Bulls 90 @ New York Knicks 98 Tue, May 25 - Chicago Bulls 91 @ New York Knicks 96 Sat, May 29 - New York Knicks 83 @ Chicago Bulls 103 Mon, May 31 - New York Knicks 95 @ Chicago Bulls 105 Wed, June 2 - Chicago Bulls 97 @ New York Knicks 94 Fri, June 4 - New York Knicks 88 @ Chicago Bulls 96 | Western Conference Finals Phoenix Suns over Seattle SuperSonics (4-3) Mon, May 24 - Seattle SuperSonics 91 @ Phoenix Suns 105 Wed, May 26 - Seattle SuperSonics 103 @ Phoenix Suns 99 Fri, May 28 - Phoenix Suns 104 @ Seattle SuperSonics 97 Sun, May 30 - Phoenix Suns 101 @ Seattle SuperSonics 120 Tue, June 1 - Seattle SuperSonics 114 @ Phoenix Suns 120 Thu, June 3 - Phoenix Suns 102 @ Seattle SuperSonics 118 Sat, June 5 - Seattle SuperSonics 110 @ Phoenix Suns 123 |
Eastern Conference Semifinals Chicago Bulls over Cleveland Cavaliers (4-0) Tue, May 11 - Cleveland Cavaliers 84 @ Chicago Bulls 91 Thu, May 13 - Cleveland Cavaliers 85 @ Chicago Bulls 104 Sat, May 15 - Chicago Bulls 96 @ Cleveland Cavaliers 90 Mon, May 17 - Chicago Bulls 103 @ Cleveland Cavaliers 101 | Western Conference Semifinals Phoenix Suns over San Antonio Spurs (4-2) Tue, May 11 - San Antonio Spurs 89 @ Phoenix Suns 98 Thu, May 13 - San Antonio Spurs 103 @ Phoenix Suns 109 Sat, May 15 - Phoenix Suns 96 @ San Antonio Spurs 111 Sun, May 16 - Phoenix Suns 103 @ San Antonio Spurs 117 Tue, May 18 - San Antonio Spurs 97 @ Phoenix Suns 109 Thu, May 20 - Phoenix Suns 102 @ San Antonio Spurs 100 |
Eastern Conference Semifinals New York Knicks over Charlotte Hornets (4-1) Sun, May 9 - Charlotte Hornets 95 @ New York Knicks 111 Wed, May 12 - Charlotte Hornets 101 @ New York Knicks 105 Fri, May 14 - New York Knicks 106 @ Charlotte Hornets 110 Sun, May 16 - New York Knicks 94 @ Charlotte Hornets 92 Tue, May 18 - Charlotte Hornets 101 @ New York Knicks 105 | Western Conference Semifinals Seattle SuperSonics over Houston Rockets (4-3) Mon, May 10 - Houston Rockets 90 @ Seattle SuperSonics 99 Wed, May 12 - Houston Rockets 100 @ Seattle SuperSonics 111 Sat, May 15 - Seattle SuperSonics 79 @ Houston Rockets 97 Sun, May 16 - Seattle SuperSonics 92 @ Houston Rockets 103 Tue, May 18 - Houston Rockets 95 @ Seattle SuperSonics 120 Thu, May 20 - Seattle SuperSonics 90 @ Houston Rockets 103 Sat, May 22 - Houston Rockets 100 @ Seattle SuperSonics 103 |
Eastern Conference First Round Charlotte Hornets over Boston Celtics (3-1) Thu, April 29 - Charlotte Hornets 101 @ Boston Celtics 112 Sat, May 1 - Charlotte Hornets 99 @ Boston Celtics 98 Mon, May 3 - Boston Celtics 89 @ Charlotte Hornets 119 Wed, May 5 - Boston Celtics 103 @ Charlotte Hornets 104 | Western Conference First Round Houston Rockets over Los Angeles Clippers (3-2) Thu, April 29 - Los Angeles Clippers 94 @ Houston Rockets 117 Sat, May 1 - Los Angeles Clippers 95 @ Houston Rockets 83 Mon, May 3 - Houston Rockets 111 @ Los Angeles Clippers 99 Wed, May 5 - Houston Rockets 90 @ Los Angeles Clippers 93 Sat, May 8 - Los Angeles Clippers 80 @ Houston Rockets 84 |
Eastern Conference First Round Chicago Bulls over Atlanta Hawks (3-0) Fri, April 30 - Atlanta Hawks 90 @ Chicago Bulls 114 Sun, May 2 - Atlanta Hawks 102 @ Chicago Bulls 117 Tue, May 4 - Chicago Bulls 98 @ Atlanta Hawks 88 | Western Conference First Round Phoenix Suns over Los Angeles Lakers (3-2) Fri, April 30 - Los Angeles Lakers 107 @ Phoenix Suns 103 Sun, May 2 - Los Angeles Lakers 86 @ Phoenix Suns 81 Tue, May 4 - Phoenix Suns 107 @ Los Angeles Lakers 102 Thu, May 6 - Phoenix Suns 101 @ Los Angeles Lakers 86 Sun, May 9 - Los Angeles Lakers 104 @ Phoenix Suns 112 |
Eastern Conference First Round Cleveland Cavaliers over New Jersey Nets (3-2) Thu, April 29 - New Jersey Nets 98 @ Cleveland Cavaliers 114 Sat, May 1 - New Jersey Nets 101 @ Cleveland Cavaliers 99 Wed, May 5 - Cleveland Cavaliers 93 @ New Jersey Nets 84 Fri, May 7 - Cleveland Cavaliers 79 @ New Jersey Nets 96 Sun, May 9 - New Jersey Nets 89 @ Cleveland Cavaliers 99 | Western Conference First Round San Antonio Spurs over Portland Trail Blazers (3-1) Thu, April 29 - San Antonio Spurs 87 @ Portland Trail Blazers 86 Sat, May 1 - San Antonio Spurs 96 @ Portland Trail Blazers 105 Wed, May 5 - Portland Trail Blazers 101 @ San Antonio Spurs 107 Fri, May 7 - Portland Trail Blazers 97 @ San Antonio Spurs 100 |
Eastern Conference First Round New York Knicks over Indiana Pacers (3-1) Fri, April 30 - Indiana Pacers 104 @ New York Knicks 107 Sun, May 2 - Indiana Pacers 91 @ New York Knicks 101 Tue, May 4 - New York Knicks 93 @ Indiana Pacers 116 Thu, May 6 - New York Knicks 109 @ Indiana Pacers 100 | Western Conference First Round Seattle SuperSonics over Utah Jazz (3-2) Fri, April 30 - Utah Jazz 85 @ Seattle SuperSonics 99 Sun, May 2 - Utah Jazz 89 @ Seattle SuperSonics 85 Tue, May 4 - Seattle SuperSonics 80 @ Utah Jazz 90 Thu, May 6 - Seattle SuperSonics 93 @ Utah Jazz 80 Sat, May 8 - Utah Jazz 92 @ Seattle SuperSonics 100 |
1992-93 National Basketball Association (NBA) Awards
NBA - 1992 - 93 All Star Game Individual Statistics
| Player | Conference | Team | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
| Isiah Thomas | East | Detroit Pistons | 28:00 | 15 | 1 | 5 |
| Michael Jordan | East | Chicago Bulls | 31:00 | 18 | 1 | 5 |
| Kevin Willis | East | Atlanta Hawks | 14:00 | 8 | 4 | 0 |
| Michael Adams | East | Washington Bullets | 14:00 | 9 | 1 | 1 |
| Mark Price | East | Cleveland Cavaliers | 15:00 | 6 | 0 | 3 |
| Brad Daugherty | East | Cleveland Cavaliers | 15:00 | 6 | 6 | 1 |
| Reggie Lewis | East | Boston Celtics | 15:00 | 7 | 4 | 2 |
| Joe Dumars | East | Detroit Pistons | 17:00 | 4 | 1 | 3 |
| Dennis Rodman | East | Detroit Pistons | 25:00 | 4 | 13 | 0 |
| Patrick Ewing | East | New York Knicks | 17:00 | 10 | 4 | 0 |
| Scottie Pippen | East | Chicago Bulls | 21:00 | 14 | 4 | 1 |
| Charles Barkley | East | Philadelphia 76ers | 28:00 | 12 | 9 | 1 |
| Otis Thorpe | West | Houston Rockets | 4:00 | 2 | 0 | 0 |
| Dikembe Mutombo | West | Denver Nuggets | 10:00 | 4 | 2 | 1 |
| Dan Majerle | West | Phoenix Suns | 12:00 | 4 | 3 | 2 |
| James Worthy | West | Los Angeles Lakers | 14:00 | 9 | 4 | 1 |
| John Stockton | West | Utah Jazz | 18:00 | 12 | 1 | 5 |
| Hakeem Olajuwon | West | Houston Rockets | 20:00 | 7 | 4 | 2 |
| Tim Hardaway | West | Golden State Warriors | 20:00 | 14 | 0 | 7 |
| Jeff Hornacek | West | Phoenix Suns | 24:00 | 11 | 2 | 3 |
| David Robinson | West | San Antonio Spurs | 18:00 | 19 | 5 | 2 |
| Karl Malone | West | Utah Jazz | 19:00 | 11 | 7 | 3 |
| Chris Mullin | West | Golden State Warriors | 24:00 | 13 | 1 | 3 |
| Clyde Drexler | West | Portland Trail Blazers | 28:00 | 22 | 9 | 6 |
| Magic Johnson | West | Los Angeles Lakers | 29:00 | 25 | 5 | 9 |
NBA - 1992 - 93 Leading Scorer
| Player | Season | Team | Points |
| Michael Jordan | 1992-1993 | Chicago Bulls | 2541 |
| Karl Malone | 1992-1993 | Utah Jazz | 2217 |
| Hakeem Olajuwon | 1992-1993 | Houston Rockets | 2140 |
| Dominique Wilkins | 1992-1993 | Atlanta Hawks | 2121 |
| Patrick Ewing | 1992-1993 | New York Knicks | 1959 |
| Charles Barkley | 1992-1993 | Phoenix Suns | 1944 |
| David Robinson | 1992-1993 | San Antonio Spurs | 1916 |
| Shaquille O'Neal | 1992-1993 | Orlando Magic | 1893 |
| Larry Johnson | 1992-1993 | Charlotte Hornets | 1810 |
| Joe Dumars | 1992-1993 | Detroit Pistons | 1809 |
| Danny Manning | 1992-1993 | Los Angeles Clippers | 1800 |
NBA - 1992 - 93 Assist Leader
| Player | Season | Team | Assists |
| John Stockton | 1992-1993 | Utah Jazz | 987 |
| Scott Skiles | 1992-1993 | Orlando Magic | 735 |
| Mark Jackson | 1992-1993 | Los Angeles Clippers | 724 |
| Muggsy Bogues | 1992-1993 | Charlotte Hornets | 711 |
| Tim Hardaway | 1992-1993 | Golden State Warriors | 699 |
| Mookie Blaylock | 1992-1993 | Atlanta Hawks | 671 |
| Isiah Thomas | 1992-1993 | Detroit Pistons | 671 |
| Micheal Williams | 1992-1993 | Minnesota Timberwolves | 661 |
| Eric Murdock | 1992-1993 | Milwaukee Bucks | 603 |
| Mark Price | 1992-1993 | Cleveland Cavaliers | 602 |
| Pooh Richardson | 1992-1993 | Indiana Pacers | 573 |
1992 - 93 Fouls Leader
| Player | Season | Team | Fouls |
| Stanley Roberts | 1992-1993 | Los Angeles Clippers | 332 |
| Shawn Kemp | 1992-1993 | Seattle SuperSonics | 327 |
| Danny Manning | 1992-1993 | Los Angeles Clippers | 323 |
| Shaquille O'Neal | 1992-1993 | Orlando Magic | 321 |
| Tyrone Hill | 1992-1993 | Golden State Warriors | 320 |
| Vlade Divac | 1992-1993 | Los Angeles Lakers | 311 |
| Hakeem Olajuwon | 1992-1993 | Houston Rockets | 305 |
| Detlef Schrempf | 1992-1993 | Indiana Pacers | 305 |
| LaPhonso Ellis | 1992-1993 | Denver Nuggets | 293 |
| Christian Laettner | 1992-1993 | Minnesota Timberwolves | 290 |
| Charles Oakley | 1992-1993 | New York Knicks | 289 |
1992 - 93 Offensive Rebounds
| Player | Season | Team | Off Reb |
| Dennis Rodman | 1992-1993 | Detroit Pistons | 367 |
| Dikembe Mutombo | 1992-1993 | Denver Nuggets | 344 |
| Shaquille O'Neal | 1992-1993 | Orlando Magic | 342 |
| Horace Grant | 1992-1993 | Chicago Bulls | 341 |
| Kevin Willis | 1992-1993 | Atlanta Hawks | 335 |
| Dale Davis | 1992-1993 | Indiana Pacers | 291 |
| Charles Oakley | 1992-1993 | New York Knicks | 288 |
| A.C. Green | 1992-1993 | Los Angeles Lakers | 287 |
| Shawn Kemp | 1992-1993 | Seattle SuperSonics | 287 |
| Hakeem Olajuwon | 1992-1993 | Houston Rockets | 283 |
| Larry Johnson | 1992-1993 | Charlotte Hornets | 281 |
1992 - 93 Defensive Rebounds
| Player | Season | Team | Rebounds |
| Patrick Ewing | 1992-1993 | New York Knicks | 789 |
| Hakeem Olajuwon | 1992-1993 | Houston Rockets | 785 |
| Shaquille O'Neal | 1992-1993 | Orlando Magic | 780 |
| Dennis Rodman | 1992-1993 | Detroit Pistons | 765 |
| David Robinson | 1992-1993 | San Antonio Spurs | 727 |
| Dikembe Mutombo | 1992-1993 | Denver Nuggets | 726 |
| Kevin Willis | 1992-1993 | Atlanta Hawks | 693 |
| Karl Malone | 1992-1993 | Utah Jazz | 692 |
| Charles Barkley | 1992-1993 | Phoenix Suns | 691 |
| Derrick Coleman | 1992-1993 | Brooklyn Nets | 605 |
| Rony Seikaly | 1992-1993 | Miami Heat | 587 |
NBA - 1992 - 93 Total Rebounds
| Player | Season | Team | Rebounds |
| Dennis Rodman | 1992-1993 | Detroit Pistons | 1132 |
| Shaquille O'Neal | 1992-1993 | Orlando Magic | 1122 |
| Dikembe Mutombo | 1992-1993 | Denver Nuggets | 1070 |
| Hakeem Olajuwon | 1992-1993 | Houston Rockets | 1068 |
| Kevin Willis | 1992-1993 | Atlanta Hawks | 1028 |
| Patrick Ewing | 1992-1993 | New York Knicks | 980 |
| David Robinson | 1992-1993 | San Antonio Spurs | 956 |
| Charles Barkley | 1992-1993 | Phoenix Suns | 928 |
| Karl Malone | 1992-1993 | Utah Jazz | 919 |
| Larry Johnson | 1992-1993 | Charlotte Hornets | 864 |
| Derrick Coleman | 1992-1993 | Brooklyn Nets | 852 |
NBA - 1992 - 93 Steals Leader
| Player | Season | Team | Steals |
| Michael Jordan | 1992-1993 | Chicago Bulls | 221 |
| Mookie Blaylock | 1992-1993 | Atlanta Hawks | 203 |
| John Stockton | 1992-1993 | Utah Jazz | 199 |
| Ron Harper | 1992-1993 | Los Angeles Clippers | 177 |
| Gary Payton | 1992-1993 | Seattle SuperSonics | 177 |
| Eric Murdock | 1992-1993 | Milwaukee Bucks | 174 |
| Nate McMillan | 1992-1993 | Seattle SuperSonics | 173 |
| Scottie Pippen | 1992-1993 | Chicago Bulls | 173 |
| Micheal Williams | 1992-1993 | Minnesota Timberwolves | 165 |
| Muggsy Bogues | 1992-1993 | Charlotte Hornets | 161 |
| Hakeem Olajuwon | 1992-1993 | Houston Rockets | 150 |
NBA - 1992 - 93 Blocks Leader
| Player | Season | Team | Blocks |
| Hakeem Olajuwon | 1992-1993 | Houston Rockets | 342 |
| Dikembe Mutombo | 1992-1993 | Denver Nuggets | 287 |
| Shaquille O'Neal | 1992-1993 | Orlando Magic | 286 |
| Alonzo Mourning | 1992-1993 | Charlotte Hornets | 271 |
| David Robinson | 1992-1993 | San Antonio Spurs | 264 |
| Larry Nance | 1992-1993 | Cleveland Cavaliers | 198 |
| Clifford Robinson | 1992-1993 | Portland Trail Blazers | 163 |
| Patrick Ewing | 1992-1993 | New York Knicks | 161 |
| Dale Davis | 1992-1993 | Indiana Pacers | 148 |
| Shawn Kemp | 1992-1993 | Seattle SuperSonics | 146 |
| Andrew Lang | 1992-1993 | Philadelphia 76ers | 141 |
1992 - 93 Three (3) Point Percentage (> 50 Attempts)
| Player | Season | Team | Attempt | Made | Percentage |
| Steve Henson | 1992-1993 | Atlanta Hawks | 80 | 37 | 0.463 |
| B.J. Armstrong | 1992-1993 | Chicago Bulls | 139 | 63 | 0.453 |
| Chris Mullin | 1992-1993 | Golden State Warriors | 133 | 60 | 0.451 |
| Dražen Petrović | 1992-1993 | Brooklyn Nets | 167 | 75 | 0.449 |
| Kenny Smith | 1992-1993 | Houston Rockets | 219 | 96 | 0.438 |
| Jim Les | 1992-1993 | Sacramento Kings | 154 | 66 | 0.429 |
| Rolando Blackman | 1992-1993 | New York Knicks | 73 | 31 | 0.425 |
| Mark Price | 1992-1993 | Cleveland Cavaliers | 293 | 122 | 0.416 |
| Danny Ferry | 1992-1993 | Cleveland Cavaliers | 82 | 34 | 0.415 |
| Scott Brooks | 1992-1993 | Houston Rockets | 99 | 41 | 0.414 |
| Terry Porter | 1992-1993 | Portland Trail Blazers | 345 | 143 | 0.414 |
1992 - 93 Two (2) Point Percentage (> 200 Attempts)
| Player | Season | Team | Attempt | Made | Percentage |
| Mark West | 1992-1993 | Phoenix Suns | 285 | 175 | 0.614 |
| Cedric Ceballos | 1992-1993 | Phoenix Suns | 660 | 381 | 0.577 |
| Brad Daugherty | 1992-1993 | Cleveland Cavaliers | 909 | 519 | 0.571 |
| Dale Davis | 1992-1993 | Indiana Pacers | 535 | 304 | 0.568 |
| Shaquille O'Neal | 1992-1993 | Orlando Magic | 1302 | 733 | 0.563 |
| Charles Barkley | 1992-1993 | Phoenix Suns | 1156 | 649 | 0.561 |
| Otis Thorpe | 1992-1993 | Houston Rockets | 688 | 385 | 0.560 |
| Šarūnas Marčiulionis | 1992-1993 | Golden State Warriors | 313 | 175 | 0.559 |
| Will Perdue | 1992-1993 | Chicago Bulls | 245 | 137 | 0.559 |
| Karl Malone | 1992-1993 | Utah Jazz | 1423 | 793 | 0.557 |
| Kenny Smith | 1992-1993 | Houston Rockets | 525 | 291 | 0.554 |
1992 - 93 Field Goals Percentage (> 200 Attempts)
| Player | Season | Team | Attempt | Made | Percentage |
| Mark West | 1992-1993 | Phoenix Suns | 285 | 175 | 0.614 |
| Cedric Ceballos | 1992-1993 | Phoenix Suns | 662 | 381 | 0.576 |
| Brad Daugherty | 1992-1993 | Cleveland Cavaliers | 911 | 520 | 0.571 |
| Dale Davis | 1992-1993 | Indiana Pacers | 535 | 304 | 0.568 |
| Shaquille O'Neal | 1992-1993 | Orlando Magic | 1304 | 733 | 0.562 |
| Otis Thorpe | 1992-1993 | Houston Rockets | 690 | 385 | 0.558 |
| Will Perdue | 1992-1993 | Chicago Bulls | 246 | 137 | 0.557 |
| Karl Malone | 1992-1993 | Utah Jazz | 1443 | 797 | 0.552 |
| Larry Nance | 1992-1993 | Cleveland Cavaliers | 971 | 533 | 0.549 |
| Frank Brickowski | 1992-1993 | Milwaukee Bucks | 836 | 456 | 0.545 |
| Duane Causwell | 1992-1993 | Sacramento Kings | 321 | 175 | 0.545 |
Rauzulu's Street
Basketball Section