1978 - 79 NBA Season Review
National Basketball Association (NBA) |
National Basketball Association (NBA) Information |
1978 - 79 NBA Regular Season Standings
| Wins | Loses | Win % | GB | PF | PA | ||
Atlantic Division | |||||||
| Washington Bullets | 54 | 28 | 0.659 | 114.9 | 109.9 | ||
| Philadelphia 76ers | 47 | 35 | 0.573 | 7 | 109.5 | 107.7 | |
| New Jersey Nets | 37 | 45 | 0.451 | 17 | 107.7 | 111.9 | |
| New York Knicks | 31 | 51 | 0.378 | 23 | 107.7 | 111.1 | |
| Boston Celtics | 29 | 53 | 0.354 | 25 | 108.2 | 113.3 | |
Central Division | |||||||
| San Antonio Spurs | 48 | 34 | 0.585 | 119.3 | 114.1 | ||
| Houston Rockets | 47 | 35 | 0.573 | 1 | 113.4 | 112.4 | |
| Atlanta Hawks | 46 | 36 | 0.561 | 2 | 109.1 | 107.1 | |
| Detroit Pistons | 30 | 52 | 0.366 | 18 | 110.0 | 112.7 | |
| Cleveland Cavaliers | 30 | 52 | 0.366 | 18 | 106.5 | 110.2 | |
| New Orleans Jazz | 26 | 56 | 0.317 | 22 | 108.3 | 114.6 |
| Wins | Loses | Win % | GB | PF | PA | ||
Midwest Division | |||||||
| Kansas City Kings | 48 | 34 | 0.585 | 113.1 | 110.2 | ||
| Denver Nuggets | 47 | 35 | 0.573 | 1 | 110.7 | 109.5 | |
| Milwaukee Bucks | 38 | 44 | 0.463 | 10 | 114.1 | 111.8 | |
| Indiana Pacers | 38 | 44 | 0.463 | 10 | 108.6 | 110.2 | |
| Chicago Bulls | 31 | 51 | 0.378 | 17 | 104.7 | 108.7 | |
Pacific Division | |||||||
| Seattle SuperSonics | 52 | 30 | 0.634 | 106.6 | 103.9 | ||
| Phoenix Suns | 50 | 32 | 0.610 | 2 | 115.4 | 111.7 | |
| Los Angeles Lakers | 47 | 35 | 0.573 | 5 | 112.9 | 109.9 | |
| Portland Trail Blazers | 45 | 37 | 0.549 | 7 | 108.4 | 107.1 | |
| San Diego Clippers | 43 | 39 | 0.524 | 9 | 113.1 | 114.9 | |
| Golden State Warriors | 38 | 44 | 0.463 | 14 | 105.1 | 104.8 |
1978 - 79 NBA Playoffs
| Finals Seattle SuperSonics over Washington Bullets (4-1) Sun, May 20 - Seattle SuperSonics 97 @ Washington Bullets 99 Thu, May 24 - Seattle SuperSonics 92 @ Washington Bullets 82 Sun, May 27 - Washington Bullets 95 @ Seattle SuperSonics 105 Tue, May 29 - Washington Bullets 112 @ Seattle SuperSonics 114 Fri, June 1 - Seattle SuperSonics 97 @ Washington Bullets 93 | |
Eastern Conference Finals Washington Bullets over San Antonio Spurs (4-3) Fri, May 4 - San Antonio Spurs 118 @ Washington Bullets 97 Sun, May 6 - San Antonio Spurs 95 @ Washington Bullets 115 Wed, May 9 - Washington Bullets 114 @ San Antonio Spurs 116 Fri, May 11 - Washington Bullets 102 @ San Antonio Spurs 118 Sun, May 13 - San Antonio Spurs 103 @ Washington Bullets 107 Wed, May 16 - Washington Bullets 108 @ San Antonio Spurs 100 Fri, May 18 - San Antonio Spurs 105 @ Washington Bullets 107 | Western Conference Finals Seattle SuperSonics over Phoenix Suns (4-3) Tue, May 1 - Phoenix Suns 93 @ Seattle SuperSonics 108 Fri, May 4 - Phoenix Suns 97 @ Seattle SuperSonics 103 Sun, May 6 - Seattle SuperSonics 103 @ Phoenix Suns 113 Tue, May 8 - Seattle SuperSonics 91 @ Phoenix Suns 100 Fri, May 11 - Phoenix Suns 99 @ Seattle SuperSonics 93 Sun, May 13 - Seattle SuperSonics 106 @ Phoenix Suns 105 Thu, May 17 - Phoenix Suns 110 @ Seattle SuperSonics 114 |
Eastern Conference Semifinals San Antonio Spurs over Philadelphia 76ers (4-3) Sun, April 15 - Philadelphia 76ers 106 @ San Antonio Spurs 119 Tue, April 17 - Philadelphia 76ers 120 @ San Antonio Spurs 121 Fri, April 20 - San Antonio Spurs 115 @ Philadelphia 76ers 123 Sun, April 22 - San Antonio Spurs 115 @ Philadelphia 76ers 112 Thu, April 26 - Philadelphia 76ers 120 @ San Antonio Spurs 97 Sun, April 29 - San Antonio Spurs 90 @ Philadelphia 76ers 92 Wed, May 2 - Philadelphia 76ers 108 @ San Antonio Spurs 111 | Western Conference Semifinals Phoenix Suns over Kansas City Kings (4-1) Tue, April 17 - Kansas City Kings 99 @ Phoenix Suns 102 Fri, April 20 - Phoenix Suns 91 @ Kansas City Kings 111 Sun, April 22 - Kansas City Kings 93 @ Phoenix Suns 108 Wed, April 25 - Phoenix Suns 108 @ Kansas City Kings 94 Fri, April 27 - Kansas City Kings 99 @ Phoenix Suns 120 |
Eastern Conference Semifinals Washington Bullets over Atlanta Hawks (4-3) Sun, April 15 - Atlanta Hawks 89 @ Washington Bullets 103 Tue, April 17 - Atlanta Hawks 107 @ Washington Bullets 99 Fri, April 20 - Washington Bullets 89 @ Atlanta Hawks 77 Sun, April 22 - Washington Bullets 120 @ Atlanta Hawks 118 Tue, April 24 - Atlanta Hawks 107 @ Washington Bullets 103 Thu, April 26 - Washington Bullets 86 @ Atlanta Hawks 104 Sun, April 29 - Atlanta Hawks 94 @ Washington Bullets 100 | Western Conference Semifinals Seattle SuperSonics over Los Angeles Lakers (4-1) Tue, April 17 - Los Angeles Lakers 101 @ Seattle SuperSonics 112 Wed, April 18 - Los Angeles Lakers 103 @ Seattle SuperSonics 108 Fri, April 20 - Seattle SuperSonics 112 @ Los Angeles Lakers 118 Sun, April 22 - Seattle SuperSonics 117 @ Los Angeles Lakers 115 Wed, April 25 - Los Angeles Lakers 100 @ Seattle SuperSonics 106 |
Eastern Conference First Round Atlanta Hawks over Houston Rockets (2-0) Wed, April 11 - Atlanta Hawks 109 @ Houston Rockets 106 Fri, April 13 - Houston Rockets 91 @ Atlanta Hawks 100 | Western Conference First Round Los Angeles Lakers over Denver Nuggets (2-1) Tue, April 10 - Los Angeles Lakers 105 @ Denver Nuggets 110 Fri, April 13 - Denver Nuggets 109 @ Los Angeles Lakers 121 Sun, April 15 - Los Angeles Lakers 112 @ Denver Nuggets 111 |
Eastern Conference First Round Philadelphia 76ers over New Jersey Nets (2-0) Wed, April 11 - New Jersey Nets 114 @ Philadelphia 76ers 122 Fri, April 13 - Philadelphia 76ers 111 @ New Jersey Nets 101 | Western Conference First Round Phoenix Suns over Portland Trail Blazers (2-1) Tue, April 10 - Portland Trail Blazers 103 @ Phoenix Suns 107 Fri, April 13 - Phoenix Suns 92 @ Portland Trail Blazers 96 Sun, April 15 - Portland Trail Blazers 91 @ Phoenix Suns 101 |
1978-79 National Basketball Association (NBA) Awards
NBA - 1978 - 79 All Star Game Individual Statistics
| Player | Conference | Team | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
| Julius Erving | East | Philadelphia 76ers | 27:00 | 16 | 8 | 3 |
| John Havlicek | East | Boston Celtics | 22:00 | 10 | 3 | 1 |
| Larry Kenon | East | San Antonio Spurs | 20:00 | 16 | 4 | 0 |
| George Gervin | East | San Antonio Spurs | 18:00 | 9 | 2 | 1 |
| Randy Smith | East | Buffalo Braves | 29:00 | 27 | 7 | 6 |
| Doug Collins | East | Philadelphia 76ers | 27:00 | 14 | 5 | 8 |
| Truck Robinson | East | New Orleans Jazz | 24:00 | 7 | 6 | 1 |
| Bob McAdoo | East | New York Knicks | 20:00 | 14 | 4 | 0 |
| Moses Malone | East | Houston Rockets | 14:00 | 4 | 4 | 1 |
| Elvin Hayes | East | Washington Bullets | 11:00 | 2 | 4 | 0 |
| Dave Cowens | East | Boston Celtics | 28:00 | 14 | 14 | 5 |
| Bob Lanier | West | Detroit Pistons | 4:00 | 1 | 2 | 0 |
| Artis Gilmore | West | Chicago Bulls | 13:00 | 10 | 2 | 0 |
| Brian Winters | West | Milwaukee Bucks | 14:00 | 8 | 4 | 1 |
| Walter Davis | West | Phoenix Suns | 15:00 | 10 | 1 | 6 |
| Bobby Jones | West | Denver Nuggets | 18:00 | 2 | 6 | 2 |
| Lionel Hollins | West | Portland Trail Blazers | 23:00 | 10 | 0 | 8 |
| Paul Westphal | West | Phoenix Suns | 24:00 | 20 | 0 | 5 |
| Rick Barry | West | Golden State Warriors | 30:00 | 15 | 4 | 5 |
| Bill Walton | West | Portland Trail Blazers | 31:00 | 15 | 10 | 2 |
| Maurice Lucas | West | Portland Trail Blazers | 33:00 | 12 | 13 | 4 |
| David Thompson | West | Denver Nuggets | 35:00 | 22 | 3 | 3 |
NBA - 1978 - 79 Leading Scorer
| Player | Season | Team | Points |
| George Gervin | 1978-1979 | San Antonio Spurs | 2365 |
| World B. Free | 1978-1979 | San Diego Clippers | 2244 |
| Moses Malone | 1978-1979 | Houston Rockets | 2031 |
| Marques Johnson | 1978-1979 | Milwaukee Bucks | 1972 |
| Paul Westphal | 1978-1979 | Phoenix Suns | 1941 |
| Artis Gilmore | 1978-1979 | Chicago Bulls | 1940 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 1978-1979 | Los Angeles Lakers | 1903 |
| Walter Davis | 1978-1979 | Phoenix Suns | 1868 |
| David Thompson | 1978-1979 | Denver Nuggets | 1825 |
| Julius Erving | 1978-1979 | Philadelphia 76ers | 1803 |
| John Drew | 1978-1979 | Atlanta Hawks | 1795 |
NBA - 1978 - 79 Assist Leader
| Player | Season | Team | Assists |
| Kevin Porter | 1978-1979 | Detroit Pistons | 1099 |
| John Lucas | 1978-1979 | Golden State Warriors | 762 |
| Norm Nixon | 1978-1979 | Los Angeles Lakers | 737 |
| Phil Ford | 1978-1979 | Kansas City Kings | 681 |
| Paul Westphal | 1978-1979 | Phoenix Suns | 529 |
| Ray Williams | 1978-1979 | New York Knicks | 504 |
| Rick Barry | 1978-1979 | Houston Rockets | 502 |
| Armond Hill | 1978-1979 | Atlanta Hawks | 480 |
| Quinn Buckner | 1978-1979 | Milwaukee Bucks | 468 |
| Johnny Davis | 1978-1979 | Indiana Pacers | 453 |
| Jim McElroy | 1978-1979 | New Orleans Jazz | 453 |
1978 - 79 Fouls Leader
| Player | Season | Team | Fouls |
| Bill Robinzine | 1978-1979 | Kansas City Kings | 367 |
| James Edwards | 1978-1979 | Indiana Pacers | 363 |
| Dan Roundfield | 1978-1979 | Atlanta Hawks | 358 |
| John Drew | 1978-1979 | Atlanta Hawks | 332 |
| Tom Owens | 1978-1979 | Portland Trail Blazers | 329 |
| Tree Rollins | 1978-1979 | Atlanta Hawks | 328 |
| Bernard King | 1978-1979 | Brooklyn Nets | 326 |
| George McGinnis | 1978-1979 | Denver Nuggets | 321 |
| Leon Douglas | 1978-1979 | Detroit Pistons | 319 |
| Kermit Washington | 1978-1979 | San Diego Clippers | 317 |
| Mike Bantom | 1978-1979 | Indiana Pacers | 316 |
1978 - 79 Offensive Rebounds
| Player | Season | Team | Off Reb |
| Moses Malone | 1978-1979 | Houston Rockets | 587 |
| Dan Roundfield | 1978-1979 | Atlanta Hawks | 326 |
| Elvin Hayes | 1978-1979 | Washington Bullets | 312 |
| Rich Kelley | 1978-1979 | New Orleans Jazz | 303 |
| Kermit Washington | 1978-1979 | San Diego Clippers | 296 |
| Artis Gilmore | 1978-1979 | Chicago Bulls | 293 |
| Mark Landsberger | 1978-1979 | Chicago Bulls | 292 |
| Wes Unseld | 1978-1979 | Washington Bullets | 274 |
| Cedric Maxwell | 1978-1979 | Boston Celtics | 272 |
| Robert Parish | 1978-1979 | Golden State Warriors | 265 |
| Tom Owens | 1978-1979 | Portland Trail Blazers | 263 |
1978 - 79 Defensive Rebounds
| Player | Season | Team | Rebounds |
| Moses Malone | 1978-1979 | Houston Rockets | 857 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 1978-1979 | Los Angeles Lakers | 818 |
| Jack Sikma | 1978-1979 | Seattle SuperSonics | 781 |
| Artis Gilmore | 1978-1979 | Chicago Bulls | 750 |
| Rich Kelley | 1978-1979 | New Orleans Jazz | 723 |
| Elvin Hayes | 1978-1979 | Washington Bullets | 682 |
| Robert Parish | 1978-1979 | Golden State Warriors | 651 |
| George McGinnis | 1978-1979 | Denver Nuggets | 608 |
| Jim Chones | 1978-1979 | Cleveland Cavaliers | 582 |
| Caldwell Jones | 1978-1979 | Philadelphia 76ers | 570 |
| Wes Unseld | 1978-1979 | Washington Bullets | 556 |
NBA - 1978 - 79 Total Rebounds
| Player | Season | Team | Rebounds |
| Moses Malone | 1978-1979 | Houston Rockets | 1444 |
| Artis Gilmore | 1978-1979 | Chicago Bulls | 1043 |
| Rich Kelley | 1978-1979 | New Orleans Jazz | 1026 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 1978-1979 | Los Angeles Lakers | 1025 |
| Jack Sikma | 1978-1979 | Seattle SuperSonics | 1013 |
| Elvin Hayes | 1978-1979 | Washington Bullets | 994 |
| Robert Parish | 1978-1979 | Golden State Warriors | 916 |
| Dan Roundfield | 1978-1979 | Atlanta Hawks | 865 |
| George McGinnis | 1978-1979 | Denver Nuggets | 864 |
| Jim Chones | 1978-1979 | Cleveland Cavaliers | 842 |
| Wes Unseld | 1978-1979 | Washington Bullets | 830 |
NBA - 1978 - 79 Steals Leader
| Player | Season | Team | Steals |
| Eddie Jordan | 1978-1979 | Brooklyn Nets | 201 |
| Norm Nixon | 1978-1979 | Los Angeles Lakers | 201 |
| M.L. Carr | 1978-1979 | Detroit Pistons | 197 |
| Randy Smith | 1978-1979 | San Diego Clippers | 177 |
| Maurice Cheeks | 1978-1979 | Philadelphia 76ers | 174 |
| Phil Ford | 1978-1979 | Kansas City Kings | 174 |
| Kevin Porter | 1978-1979 | Detroit Pistons | 158 |
| Gus Williams | 1978-1979 | Seattle SuperSonics | 158 |
| Quinn Buckner | 1978-1979 | Milwaukee Bucks | 156 |
| Don Buse | 1978-1979 | Phoenix Suns | 156 |
| Larry Kenon | 1978-1979 | San Antonio Spurs | 154 |
NBA - 1978 - 79 Blocks Leader
| Player | Season | Team | Blocks |
| Kareem Abdul-Jabbar | 1978-1979 | Los Angeles Lakers | 316 |
| Tree Rollins | 1978-1979 | Atlanta Hawks | 254 |
| George Johnson | 1978-1979 | Brooklyn Nets | 253 |
| Robert Parish | 1978-1979 | Golden State Warriors | 217 |
| Terry Tyler | 1978-1979 | Detroit Pistons | 201 |
| Elvin Hayes | 1978-1979 | Washington Bullets | 190 |
| Dan Roundfield | 1978-1979 | Atlanta Hawks | 176 |
| Rich Kelley | 1978-1979 | New Orleans Jazz | 166 |
| Caldwell Jones | 1978-1979 | Philadelphia 76ers | 157 |
| Artis Gilmore | 1978-1979 | Chicago Bulls | 156 |
| Darryl Dawkins | 1978-1979 | Philadelphia 76ers | 143 |
1978 - 79 Two (2) Point Percentage (> 200 Attempts)
| Player | Season | Team | Attempt | Made | Percentage |
| Cedric Maxwell | 1978-1979 | Boston Celtics | 808 | 472 | 0.584 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 1978-1979 | Los Angeles Lakers | 1347 | 777 | 0.577 |
| Wes Unseld | 1978-1979 | Washington Bullets | 600 | 346 | 0.577 |
| Artis Gilmore | 1978-1979 | Chicago Bulls | 1310 | 753 | 0.575 |
| Swen Nater | 1978-1979 | San Diego Clippers | 627 | 357 | 0.569 |
| Kermit Washington | 1978-1979 | San Diego Clippers | 623 | 350 | 0.562 |
| Walter Davis | 1978-1979 | Phoenix Suns | 1362 | 764 | 0.561 |
| Billy Knight | 1978-1979 | Indiana Pacers | 399 | 222 | 0.556 |
| Marques Johnson | 1978-1979 | Milwaukee Bucks | 1491 | 820 | 0.550 |
| Eric Money | 1978-1979 | Philadelphia 76ers | 217 | 119 | 0.548 |
| Tom Owens | 1978-1979 | Portland Trail Blazers | 1095 | 600 | 0.548 |
1978 - 79 Field Goals Percentage (> 200 Attempts)
| Player | Season | Team | Attempt | Made | Percentage |
| Cedric Maxwell | 1978-1979 | Boston Celtics | 808 | 472 | 0.584 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 1978-1979 | Los Angeles Lakers | 1347 | 777 | 0.577 |
| Wes Unseld | 1978-1979 | Washington Bullets | 600 | 346 | 0.577 |
| Artis Gilmore | 1978-1979 | Chicago Bulls | 1310 | 753 | 0.575 |
| Swen Nater | 1978-1979 | San Diego Clippers | 627 | 357 | 0.569 |
| Kermit Washington | 1978-1979 | San Diego Clippers | 623 | 350 | 0.562 |
| Walter Davis | 1978-1979 | Phoenix Suns | 1362 | 764 | 0.561 |
| Billy Knight | 1978-1979 | Indiana Pacers | 399 | 222 | 0.556 |
| Marques Johnson | 1978-1979 | Milwaukee Bucks | 1491 | 820 | 0.550 |
| Eric Money | 1978-1979 | Philadelphia 76ers | 217 | 119 | 0.548 |
| Tom Owens | 1978-1979 | Portland Trail Blazers | 1095 | 600 | 0.548 |
Rauzulu's Street
Basketball Section