1997 - 98 NBA Season Review
National Basketball Association (NBA) |
National Basketball Association (NBA) Information |
1997 - 98 NBA Regular Season Standings
| Wins | Loses | Win % | GB | PF | PA | ||
Atlantic Division | |||||||
| Miami Heat | 55 | 27 | 0.671 | 95.0 | 90.0 | ||
| New York Knicks | 43 | 39 | 0.524 | 12 | 91.6 | 89.1 | |
| New Jersey Nets | 43 | 39 | 0.524 | 12 | 99.6 | 98.1 | |
| Washington Wizards | 42 | 40 | 0.512 | 13 | 97.2 | 96.6 | |
| Orlando Magic | 41 | 41 | 0.500 | 14 | 90.1 | 91.2 | |
| Boston Celtics | 36 | 46 | 0.439 | 19 | 95.9 | 98.5 | |
| Philadelphia 76ers | 31 | 51 | 0.378 | 24 | 93.3 | 95.7 | |
Central Division | |||||||
| Chicago Bulls | 62 | 20 | 0.756 | 96.7 | 89.6 | ||
| Indiana Pacers | 58 | 24 | 0.707 | 4 | 96.0 | 89.9 | |
| Charlotte Hornets | 51 | 31 | 0.622 | 11 | 96.6 | 94.6 | |
| Atlanta Hawks | 50 | 32 | 0.610 | 12 | 95.9 | 92.3 | |
| Cleveland Cavaliers | 47 | 35 | 0.573 | 15 | 92.5 | 89.8 | |
| Detroit Pistons | 37 | 45 | 0.451 | 25 | 94.2 | 92.6 | |
| Milwaukee Bucks | 36 | 46 | 0.439 | 26 | 94.5 | 96.4 | |
| Toronto Raptors | 16 | 66 | 0.195 | 46 | 94.9 | 104.2 |
| Wins | Loses | Win % | GB | PF | PA | ||
Midwest Division | |||||||
| Utah Jazz | 62 | 20 | 0.756 | 101.0 | 94.4 | ||
| San Antonio Spurs | 56 | 26 | 0.683 | 6 | 92.5 | 88.5 | |
| Minnesota Timberwolves | 45 | 37 | 0.549 | 17 | 101.1 | 100.4 | |
| Houston Rockets | 41 | 41 | 0.500 | 21 | 98.8 | 99.5 | |
| Dallas Mavericks | 20 | 62 | 0.244 | 42 | 91.4 | 97.5 | |
| Vancouver Grizzlies | 19 | 63 | 0.232 | 43 | 96.6 | 103.9 | |
| Denver Nuggets | 11 | 71 | 0.134 | 51 | 89.0 | 100.8 | |
Pacific Division | |||||||
| Seattle SuperSonics | 61 | 21 | 0.744 | 100.6 | 93.4 | ||
| Los Angeles Lakers | 61 | 21 | 0.744 | 105.5 | 97.8 | ||
| Phoenix Suns | 56 | 26 | 0.683 | 5 | 99.6 | 94.4 | |
| Portland Trail Blazers | 46 | 36 | 0.561 | 15 | 94.3 | 92.9 | |
| Sacramento Kings | 27 | 55 | 0.329 | 34 | 93.1 | 98.7 | |
| Golden State Warriors | 19 | 63 | 0.232 | 42 | 88.3 | 97.4 | |
| Los Angeles Clippers | 17 | 65 | 0.207 | 44 | 95.9 | 103.3 |
1997 - 98 NBA Playoffs
| Finals Chicago Bulls over Utah Jazz (4-2) Wed, June 3 - Chicago Bulls 85 @ Utah Jazz 88 Fri, June 5 - Chicago Bulls 93 @ Utah Jazz 88 Sun, June 7 - Utah Jazz 54 @ Chicago Bulls 96 Wed, June 10 - Utah Jazz 82 @ Chicago Bulls 86 Fri, June 12 - Utah Jazz 83 @ Chicago Bulls 81 Sun, June 14 - Chicago Bulls 87 @ Utah Jazz 86 | |
Eastern Conference Finals Chicago Bulls over Indiana Pacers (4-3) Sun, May 17 - Indiana Pacers 79 @ Chicago Bulls 85 Tue, May 19 - Indiana Pacers 98 @ Chicago Bulls 104 Sat, May 23 - Chicago Bulls 105 @ Indiana Pacers 107 Mon, May 25 - Chicago Bulls 94 @ Indiana Pacers 96 Wed, May 27 - Indiana Pacers 87 @ Chicago Bulls 106 Fri, May 29 - Chicago Bulls 89 @ Indiana Pacers 92 Sun, May 31 - Indiana Pacers 83 @ Chicago Bulls 88 | Western Conference Finals Utah Jazz over Los Angeles Lakers (4-0) Sat, May 16 - Los Angeles Lakers 77 @ Utah Jazz 112 Mon, May 18 - Los Angeles Lakers 95 @ Utah Jazz 99 Fri, May 22 - Utah Jazz 109 @ Los Angeles Lakers 98 Sun, May 24 - Utah Jazz 96 @ Los Angeles Lakers 92 |
Eastern Conference Semifinals Chicago Bulls over Charlotte Hornets (4-1) Sun, May 3 - Charlotte Hornets 70 @ Chicago Bulls 83 Wed, May 6 - Charlotte Hornets 78 @ Chicago Bulls 76 Fri, May 8 - Chicago Bulls 103 @ Charlotte Hornets 89 Sun, May 10 - Chicago Bulls 94 @ Charlotte Hornets 80 Wed, May 13 - Charlotte Hornets 84 @ Chicago Bulls 93 | Western Conference Semifinals Los Angeles Lakers over Seattle SuperSonics (4-1) Mon, May 4 - Los Angeles Lakers 92 @ Seattle SuperSonics 106 Wed, May 6 - Los Angeles Lakers 92 @ Seattle SuperSonics 68 Fri, May 8 - Seattle SuperSonics 103 @ Los Angeles Lakers 119 Sun, May 10 - Seattle SuperSonics 100 @ Los Angeles Lakers 112 Tue, May 12 - Los Angeles Lakers 110 @ Seattle SuperSonics 95 |
Eastern Conference Semifinals Indiana Pacers over New York Knicks (4-1) Tue, May 5 - New York Knicks 83 @ Indiana Pacers 93 Thu, May 7 - New York Knicks 77 @ Indiana Pacers 85 Sat, May 9 - Indiana Pacers 76 @ New York Knicks 83 Sun, May 10 - Indiana Pacers 118 @ New York Knicks 107 Wed, May 13 - New York Knicks 88 @ Indiana Pacers 99 | Western Conference Semifinals Utah Jazz over San Antonio Spurs (4-1) Tue, May 5 - San Antonio Spurs 82 @ Utah Jazz 83 Thu, May 7 - San Antonio Spurs 106 @ Utah Jazz 109 Sat, May 9 - Utah Jazz 64 @ San Antonio Spurs 86 Sun, May 10 - Utah Jazz 82 @ San Antonio Spurs 73 Tue, May 12 - San Antonio Spurs 77 @ Utah Jazz 87 |
Eastern Conference First Round Charlotte Hornets over Atlanta Hawks (3-1) Thu, April 23 - Atlanta Hawks 87 @ Charlotte Hornets 97 Sat, April 25 - Atlanta Hawks 85 @ Charlotte Hornets 92 Tue, April 28 - Charlotte Hornets 64 @ Atlanta Hawks 96 Fri, May 1 - Charlotte Hornets 91 @ Atlanta Hawks 82 | Western Conference First Round Los Angeles Lakers over Portland Trail Blazers (3-1) Fri, April 24 - Portland Trail Blazers 102 @ Los Angeles Lakers 104 Sun, April 26 - Portland Trail Blazers 99 @ Los Angeles Lakers 108 Tue, April 28 - Los Angeles Lakers 94 @ Portland Trail Blazers 99 Thu, April 30 - Los Angeles Lakers 110 @ Portland Trail Blazers 99 |
Eastern Conference First Round Chicago Bulls over New Jersey Nets (3-0) Fri, April 24 - New Jersey Nets 93 @ Chicago Bulls 96 Sun, April 26 - New Jersey Nets 91 @ Chicago Bulls 96 Wed, April 29 - Chicago Bulls 116 @ New Jersey Nets 101 | Western Conference First Round San Antonio Spurs over Phoenix Suns (3-1) Thu, April 23 - San Antonio Spurs 102 @ Phoenix Suns 96 Sat, April 25 - San Antonio Spurs 101 @ Phoenix Suns 108 Mon, April 27 - Phoenix Suns 88 @ San Antonio Spurs 100 Wed, April 29 - Phoenix Suns 80 @ San Antonio Spurs 99 |
Eastern Conference First Round Indiana Pacers over Cleveland Cavaliers (3-1) Thu, April 23 - Cleveland Cavaliers 77 @ Indiana Pacers 106 Sat, April 25 - Cleveland Cavaliers 86 @ Indiana Pacers 92 Mon, April 27 - Indiana Pacers 77 @ Cleveland Cavaliers 86 Thu, April 30 - Indiana Pacers 80 @ Cleveland Cavaliers 74 | Western Conference First Round Seattle SuperSonics over Minnesota Timberwolves (3-2) Fri, April 24 - Minnesota Timberwolves 83 @ Seattle SuperSonics 108 Sun, April 26 - Minnesota Timberwolves 98 @ Seattle SuperSonics 93 Tue, April 28 - Seattle SuperSonics 90 @ Minnesota Timberwolves 98 Thu, April 30 - Seattle SuperSonics 92 @ Minnesota Timberwolves 88 Sat, May 2 - Minnesota Timberwolves 84 @ Seattle SuperSonics 97 |
Eastern Conference First Round New York Knicks over Miami Heat (3-2) Fri, April 24 - New York Knicks 79 @ Miami Heat 94 Sun, April 26 - New York Knicks 96 @ Miami Heat 86 Tue, April 28 - Miami Heat 91 @ New York Knicks 85 Thu, April 30 - Miami Heat 85 @ New York Knicks 90 Sun, May 3 - New York Knicks 98 @ Miami Heat 81 | Western Conference First Round Utah Jazz over Houston Rockets (3-2) Thu, April 23 - Houston Rockets 103 @ Utah Jazz 90 Sat, April 25 - Houston Rockets 90 @ Utah Jazz 105 Wed, April 29 - Utah Jazz 85 @ Houston Rockets 89 Fri, May 1 - Utah Jazz 93 @ Houston Rockets 71 Sun, May 3 - Houston Rockets 70 @ Utah Jazz 84 |
1997-98 National Basketball Association (NBA) Awards
NBA - 1997 - 98 All Star Game Individual Statistics
| Player | Conference | Team | Minutes | Points | Rebounds | Assists |
| Scottie Pippen | East | Chicago Bulls | 25:00 | 8 | 3 | 2 |
| John Wallace | East | New York Knicks | 15:00 | 5 | 3 | 0 |
| Erick Dampier | East | Indiana Pacers | 15:00 | 11 | 7 | 1 |
| Marcus Camby | East | Toronto Raptors | 21:00 | 18 | 12 | 4 |
| Antoine Walker | East | Boston Celtics | 23:00 | 20 | 9 | 1 |
| Kerry Kittles | East | Brooklyn Nets | 24:00 | 9 | 2 | 4 |
| Allen Iverson | East | Philadelphia 76ers | 26:00 | 19 | 4 | 9 |
| Ray Allen | East | Milwaukee Bucks | 14:00 | 8 | 2 | 2 |
| Vitaly Potapenko | East | Cleveland Cavaliers | 12:00 | 6 | 0 | 0 |
| Michael Jordan | East | Chicago Bulls | 26:00 | 14 | 11 | 11 |
| Joe Dumars | East | Detroit Pistons | 10:00 | 3 | 1 | 1 |
| Tim Hardaway | East | Miami Heat | 14:00 | 10 | 3 | 2 |
| Chris Webber | East | Washington Bullets | 14:00 | 2 | 4 | 3 |
| Anfernee Hardaway | East | Orlando Magic | 24:00 | 19 | 7 | 3 |
| Grant Hill | East | Detroit Pistons | 22:00 | 11 | 3 | 2 |
| Dikembe Mutombo | East | Atlanta Hawks | 15:00 | 3 | 8 | 0 |
| Glen Rice | East | Charlotte Hornets | 25:00 | 26 | 1 | 1 |
| Vin Baker | East | Milwaukee Bucks | 24:00 | 19 | 12 | 1 |
| Christian Laettner | East | Atlanta Hawks | 24:00 | 7 | 11 | 2 |
| Terrell Brandon | East | Cleveland Cavaliers | 17:00 | 10 | 3 | 8 |
| Samaki Walker | West | Dallas Mavericks | ||||
| Kobe Bryant | West | Los Angeles Lakers | 26:00 | 31 | 8 | 3 |
| Shareef Abdur-Rahim | West | Vancouver Grizzlies | 24:00 | 17 | 4 | 1 |
| Matt Maloney | West | Houston Rockets | 24:00 | 5 | 4 | 4 |
| Roy Rogers | West | Vancouver Grizzlies | 23:00 | 2 | 2 | 0 |
| Travis Knight | West | Los Angeles Lakers | 20:00 | 9 | 4 | 1 |
| Derek Fisher | West | Los Angeles Lakers | 15:00 | 16 | 0 | 6 |
| Lorenzen Wright | West | Los Angeles Clippers | 11:00 | 7 | 4 | 0 |
| Steve Nash | West | Phoenix Suns | 7:00 | 4 | 2 | 1 |
| Stephon Marbury | West | Minnesota Timberwolves | ||||
| Chris Gatling | West | Dallas Mavericks | 12:00 | 2 | 2 | 0 |
| Eddie Jones | West | Los Angeles Lakers | 17:00 | 10 | 1 | 1 |
| Kevin Garnett | West | Minnesota Timberwolves | 18:00 | 6 | 9 | 1 |
| Tom Gugliotta | West | Minnesota Timberwolves | 19:00 | 9 | 8 | 3 |
| Detlef Schrempf | West | Seattle SuperSonics | 20:00 | 11 | 4 | 2 |
| Mitch Richmond | West | Sacramento Kings | 22:00 | 9 | 3 | 4 |
| Latrell Sprewell | West | Golden State Warriors | 25:00 | 19 | 3 | 1 |
| Shawn Kemp | West | Seattle SuperSonics | 19:00 | 10 | 4 | 1 |
| Karl Malone | West | Utah Jazz | 20:00 | 4 | 4 | 0 |
| Hakeem Olajuwon | West | Houston Rockets | 20:00 | 11 | 3 | 1 |
| John Stockton | West | Utah Jazz | 20:00 | 12 | 0 | 5 |
| Gary Payton | West | Seattle SuperSonics | 28:00 | 17 | 1 | 10 |
NBA - 1997 - 98 Leading Scorer
| Player | Season | Team | Points |
| Michael Jordan | 1997-1998 | Chicago Bulls | 2357 |
| Karl Malone | 1997-1998 | Utah Jazz | 2190 |
| Antoine Walker | 1997-1998 | Boston Celtics | 1840 |
| Shareef Abdur-Rahim | 1997-1998 | Vancouver Grizzlies | 1829 |
| Glen Rice | 1997-1998 | Charlotte Hornets | 1826 |
| Michael Finley | 1997-1998 | Dallas Mavericks | 1763 |
| Allen Iverson | 1997-1998 | Philadelphia 76ers | 1758 |
| Tim Duncan | 1997-1998 | San Antonio Spurs | 1731 |
| Grant Hill | 1997-1998 | Detroit Pistons | 1712 |
| Shaquille O'Neal | 1997-1998 | Los Angeles Lakers | 1699 |
| Mitch Richmond | 1997-1998 | Sacramento Kings | 1623 |
NBA - 1997 - 98 Assist Leader
| Player | Season | Team | Assists |
| Rod Strickland | 1997-1998 | Washington Wizards | 801 |
| Jason Kidd | 1997-1998 | Phoenix Suns | 745 |
| Mark Jackson | 1997-1998 | Indiana Pacers | 713 |
| Stephon Marbury | 1997-1998 | Minnesota Timberwolves | 704 |
| Gary Payton | 1997-1998 | Seattle SuperSonics | 679 |
| Tim Hardaway | 1997-1998 | Miami Heat | 672 |
| Brevin Knight | 1997-1998 | Cleveland Cavaliers | 656 |
| Sam Cassell | 1997-1998 | Brooklyn Nets | 603 |
| Avery Johnson | 1997-1998 | San Antonio Spurs | 591 |
| Grant Hill | 1997-1998 | Detroit Pistons | 551 |
| John Stockton | 1997-1998 | Utah Jazz | 543 |
1997 - 98 Fouls Leader
| Player | Season | Team | Fouls |
| Ervin Johnson | 1997-1998 | Milwaukee Bucks | 321 |
| Danny Fortson | 1997-1998 | Denver Nuggets | 314 |
| Shawn Kemp | 1997-1998 | Cleveland Cavaliers | 310 |
| Rick Fox | 1997-1998 | Los Angeles Lakers | 309 |
| Antonio McDyess | 1997-1998 | Phoenix Suns | 292 |
| Zydrunas Ilgauskas | 1997-1998 | Cleveland Cavaliers | 288 |
| Erick Dampier | 1997-1998 | Golden State Warriors | 281 |
| Charles Oakley | 1997-1998 | New York Knicks | 280 |
| Vin Baker | 1997-1998 | Seattle SuperSonics | 278 |
| Bryant Reeves | 1997-1998 | Vancouver Grizzlies | 278 |
| Andrew DeClercq | 1997-1998 | Boston Celtics | 277 |
1997 - 98 Offensive Rebounds
| Player | Season | Team | Off Reb |
| Jayson Williams | 1997-1998 | Brooklyn Nets | 443 |
| Dennis Rodman | 1997-1998 | Chicago Bulls | 421 |
| Vin Baker | 1997-1998 | Seattle SuperSonics | 286 |
| Zydrunas Ilgauskas | 1997-1998 | Cleveland Cavaliers | 279 |
| Dikembe Mutombo | 1997-1998 | Atlanta Hawks | 276 |
| Tim Duncan | 1997-1998 | San Antonio Spurs | 274 |
| Erick Dampier | 1997-1998 | Golden State Warriors | 272 |
| Antoine Walker | 1997-1998 | Boston Celtics | 270 |
| Bo Outlaw | 1997-1998 | Orlando Magic | 255 |
| Ervin Johnson | 1997-1998 | Milwaukee Bucks | 242 |
| Charles Barkley | 1997-1998 | Houston Rockets | 241 |
1997 - 98 Defensive Rebounds
| Player | Season | Team | Rebounds |
| Dennis Rodman | 1997-1998 | Chicago Bulls | 780 |
| Tim Duncan | 1997-1998 | San Antonio Spurs | 703 |
| Dikembe Mutombo | 1997-1998 | Atlanta Hawks | 656 |
| Anthony Mason | 1997-1998 | Charlotte Hornets | 649 |
| Karl Malone | 1997-1998 | Utah Jazz | 645 |
| Arvydas Sabonis | 1997-1998 | Portland Trail Blazers | 580 |
| Antoine Walker | 1997-1998 | Boston Celtics | 566 |
| Kevin Garnett | 1997-1998 | Minnesota Timberwolves | 564 |
| Charles Barkley | 1997-1998 | Houston Rockets | 553 |
| David Robinson | 1997-1998 | San Antonio Spurs | 536 |
| Grant Hill | 1997-1998 | Detroit Pistons | 530 |
NBA - 1997 - 98 Total Rebounds
| Player | Season | Team | Rebounds |
| Dennis Rodman | 1997-1998 | Chicago Bulls | 1201 |
| Tim Duncan | 1997-1998 | San Antonio Spurs | 977 |
| Dikembe Mutombo | 1997-1998 | Atlanta Hawks | 932 |
| Jayson Williams | 1997-1998 | Brooklyn Nets | 883 |
| Antoine Walker | 1997-1998 | Boston Celtics | 836 |
| Karl Malone | 1997-1998 | Utah Jazz | 834 |
| Anthony Mason | 1997-1998 | Charlotte Hornets | 826 |
| Charles Barkley | 1997-1998 | Houston Rockets | 794 |
| Kevin Garnett | 1997-1998 | Minnesota Timberwolves | 786 |
| David Robinson | 1997-1998 | San Antonio Spurs | 775 |
| Shawn Kemp | 1997-1998 | Cleveland Cavaliers | 745 |
NBA - 1997 - 98 Steals Leader
| Player | Season | Team | Steals |
| Brevin Knight | 1997-1998 | Cleveland Cavaliers | 196 |
| Doug Christie | 1997-1998 | Toronto Raptors | 190 |
| Gary Payton | 1997-1998 | Seattle SuperSonics | 185 |
| Mookie Blaylock | 1997-1998 | Atlanta Hawks | 183 |
| Allen Iverson | 1997-1998 | Philadelphia 76ers | 176 |
| Jason Kidd | 1997-1998 | Phoenix Suns | 162 |
| Eddie Jones | 1997-1998 | Los Angeles Lakers | 160 |
| Kendall Gill | 1997-1998 | Brooklyn Nets | 156 |
| Hersey Hawkins | 1997-1998 | Seattle SuperSonics | 148 |
| Charlie Ward | 1997-1998 | New York Knicks | 144 |
| Grant Hill | 1997-1998 | Detroit Pistons | 143 |
NBA - 1997 - 98 Blocks Leader
| Player | Season | Team | Blocks |
| Dikembe Mutombo | 1997-1998 | Atlanta Hawks | 277 |
| Marcus Camby | 1997-1998 | Toronto Raptors | 230 |
| Shawn Bradley | 1997-1998 | Dallas Mavericks | 214 |
| Tim Duncan | 1997-1998 | San Antonio Spurs | 206 |
| Theo Ratliff | 1997-1998 | Philadelphia 76ers | 203 |
| Michael Stewart | 1997-1998 | Sacramento Kings | 195 |
| David Robinson | 1997-1998 | San Antonio Spurs | 192 |
| Bo Outlaw | 1997-1998 | Orlando Magic | 181 |
| Ervin Johnson | 1997-1998 | Milwaukee Bucks | 158 |
| Kevin Garnett | 1997-1998 | Minnesota Timberwolves | 150 |
| Shaquille O'Neal | 1997-1998 | Los Angeles Lakers | 144 |
1997 - 98 Three (3) Point Percentage (> 50 Attempts)
| Player | Season | Team | Attempt | Made | Percentage |
| Dale Ellis | 1997-1998 | Seattle SuperSonics | 274 | 127 | 0.464 |
| Anthony Peeler | 1997-1998 | Minnesota Timberwolves | 106 | 48 | 0.453 |
| Dennis Scott | 1997-1998 | Phoenix Suns | 69 | 31 | 0.449 |
| Jeff Hornacek | 1997-1998 | Utah Jazz | 127 | 56 | 0.441 |
| Chris Mullin | 1997-1998 | Indiana Pacers | 243 | 107 | 0.440 |
| Hubert Davis | 1997-1998 | Dallas Mavericks | 230 | 101 | 0.439 |
| Steve Kerr | 1997-1998 | Chicago Bulls | 130 | 57 | 0.438 |
| Glen Rice | 1997-1998 | Charlotte Hornets | 300 | 130 | 0.433 |
| Wesley Person | 1997-1998 | Cleveland Cavaliers | 447 | 192 | 0.430 |
| Reggie Miller | 1997-1998 | Indiana Pacers | 382 | 164 | 0.429 |
| John Stockton | 1997-1998 | Utah Jazz | 91 | 39 | 0.429 |
1997 - 98 Two (2) Point Percentage (> 200 Attempts)
| Player | Season | Team | Attempt | Made | Percentage |
| Shaquille O'Neal | 1997-1998 | Los Angeles Lakers | 1147 | 670 | 0.584 |
| Mario Elie | 1997-1998 | Houston Rockets | 267 | 151 | 0.566 |
| Shandon Anderson | 1997-1998 | Utah Jazz | 468 | 262 | 0.560 |
| Bo Outlaw | 1997-1998 | Orlando Magic | 539 | 300 | 0.557 |
| Robert Horry | 1997-1998 | Los Angeles Lakers | 327 | 181 | 0.554 |
| Tim Duncan | 1997-1998 | San Antonio Spurs | 1277 | 706 | 0.553 |
| Alonzo Mourning | 1997-1998 | Miami Heat | 732 | 403 | 0.551 |
| Will Perdue | 1997-1998 | San Antonio Spurs | 294 | 162 | 0.551 |
| John Stockton | 1997-1998 | Utah Jazz | 420 | 231 | 0.550 |
| Cedric Ceballos | 1997-1998 | Phoenix Suns | 208 | 114 | 0.548 |
| Dale Davis | 1997-1998 | Indiana Pacers | 498 | 273 | 0.548 |
1997 - 98 Field Goals Percentage (> 200 Attempts)
| Player | Season | Team | Attempt | Made | Percentage |
| Shaquille O'Neal | 1997-1998 | Los Angeles Lakers | 1147 | 670 | 0.584 |
| Bo Outlaw | 1997-1998 | Orlando Magic | 543 | 301 | 0.554 |
| Alonzo Mourning | 1997-1998 | Miami Heat | 732 | 403 | 0.551 |
| Tim Duncan | 1997-1998 | San Antonio Spurs | 1287 | 706 | 0.549 |
| Will Perdue | 1997-1998 | San Antonio Spurs | 295 | 162 | 0.549 |
| Dale Davis | 1997-1998 | Indiana Pacers | 498 | 273 | 0.548 |
| Vin Baker | 1997-1998 | Seattle SuperSonics | 1164 | 631 | 0.542 |
| Adam Keefe | 1997-1998 | Utah Jazz | 424 | 229 | 0.540 |
| Mark Strickland | 1997-1998 | Miami Heat | 269 | 145 | 0.539 |
| Shandon Anderson | 1997-1998 | Utah Jazz | 500 | 269 | 0.538 |
| Ervin Johnson | 1997-1998 | Milwaukee Bucks | 471 | 253 | 0.537 |
Rauzulu's Street
Basketball Section